梁文锋的幻方量化7月全线暴跌,9只产品都跌超20%

【梁文锋的幻方量化7月全线暴跌,9只产品都跌超20%】金色财经报道,8月5日消息,梁文锋旗下幻方量化7月遭遇大幅回撤。私募排排网公开展示的9只产品,单月净值全部下跌超过20%。跌幅最大的是幻方中证500量化进取1号,单月下跌22.15%。截至7月31日,仅1只产品保住0.04%的年内正收益,其余8只全部转亏。这次并非幻方单独翻车。7月13日至17日,中证500单周下跌约11.7%,中证1000和中证2000均跌超12%。同期,幻方10只量化多头产品一周全部跌超15%。鸣石、平方和、九坤和明汯等头部机构也同步回撤。业内将原因指向科技成长股和高动量策略过度拥挤。市场风格突然反转后,相似策略集中调仓,过去赚钱的因子迅速变成亏损来源。今年上半年,1236只指数增强产品平均超额收益只有3.11%,去年同期为14.17%。(每经网)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $183.59亿 -11.33% 86.7% 86.7%
2 $26.18亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $397.01亿 -8.35% 85.4% 85.4%
4 $9.00亿 -15.63% 69.3% 69.3%
5 $107.56亿 -6.72% 65.3% 65.3%
6 $12.52亿 -8.2% 53.3% 53.3%
7 $2.05亿 19.04% 65.3% 65.3%
8 $7.26亿 -8.9% 68.4% 68.4%
9 $2.78亿 -20.88% 56.9% 56.9%
10 $70.66亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.44亿 5.39% 36.2% 36.2%
12 $3,079.53万 -18.27% 59.5% 59.5%
13 $218.17亿 -0.43% 31% 31%
14 $108.67亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.43亿 -9.3% 66.9% 66.9%
16 $108.14亿 -12.49% 55.2% 55.2%
17 $11.84亿 -6.37% 26% 26%
18 $16.55亿 26.21% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.4% 31.5% 31.5%
20 $1,630.40万 -20.84% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 60741.6 $6.17万 $5.88万 $9.01亿 $1.21兆 1.06% 1.06%
2 $ 1715.78 $1,732.22 $1,648.37 $2.59亿 $2,070.84亿 1.99% 1.99%
3 $ 0.9296 $0.94 $0.91 $4,096.45万 $566.29亿 -0.49% -0.49%
4 $ 558.8 $560.60 $536.80 $937.99万 $761.98亿 1.97% 1.97%
5 $ 1.00149 $1.00 $1.00 $6,407.53万 $708.20亿 -0.02% -0.02%
6 $ 70.42 $71.42 $68.74 $6,479.23万 $398.96亿 -0.43% -0.43%
7 $ 0.3054 $0.31 $0.30 $286.89万 $289.27亿 0.06% 0.06%
8 $ 0.05522 $0.06 $0.05 $2,152.92万 $92.89亿 -0.16% -0.16%
9 $ 197.76 $200.60 $194.16 $67.06万 $39.51亿 -0.67% -0.67%
10 $ 62.6 $63.38 $59.56 $1,952.85万 $212.43亿 2.85% 2.85%
11 $ 0.14433 $0.15 $0.14 $345.60万 $51.89亿 -0.97% -0.97%
12 $ 60969.2 $6.16万 $5.91万 $7.78万 $78.60亿 1.09% 1.09%
13 $ 9.114 $9.15 $9.11 $40.44 $84.00亿 -0.2% -0.2%
15 $ 0.12806 $0.13 $0.13 $137.96万 $41.51亿 -0.88% -0.88%
16 $ 39.96 $40.31 $38.90 $336.67万 $30.66亿 -0.64% -0.64%
17 $ 0.05159 $0.05 $0.05 $75.75万 $22.08亿 -0.05% -0.05%
18 $ 791.06 $809.29 $761.55 $1,424.00万 $130.34亿 0.08% 0.08%
19 $ 6.684 $6.77 $6.48 $96.80万 $28.76亿 0.92% 0.92%
20 $ 0.000003596 $0.00 $0.00 $31.05万 $21.19亿 -0.69% -0.69%
21 $ 0.6582 $0.67 $0.63 $729.69万 $24.96亿 1.55% 1.55%
22 $ 0.0406 $0.04 $0.04 $18.39万 $15.67亿 -2.59% -2.59%
23 $ 0.04413 $0.04 $0.04 $25.11万 $11.80亿 1.12% 1.12%
24 $ 4.71 $4.77 $4.56 $564.13万 $29.92亿 0.4% 0.4%
25 $ 0.6622 $0.67 $0.64 $64.27万 $10.95亿 0.53% 0.53%
26 $ 0.3906 $0.40 $0.37 $157.79万 $12.71亿 5.25% 5.25%
27 $ 3553.22 $3,568.33 $3,528.35 $122.71万 $13.53亿 -0.37% -0.37%
28 $ 0.5056 $0.51 $0.48 $338.87万 $12.62亿 2.68% 2.68%
29 $ 98.85 $99.97 $95.12 $949.98万 $15.14亿 0.43% 0.43%
30 $ 0.0000014643 $0.00 $0.00 $1,074.03 $14.64亿 0.57% 0.57%
31 $ 189.96 $193.83 $182.24 $160.50万 $20.07亿 1.99% 1.99%
32 $ 82.67 $83.64 $78.11 $22.43万 $17.36亿 3.86% 3.86%
33 $ 0.000003406 $0.00 $0.00 $743.22万 $14.33亿 0.53% 0.53%
34 $ 5.588 $5.65 $5.41 $10.11万 $8.66亿 1.17% 1.17%
35 $ 2.995 $3.06 $2.84 $1,870.83万 $38.47亿 4.94% 4.94%
36 $ 1.983 $1.99 $1.87 $126.94万 $10.83亿 2.32% 2.32%
37 $ 0.05396 $0.06 $0.05 $68.18万 $4.52亿 3.31% 3.31%
38 $ 0.2374 $0.24 $0.22 $420.89万 $6.42亿 3.26% 3.26%
39 $ 1.166 $1.20 $1.14 $8.43万 $5.68亿 -1.85% -1.85%
40 $ 0.9964 $1.00 $1.00 $544.54万 $9.80亿 0.02% 0.02%
41 $ 0.10148 $0.10 $0.10 $651.60万 $8.08亿 3.29% 3.29%
42 $ 0.9955 $1.00 $1.00 $2.96万 $8.51亿 -0.45% -0.45%
43 $ 0.02561 $0.03 $0.02 $48.13万 $6.94亿 -0.19% -0.19%
44 $ 142.92 $144.24 $137.60 $20.92万 $17.25亿 0.54% 0.54%
45 $ 0.07486 $0.08 $0.07 $10.07万 $6.62亿 0.09% 0.09%
46 $ 0.005148 $0.01 $0.00 $8.95万 $4.26亿 2.73% 2.73%
47 $ 0.02631 $0.03 $0.03 $23.25万 $5.02亿 -1.68% -1.68%
48 $ 0.3795 $0.39 $0.36 $24.12万 $2.85亿 0.95% 0.95%

快讯

更多