SK海力士手握巨额现金,悄然成为韩国债市重要买家

【SK海力士手握巨额现金,悄然成为韩国债市重要买家】金色财经报道,8月7日消息,AI热潮推动全球科技巨头通过发行债券筹集数十亿美元资金,但对于至少一家大型芯片制造商而言,其参与信用市场的方式并不止于融资。据知情人士透露,随着现金储备不断增加,韩国芯片巨头SK海力士正在扩大自身对韩国本土公司债市场的投资。多位信用分析师和市场人士估计,SK海力士今年购买的债券规模约为10万亿韩元至40万亿韩元(约合70亿美元至280亿美元),其中较高的估算范围还包括商业票据。SK海力士近期发布了一项新的招聘职位,也进一步显示出该公司正在加大债券市场活动。该职位负责管理、制定策略并对冲公司资金,包括固定收益投资,投资范围涵盖政府债券、公司债券以及短期债务工具等。从全球范围来看,企业在拥有额外现金时阶段性投资信用市场并非罕见,但对于通常由机构投资者主导的债券市场而言,这类企业资金直接参与的行为仍较为突出。尽管SK海力士近年来大幅增加资本支出,但可投资资金仍持续积累。该公司现金及现金等价物在第二季度末达到88万亿韩元,较上一季度增长近62%。(金十)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $184.67亿 -11.31% 86.7% 86.7%
2 $25.80亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $407.23亿 -8.05% 85.4% 85.4%
4 $9.16亿 -15.17% 69.3% 69.3%
5 $108.69亿 -6.71% 65.3% 65.3%
6 $12.65亿 -8.31% 53.3% 53.3%
7 $2.07亿 18.91% 65.3% 65.3%
8 $7.30亿 -8.73% 68.4% 68.4%
9 $2.82亿 -21.59% 56.9% 56.9%
10 $71.95亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.48亿 5.26% 36.2% 36.2%
12 $2,974.71万 -18.28% 59.5% 59.5%
13 $219.91亿 -0.43% 31% 31%
14 $110.44亿 1.25% 76.2% 76.2%
15 $1.42亿 -9.52% 66.9% 66.9%
16 $106.57亿 -12.39% 55.2% 55.2%
17 $11.90亿 -6.56% 26% 26%
18 $15.89亿 26.1% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.4% 31.5% 31.5%
20 $1,668.06万 -21.32% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 80892.2 $8.11万 $7.63万 $6.44亿 $1.62兆 5.45% 5.45%
2 $ 2595.12 $2,597.90 $2,436.86 $5.15亿 $3,132.14亿 5.04% 5.04%
3 $ 1.3822 $1.40 $1.29 $6,901.30万 $842.00亿 5.75% 5.75%
4 $ 760.1 $762.40 $726.10 $2,088.77万 $1,036.47亿 4.46% 4.46%
5 $ 1.0004 $1.00 $1.00 $3,704.90万 $707.43亿 -0.02% -0.02%
6 $ 111.37 $111.67 $100.71 $1.49亿 $630.96亿 9.9% 9.9%
7 $ 0.3398 $0.34 $0.33 $209.25万 $321.85亿 1.64% 1.64%
8 $ 0.08755 $0.09 $0.08 $2,678.17万 $147.28亿 6.78% 6.78%
9 $ 252.76 $256.45 $231.19 $414.77万 $50.50亿 8.52% 8.52%
10 $ 91.62 $92.72 $81.71 $3,905.24万 $310.91亿 11.54% 11.54%
11 $ 0.22012 $0.22 $0.20 $1,328.70万 $79.14亿 8.82% 8.82%
12 $ 80883.5 $8.09万 $7.71万 $6,340.51 $104.27亿 4.97% 4.97%
13 $ 8.868 $8.93 $8.83 $1.11万 $81.74亿 -0.71% -0.71%
15 $ 0.19179 $0.19 $0.18 $414.62万 $62.16亿 2.71% 2.71%
16 $ 56.03 $56.17 $53.34 $896.08万 $42.98亿 4.33% 4.33%
17 $ 0.07869 $0.08 $0.07 $79.86万 $33.67亿 2.78% 2.78%
18 $ 1473.4 $1,537.89 $1,423.15 $3,505.33万 $242.76亿 0.2% 0.2%
19 $ 8.111 $8.17 $7.55 $654.71万 $34.90亿 6.29% 6.29%
20 $ 0.000005485 $0.00 $0.00 $41.44万 $32.32亿 5.62% 5.62%
21 $ 0.8064 $0.82 $0.73 $1,335.79万 $30.58亿 9.77% 9.77%
22 $ 0.05905 $0.06 $0.06 $70.14万 $22.79亿 1.68% 1.68%
23 $ 0.05861 $0.06 $0.06 $56.07万 $15.67亿 2.62% 2.62%
24 $ 8.781 $9.44 $7.15 $6,249.56万 $55.78亿 22.26% 22.26%
25 $ 1.1321 $1.17 $1.05 $512.06万 $18.72亿 6.58% 6.58%
26 $ 0.6025 $0.60 $0.57 $27.01万 $19.60亿 5.42% 5.42%
27 $ 4358.81 $4,395.57 $4,334.12 $187.72万 $16.60亿 -0.2% -0.2%
28 $ 0.7521 $0.76 $0.74 $449.21万 $18.77亿 0.62% 0.62%
29 $ 139.26 $141.76 $125.73 $743.02万 $21.33亿 10.55% 10.55%
30 $ 0.0000017024 $0.00 $0.00 $8,070.41 $17.02亿 2.51% 2.51%
31 $ 250.02 $253.28 $227.48 $553.12万 $26.42亿 9.65% 9.65%
32 $ 116.07 $117.17 $111.53 $376.16万 $24.37亿 3.55% 3.55%
33 $ 0.000003832 $0.00 $0.00 $654.16万 $16.12亿 5.18% 5.18%
34 $ 8.116 $8.14 $7.39 $58.69万 $12.58亿 9.1% 9.1%
35 $ 3.597 $3.80 $2.89 $6,180.24万 $46.21亿 24.54% 24.54%
36 $ 2.852 $2.86 $2.58 $67.57万 $15.58亿 10.54% 10.54%
37 $ 0.0844 $0.08 $0.08 $128.35万 $7.08亿 2.15% 2.15%
38 $ 0.4357 $0.45 $0.37 $1,237.08万 $11.79亿 15.69% 15.69%
39 $ 1.687 $1.70 $1.55 $14.69万 $8.21亿 8.34% 8.34%
40 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $816.47万 $9.83亿 0.11% 0.11%
41 $ 0.16683 $0.17 $0.15 $1,013.49万 $13.28亿 8.17% 8.17%
42 $ 0.9986 $1.00 $1.00 $12.81万 $8.54亿 -0.03% -0.03%
43 $ 0.03656 $0.04 $0.03 $139.53万 $9.91亿 8.16% 8.16%
44 $ 63.72 $67.75 $60.79 $15.38万 $7.69亿 3.49% 3.49%
45 $ 0.09664 $0.10 $0.09 $30.49万 $8.54亿 5.89% 5.89%
46 $ 0.006615 $0.01 $0.01 $15.90万 $5.47亿 3.68% 3.68%
47 $ 0.02809 $0.03 $0.03 $30.30万 $5.36亿 3.38% 3.38%
48 $ 0.6813 $0.71 $0.58 $76.36万 $5.12亿 17.18% 17.18%

快讯

更多