美光成立2.5亿美元基金Paradigm Fund押注AI基础设施

【美光成立2.5亿美元基金Paradigm Fund押注AI基础设施】金色财经报道,存储芯片巨头 Micron Technology 宣布推出 Micron Ventures Paradigm Fund,规模达 2.5 亿美元,旨在投资推动下一代人工智能发展的初创企业。这是 Micron Ventures 成立以来规模最大的第三支基金,使其累计资本承诺规模提升至 5.5 亿美元。该基金将覆盖完整 AI 技术栈,包括 AI 模型架构、计算基础设施、企业级应用以及物理 AI 等领域。Micron 表示,随着 AI 从生成式模型向具备推理、行动能力并能够与现实世界交互的系统发展,对高性能计算、内存和存储技术的需求正在发生变化。Paradigm Fund 旨在与推动这些技术变革的企业建立更深入合作,并提前布局未来 AI 基础设施需求。该基金重点关注四大方向:1、模型架构(Model Architecture):推动 AI 模型架构和数据基础设施创新,影响未来计算、内存和存储需求;2、计算基础设施(Compute):包括内存计算、下一代网络技术以及数据中心效率优化;3、企业 AI 应用(Enterprise Applications):利用 AI 改造复杂行业,包括半导体设计和制造领域;4、物理 AI(Physical AI):涵盖机器人和新型设备形态,将 AI 能力延伸至现实世界。Micron Ventures 此前已推出 2019 年的 Fund I 和 2022 年的 Fund II,新基金将进一步强化公司在 AI 生态中的投资布局。Micron 认为,AI 时代仍处于早期阶段,未来技术进步将重塑产业运行方式,而内存和存储将成为支撑下一代 AI 发展的关键基础设施。(Investingnews)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $185.93亿 -11.33% 86.7% 86.7%
2 $25.98亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $399.95亿 -8.34% 85.4% 85.4%
4 $9.15亿 -14.91% 69.3% 69.3%
5 $112.04亿 -6.79% 65.3% 65.3%
6 $12.15亿 -8.53% 53.3% 53.3%
7 $2.06亿 18.93% 65.3% 65.3%
8 $7.27亿 -8.56% 68.4% 68.4%
9 $2.75亿 -21.48% 56.9% 56.9%
10 $72.13亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.51亿 5.42% 36.2% 36.2%
12 $3,008.36万 -18.78% 59.5% 59.5%
13 $218.36亿 -0.43% 31% 31%
14 $113.30亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $1.38亿 -9.71% 66.9% 66.9%
16 $105.86亿 -12.36% 55.2% 55.2%
17 $12.02亿 -6.58% 26% 26%
18 $16.36亿 26.77% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.59% 31.5% 31.5%
20 $1,634.64万 -20.74% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 80985.8 $8.17万 $7.73万 $7.16亿 $1.62兆 4.71% 4.71%
2 $ 2616.88 $2,646.22 $2,474.77 $6.03亿 $3,158.40亿 5.71% 5.71%
3 $ 1.4139 $1.43 $1.32 $8,698.85万 $861.31亿 7.04% 7.04%
4 $ 760.2 $768.90 $744.90 $1,993.76万 $1,036.61亿 1.07% 1.07%
5 $ 1.0002 $1.00 $1.00 $4,258.70万 $707.29亿 -0.04% -0.04%
6 $ 112.25 $114.31 $105.13 $1.70亿 $635.95亿 6.71% 6.71%
7 $ 0.3383 $0.34 $0.34 $258.10万 $320.43亿 0.65% 0.65%
8 $ 0.08732 $0.09 $0.08 $3,234.10万 $146.89亿 3.71% 3.71%
9 $ 246.59 $266.00 $245.08 $632.69万 $49.26亿 0.39% 0.39%
10 $ 92.34 $94.54 $86.77 $4,032.07万 $313.35亿 6.41% 6.41%
11 $ 0.22585 $0.24 $0.21 $1,573.72万 $81.20亿 5.28% 5.28%
12 $ 81446 $8.14万 $7.75万 $7,280.38 $105.00亿 5.09% 5.09%
13 $ 8.9 $8.93 $8.71 $1.16万 $82.03亿 0.06% 0.06%
15 $ 0.19366 $0.20 $0.18 $550.16万 $62.77亿 2.74% 2.74%
16 $ 58.09 $59.20 $54.67 $1,264.09万 $44.56亿 5.9% 5.9%
17 $ 0.0789 $0.08 $0.08 $88.99万 $33.76亿 2.26% 2.26%
18 $ 1526.61 $1,588.00 $1,423.15 $2,866.56万 $251.53亿 0.47% 0.47%
19 $ 8.396 $8.78 $7.86 $882.39万 $36.12亿 6.25% 6.25%
20 $ 0.000005417 $0.00 $0.00 $53.14万 $31.92亿 1% 1%
21 $ 0.822 $0.83 $0.77 $1,367.70万 $31.17亿 5.26% 5.26%
22 $ 0.05892 $0.06 $0.06 $113.54万 $22.74亿 -0.15% -0.15%
23 $ 0.05847 $0.06 $0.06 $61.99万 $15.63亿 -0.11% -0.11%
24 $ 8.823 $9.44 $8.41 $5,490.30万 $56.04亿 2.61% 2.61%
25 $ 1.1238 $1.17 $1.12 $395.50万 $18.58亿 -1.36% -1.36%
26 $ 0.6167 $0.63 $0.58 $29.12万 $20.06亿 5.4% 5.4%
27 $ 4369.79 $4,395.57 $4,343.83 $199.21万 $16.64亿 0.12% 0.12%
28 $ 0.7686 $0.79 $0.74 $614.77万 $19.18亿 3.26% 3.26%
29 $ 142.04 $146.88 $132.63 $741.36万 $21.75亿 5.64% 5.64%
30 $ 0.000001703 $0.00 $0.00 $6,474.95 $17.03亿 2.04% 2.04%
31 $ 252.71 $259.08 $240.30 $539.21万 $26.70亿 4.73% 4.73%
32 $ 116.25 $117.94 $113.63 $408.48万 $24.41亿 1.82% 1.82%
33 $ 0.000003769 $0.00 $0.00 $753.77万 $15.86亿 2.75% 2.75%
34 $ 8.202 $8.35 $7.76 $60.09万 $12.72亿 5.15% 5.15%
35 $ 3.686 $3.91 $3.42 $5,276.55万 $47.35亿 4.15% 4.15%
36 $ 2.844 $2.90 $2.73 $89.02万 $15.53亿 2.04% 2.04%
37 $ 0.08544 $0.09 $0.08 $111.80万 $7.16亿 2.45% 2.45%
38 $ 0.4198 $0.45 $0.41 $1,277.08万 $11.36亿 -0.68% -0.68%
39 $ 1.709 $1.78 $1.62 $16.82万 $8.32亿 5.16% 5.16%
40 $ 0.9994 $1.00 $1.00 $827.09万 $9.83亿 0.06% 0.06%
41 $ 0.17419 $0.18 $0.16 $1,174.04万 $13.86亿 7.01% 7.01%
42 $ 0.9983 $1.00 $1.00 $21.00万 $8.54亿 -0.07% -0.07%
43 $ 0.03806 $0.04 $0.03 $205.61万 $10.31亿 10.73% 10.73%
44 $ 63.37 $67.75 $62.03 $15.68万 $7.65亿 0.82% 0.82%
45 $ 0.09701 $0.10 $0.09 $33.45万 $8.58亿 2.72% 2.72%
46 $ 0.006604 $0.01 $0.01 $14.93万 $5.46亿 2.67% 2.67%
47 $ 0.02804 $0.03 $0.03 $32.24万 $5.35亿 2.48% 2.48%
48 $ 0.7653 $0.78 $0.66 $214.02万 $5.75亿 12.89% 12.89%

快讯

更多