美股开盘,道指跌0.3%,标普500指数接近平开

【美股开盘,道指跌0.3%,标普500指数接近平开】金色财经报道,美股开盘,道指跌0.3%,标普500指数接近平开,纳指涨0.2%。美股三大指数开盘涨跌不一,道琼斯指数跌0.23%,标普500指数涨0.04%,纳斯达克综合指数涨0.24%。美股存储股延续涨势,铠侠ADR涨超13%,SK海力士、西部数据、闪迪涨超3%,美光科技、希捷科技涨超2%。“七姐妹”方面:亚马逊涨0.80%,英伟达涨0.79%,苹果涨0.39%,谷歌涨0.20%,Meta Platforms跌0.70%,特斯拉跌1.00%,微软跌1.04%。阿里巴巴上涨1.6%,公司以15亿美元的价格出售游戏业务。加密概念股普涨,其中:Strategy(MSTR)涨3.2%,上周未增持比特币,出售3.34亿美元股票,美元储备升至48亿美元;Coinbase(COIN)涨1.07%;Circle(CRCL)涨1.6%;BitMineImmersion(BMNR)涨2.6%;SharpLinkGaming(SBET)涨1.42%。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $183.81亿 -11.67% 86.7% 86.7%
2 $26.39亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $411.04亿 -8.13% 85.4% 85.4%
4 $9.14亿 -15.09% 69.3% 69.3%
5 $110.87亿 -6.91% 65.3% 65.3%
6 $12.14亿 -8.35% 53.3% 53.3%
7 $2.06亿 19.31% 65.3% 65.3%
8 $7.60亿 -8.94% 68.4% 68.4%
9 $2.80亿 -21.36% 56.9% 56.9%
10 $72.47亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.46亿 5.52% 36.2% 36.2%
12 $2,992.28万 -18.9% 59.5% 59.5%
13 $221.19亿 -0.43% 31% 31%
14 $113.72亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $1.44亿 -9.5% 66.9% 66.9%
16 $110.34亿 -12.49% 55.2% 55.2%
17 $11.71亿 -6.53% 26% 26%
18 $16.60亿 27.33% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.63% 31.5% 31.5%
20 $1,695.61万 -20.62% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 81293.9 $8.17万 $7.80万 $6.35亿 $1.62兆 3.99% 3.99%
2 $ 2643.45 $2,661.73 $2,494.75 $5.62亿 $3,190.47亿 5.22% 5.22%
3 $ 1.4166 $1.44 $1.32 $8,349.13万 $862.95亿 6.14% 6.14%
4 $ 766.5 $770.20 $744.90 $1,760.56万 $1,045.20亿 2% 2%
5 $ 1.0003 $1.00 $1.00 $4,007.41万 $707.36亿 -0.03% -0.03%
6 $ 111.95 $114.31 $105.41 $1.52亿 $634.25亿 5.1% 5.1%
7 $ 0.3375 $0.34 $0.34 $268.15万 $319.67亿 0.14% 0.14%
8 $ 0.0876 $0.09 $0.08 $2,838.79万 $147.37亿 1.69% 1.69%
9 $ 249.44 $266.00 $245.08 $598.83万 $49.83亿 0.05% 0.05%
10 $ 92.23 $94.54 $89.53 $3,775.31万 $312.98亿 3.01% 3.01%
11 $ 0.22447 $0.24 $0.21 $1,567.64万 $80.70亿 3.98% 3.98%
12 $ 81446 $8.14万 $7.83万 $7,147.87 $105.00亿 4.03% 4.03%
13 $ 8.903 $8.92 $8.71 $1.10万 $82.06亿 -0.2% -0.2%
15 $ 0.1929 $0.20 $0.18 $516.91万 $62.52亿 2.38% 2.38%
16 $ 57.21 $59.20 $54.88 $1,157.47万 $43.89亿 2.84% 2.84%
17 $ 0.08028 $0.08 $0.08 $81.08万 $34.35亿 3.14% 3.14%
18 $ 1578.98 $1,595.75 $1,423.15 $2,989.24万 $260.16亿 6.27% 6.27%
19 $ 9.073 $9.08 $7.91 $1,027.46万 $39.04亿 13.32% 13.32%
20 $ 0.000005432 $0.00 $0.00 $64.97万 $32.01亿 0.12% 0.12%
21 $ 0.8389 $0.84 $0.78 $1,371.66万 $31.81亿 5.23% 5.23%
22 $ 0.05946 $0.06 $0.06 $116.26万 $22.95亿 -0.31% -0.31%
23 $ 0.05897 $0.06 $0.06 $55.54万 $15.77亿 1.37% 1.37%
24 $ 9.24 $9.49 $8.54 $3,994.26万 $58.69亿 0.1% 0.1%
25 $ 1.1238 $1.17 $1.10 $302.42万 $18.58亿 -2.13% -2.13%
26 $ 0.6106 $0.63 $0.59 $25.12万 $19.86亿 2.44% 2.44%
27 $ 4365.66 $4,390.79 $4,343.83 $161.39万 $16.63亿 -0.22% -0.22%
28 $ 0.7615 $0.79 $0.74 $646.90万 $19.00亿 0.43% 0.43%
29 $ 144.49 $147.00 $133.27 $701.93万 $22.13亿 6.03% 6.03%
30 $ 0.0000017018 $0.00 $0.00 $4,081.61 $17.02亿 0.97% 0.97%
31 $ 264.83 $267.13 $243.00 $509.94万 $27.99亿 6.08% 6.08%
32 $ 116.81 $117.94 $113.64 $390.58万 $24.53亿 1.67% 1.67%
33 $ 0.000003789 $0.00 $0.00 $729.08万 $15.94亿 1.28% 1.28%
34 $ 8.379 $8.39 $7.83 $69.07万 $12.99亿 5.79% 5.79%
35 $ 3.702 $3.91 $3.44 $4,465.65万 $47.56亿 4.57% 4.57%
36 $ 2.861 $2.90 $2.73 $90.67万 $15.63亿 2.17% 2.17%
37 $ 0.08491 $0.09 $0.08 $98.58万 $7.12亿 1.99% 1.99%
38 $ 0.4253 $0.45 $0.41 $1,151.60万 $11.51亿 -3.16% -3.16%
39 $ 1.718 $1.78 $1.64 $19.87万 $8.36亿 3.55% 3.55%
40 $ 0.9993 $1.00 $1.00 $823.36万 $9.83亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.19279 $0.19 $0.16 $1,384.62万 $15.34亿 15.06% 15.06%
42 $ 0.9983 $1.00 $1.00 $19.81万 $8.54亿 -0.08% -0.08%
43 $ 0.03843 $0.04 $0.04 $205.45万 $10.41亿 6.98% 6.98%
44 $ 64.89 $67.75 $62.23 $12.94万 $7.83亿 2.96% 2.96%
45 $ 0.09791 $0.10 $0.09 $29.34万 $8.65亿 2.49% 2.49%
46 $ 0.006565 $0.01 $0.01 $15.41万 $5.43亿 2.46% 2.46%
47 $ 0.02841 $0.03 $0.03 $34.01万 $5.42亿 2.74% 2.74%
48 $ 0.7362 $0.78 $0.67 $336.49万 $5.53亿 10.49% 10.49%

快讯

更多