日本10年期国债收益率持续走高

【日本10年期国债收益率持续走高】金色财经报道,当地时间18日,在日本国债市场上,作为长期利率指标的新发10年期国债收益率继续上升,一度升至2.945%。这一数值是自1996年10月以来的新高。据悉,由于中东局势再次紧张,加之近一段时间市场担忧日本财政状况可能进一步恶化,日本国债遭投资者抛售,收益率持续上升。(央视)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $185.43亿 -11.55% 86.7% 86.7%
2 $27.08亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $399.01亿 -8.24% 85.4% 85.4%
4 $9.38亿 -15.17% 69.3% 69.3%
5 $112.19亿 -6.79% 65.3% 65.3%
6 $12.61亿 -8.39% 53.3% 53.3%
7 $2.06亿 19.11% 65.3% 65.3%
8 $7.45亿 -8.9% 68.4% 68.4%
9 $2.80亿 -21.3% 56.9% 56.9%
10 $71.04亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.28亿 5.25% 36.2% 36.2%
12 $3,015.51万 -18.6% 59.5% 59.5%
13 $214.88亿 -0.43% 31% 31%
14 $112.40亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 $1.40亿 -9.63% 66.9% 66.9%
16 $106.88亿 -12.72% 55.2% 55.2%
17 $11.84亿 -6.37% 26% 26%
18 $16.41亿 26.49% 46.9% 46.9%
19 $1.07亿 -10.54% 31.5% 31.5%
20 $1,679.15万 -21.63% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 80778.3 $8.19万 $8.01万 $2.65亿 $1.61兆 -0.7% -0.7%
2 $ 2586.9 $2,668.81 $2,564.58 $2.29亿 $3,122.22亿 -1.99% -1.99%
3 $ 1.3833 $1.45 $1.37 $5,224.15万 $842.67亿 -4.01% -4.01%
4 $ 753.1 $773.20 $746.30 $1,165.36万 $1,026.93亿 -2.22% -2.22%
5 $ 1.0003 $1.00 $1.00 $2,258.51万 $707.36亿 0% 0%
6 $ 108.64 $112.45 $107.41 $7,764.16万 $615.49亿 -2.79% -2.79%
7 $ 0.3467 $0.35 $0.34 $308.54万 $328.39亿 2.51% 2.51%
8 $ 0.08537 $0.09 $0.08 $2,406.15万 $143.61亿 -4.15% -4.15%
9 $ 247.26 $257.22 $243.28 $268.00万 $49.40亿 -2.39% -2.39%
10 $ 91.3 $93.40 $89.66 $1,973.57万 $309.82亿 -1.43% -1.43%
11 $ 0.22288 $0.23 $0.22 $1,072.35万 $80.13亿 -2.02% -2.02%
12 $ 80439.5 $8.17万 $8.04万 $298.38 $103.70亿 -1.56% -1.56%
13 $ 8.903 $8.98 $8.87 $1,739.11 $82.06亿 -0.1% -0.1%
15 $ 0.19085 $0.20 $0.19 $320.23万 $61.86亿 -4.28% -4.28%
16 $ 57.26 $58.45 $56.53 $670.98万 $43.93亿 -1% -1%
17 $ 0.08692 $0.09 $0.08 $208.08万 $37.20亿 7.29% 7.29%
18 $ 1446.24 $1,533.50 $1,428.72 $2,069.42万 $238.29亿 -5.39% -5.39%
19 $ 10.745 $10.82 $9.28 $1,706.46万 $46.23亿 15.46% 15.46%
20 $ 0.000005377 $0.00 $0.00 $65.05万 $31.68亿 -2.12% -2.12%
21 $ 0.8229 $0.89 $0.81 $1,345.58万 $31.21亿 -3.27% -3.27%
22 $ 0.05849 $0.06 $0.06 $39.91万 $22.58亿 -2.48% -2.48%
23 $ 0.05838 $0.06 $0.06 $50.93万 $15.61亿 -1.2% -1.2%
24 $ 8.625 $9.08 $8.46 $1,696.40万 $54.78亿 -4.7% -4.7%
25 $ 1.1049 $1.14 $1.07 $231.40万 $18.27亿 -2.37% -2.37%
26 $ 0.5952 $0.65 $0.58 $34.37万 $19.36亿 -7.04% -7.04%
27 $ 4361.12 $4,368.07 $4,360.12 $18.09万 $16.61亿 -0.11% -0.11%
28 $ 0.7311 $0.77 $0.73 $438.56万 $18.24亿 -4.84% -4.84%
29 $ 134.57 $144.06 $133.61 $537.39万 $20.61亿 -5.93% -5.93%
30 $ 0.0000017024 $0.00 $0.00 $7,555.65 $17.02亿 0% 0%
31 $ 253.24 $273.48 $248.20 $534.76万 $26.76亿 -5.62% -5.62%
32 $ 116.43 $121.44 $114.40 $373.73万 $24.45亿 -3.92% -3.92%
33 $ 0.000003963 $0.00 $0.00 $1,311.55万 $16.67亿 3.63% 3.63%
34 $ 8.294 $8.79 $8.21 $72.04万 $12.86亿 -2% -2%
35 $ 3.721 $3.76 $3.41 $3,693.67万 $47.80亿 3.3% 3.3%
36 $ 2.763 $2.97 $2.74 $59.75万 $15.09亿 -3.79% -3.79%
37 $ 0.08507 $0.09 $0.08 $46.25万 $7.13亿 0.01% 0.01%
38 $ 0.422 $0.44 $0.42 $967.84万 $11.42亿 -2.36% -2.36%
39 $ 1.692 $1.76 $1.67 $9.87万 $8.24亿 -2.75% -2.75%
40 $ 0.999 $1.00 $1.00 $477.02万 $9.82亿 -0.05% -0.05%
41 $ 0.20465 $0.22 $0.19 $1,083.23万 $16.29亿 1% 1%
42 $ 0.9992 $1.00 $1.00 $1.81万 $8.55亿 0.09% 0.09%
43 $ 0.03838 $0.04 $0.04 $280.08万 $10.40亿 -0.67% -0.67%
44 $ 64.13 $66.49 $63.47 $8.90万 $7.74亿 -2.01% -2.01%
45 $ 0.10647 $0.11 $0.10 $109.80万 $9.41亿 6.35% 6.35%
46 $ 0.006453 $0.01 $0.01 $14.97万 $5.34亿 -2.72% -2.72%
47 $ 0.02768 $0.03 $0.03 $17.63万 $5.28亿 -2.25% -2.25%
48 $ 0.7234 $0.75 $0.71 $171.09万 $5.44亿 -1.8% -1.8%

快讯

更多