a16z:AI时代真正稀缺的不是“品味”,而是培养判断力的社会基础设施

【a16z:AI时代真正稀缺的不是“品味”,而是培养判断力的社会基础设施】金色财经报道,8月27日,a16z 合伙人 Tim Sullivan 发文称,随着 AI 大幅降低内容生产成本,「垃圾内容」(slop)激增以及围绕 AI 创作的道德恐慌并非新现象,历史上从 Grub Street、廉价报刊、通俗小说到电视、博客和社交媒体,每次生产成本下降都会带来大量低成本内容及类似的文化争议。文章援引社会科学研究认为,「品味」并非单一能力,而可能包含对成功的判断、跨圈层的信息获取以及长期训练形成的专业判断等不同机制。Columbia 大学研究显示,社会影响和路径依赖会显著影响作品最终能否成为爆款,因此即使专家也难以稳定预测真正的成功者。文章同时援引社会学家 Ron Burt 的「结构洞」理论称,真正具有创新能力的人往往处于不同社群之间,通过跨圈层接触获得独特视角。AI 可以快速获取不同领域的信息,但难以完全替代人类亲身参与多个社会网络所积累的隐性知识、信任与经验。Sullivan 认为,AI 普及后,人类更重要的角色可能转向验证和判断,而判断力需要通过学徒制、反馈和长期实践培养。若企业因 AI 取代初级岗位而削弱培训体系,短期虽能降低成本,却可能导致未来具备成熟判断力的人才供给不足。因此,AI 时代真正可能变得稀缺的并非「品味」本身,而是培养良好判断力的人才、网络与社会基础设施。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $181.71亿 -11.12% 86.7% 86.7%
2 $26.89亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $391.38亿 -8.31% 85.4% 85.4%
4 $9.18亿 -15.53% 69.3% 69.3%
5 $107.39亿 -6.71% 65.3% 65.3%
6 $12.27亿 -8.26% 53.3% 53.3%
7 $2.04亿 19.13% 65.3% 65.3%
8 $7.24亿 -8.97% 68.4% 68.4%
9 $2.80亿 -21.57% 56.9% 56.9%
10 $70.85亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.42亿 5.27% 36.2% 36.2%
12 $3,111.69万 -17.94% 59.5% 59.5%
13 $217.78亿 -0.44% 31% 31%
14 $113.79亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.45亿 -9.6% 66.9% 66.9%
16 $107.51亿 -12.19% 55.2% 55.2%
17 $11.61亿 -6.36% 26% 26%
18 $16.26亿 26.84% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.52% 31.5% 31.5%
20 $1,688.44万 -21.02% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 81264.8 $8.17万 $7.80万 $6.16亿 $1.62兆 4.02% 4.02%
2 $ 2640.84 $2,661.73 $2,494.75 $5.45亿 $3,187.32亿 5.34% 5.34%
3 $ 1.4311 $1.44 $1.32 $8,274.62万 $871.79亿 7.85% 7.85%
4 $ 769.1 $770.20 $745.80 $1,674.23万 $1,048.74亿 2.99% 2.99%
5 $ 1.0003 $1.00 $1.00 $3,665.45万 $707.36亿 -0.03% -0.03%
6 $ 111.74 $114.31 $105.46 $1.49亿 $633.06亿 5.37% 5.37%
7 $ 0.3383 $0.34 $0.34 $260.55万 $320.43亿 0.05% 0.05%
8 $ 0.08813 $0.09 $0.09 $2,875.12万 $148.26亿 2.97% 2.97%
9 $ 251.5 $266.00 $245.08 $580.21万 $50.24亿 0.55% 0.55%
10 $ 92.82 $94.54 $90.36 $3,306.31万 $314.98亿 1.07% 1.07%
11 $ 0.226 $0.24 $0.21 $1,587.24万 $81.25亿 5.02% 5.02%
12 $ 81362.4 $8.14万 $7.88万 $7,077.67 $104.89亿 3.29% 3.29%
13 $ 8.903 $8.92 $8.71 $1.08万 $82.06亿 0.87% 0.87%
15 $ 0.19559 $0.20 $0.19 $534.71万 $63.40亿 5.02% 5.02%
16 $ 57.96 $59.20 $55.04 $1,220.98万 $44.46亿 5.09% 5.09%
17 $ 0.08069 $0.08 $0.08 $84.96万 $34.53亿 4.84% 4.84%
18 $ 1534 $1,595.75 $1,423.15 $3,161.61万 $252.75亿 5.34% 5.34%
19 $ 9.152 $9.37 $7.96 $1,098.19万 $39.38亿 14.11% 14.11%
20 $ 0.000005454 $0.00 $0.00 $64.09万 $32.14亿 1.18% 1.18%
21 $ 0.8517 $0.87 $0.79 $1,558.51万 $32.30亿 6.75% 6.75%
22 $ 0.06009 $0.06 $0.06 $121.99万 $23.19亿 0.92% 0.92%
23 $ 0.05896 $0.06 $0.06 $52.15万 $15.76亿 1.9% 1.9%
24 $ 9.149 $9.49 $8.54 $2,850.04万 $58.11亿 5.28% 5.28%
25 $ 1.1313 $1.17 $1.10 $281.44万 $18.70亿 -0.39% -0.39%
26 $ 0.6181 $0.63 $0.59 $25.77万 $20.11亿 5.08% 5.08%
27 $ 4367.58 $4,390.79 $4,343.83 $127.78万 $16.63亿 0.02% 0.02%
28 $ 0.7685 $0.79 $0.74 $637.41万 $19.18亿 2.41% 2.41%
29 $ 142.62 $147.00 $136.77 $693.73万 $21.84亿 3.81% 3.81%
30 $ 0.000001703 $0.00 $0.00 $3,747.79 $17.03亿 1.12% 1.12%
31 $ 266.29 $272.42 $245.19 $584.18万 $28.14亿 8.35% 8.35%
32 $ 122.19 $123.41 $113.83 $595.84万 $25.66亿 6.83% 6.83%
33 $ 0.000003806 $0.00 $0.00 $689.66万 $16.01亿 2.94% 2.94%
34 $ 8.492 $8.62 $7.93 $76.58万 $13.17亿 6.45% 6.45%
35 $ 3.614 $3.91 $3.53 $4,377.37万 $46.43亿 1.48% 1.48%
36 $ 2.89 $2.90 $2.79 $89.09万 $15.78亿 3.17% 3.17%
37 $ 0.08491 $0.09 $0.08 $92.29万 $7.12亿 2.07% 2.07%
38 $ 0.4303 $0.45 $0.41 $1,112.82万 $11.64亿 -2.97% -2.97%
39 $ 1.763 $1.78 $1.65 $17.90万 $8.58亿 6.84% 6.84%
40 $ 0.9995 $1.00 $1.00 $720.12万 $9.83亿 0.08% 0.08%
41 $ 0.19863 $0.20 $0.16 $1,479.37万 $15.81亿 22.03% 22.03%
42 $ 0.9983 $1.00 $1.00 $19.81万 $8.54亿 -0.09% -0.09%
43 $ 0.0382 $0.04 $0.04 $189.19万 $10.35亿 6.46% 6.46%
44 $ 65.42 $65.61 $62.66 $4.71万 $7.90亿 4.25% 4.25%
45 $ 0.09876 $0.10 $0.10 $50.87万 $8.73亿 2.77% 2.77%
46 $ 0.006614 $0.01 $0.01 $16.99万 $5.47亿 2.36% 2.36%
47 $ 0.02855 $0.03 $0.03 $34.96万 $5.45亿 3.89% 3.89%
48 $ 0.7359 $0.78 $0.67 $358.83万 $5.53亿 8.09% 8.09%

快讯

更多