英伟达财报速览:Q2营收962亿美元,毛利率75%

【英伟达财报速览:Q2营收962亿美元,毛利率75%】金色财经报道,8月27日,1、英伟达2027财年Q2业绩:营收962亿美元,同比增长106%;调整后EPS2.22美元,同比增长120%。数据中心收入达890亿美元,比去年同期增长117%,市场预估为858.6亿美元。边缘计算收入为72亿美元,比上一季度增长13%,比去年同期增长27%。该季度GAAP和非GAAP毛利率均为75.0%。2、Q3业绩展望:英伟达预计Q3营收为1080亿美元,上下浮动2%,市场预估1051.5亿美元;GAAP和非GAAP毛利率预计为74.0%,上下浮动50个基点;GAAP和非GAAP运营费用预计分别约为92亿美元和90亿美元,市场预估89.7亿美元。英伟达预计2027财年全年GAAP和非GAAP税率将在16.0%至18.0%之间,不包括任何特殊项目和NVIDIA税务环境的重大变化。3、2028财年展望:英伟达首席财务官在财报电话会议上表示,英伟达2028财年营收将增长约70%,市场此前预估45%。英伟达CEO黄仁勋表示,以前从未提前一年给出业绩指引。4、Vera Rubin:Vera Rubin 现已全面投入生产。英伟达首席财务官表示,本月早些时候已开始发货Vera Rubin;Vera Rubin每部署1吉瓦算力,对应约400亿美元的营收机会;预计Vera Rubin将在第三季度贡献约20%的数据中心业务营收。5、供应:英伟达首席财务官表示,预计至少到2028财年,供应仍将是制约增长的瓶颈,英伟达正面临内存价格极端高企的局面。黄仁勋表示,如果没有供应限制,公司2028财年的业绩展望将“高得多”。6、股息和回购:将于2026年10月1日向所有在2026年9月10日登记在册的股东派发每股0.25美元的下一季度现金股息。在2027财年第二季度,英伟达以股票回购和现金分红的形式向股东返还了约260亿美元。截至第二季度末,该公司股票回购授权额度还剩约990亿美元。7、注资承诺:从之前一个季度的1190亿美元膨胀至2790亿美元。8、股价表现:英伟达盘后股价一度在发布财报后下跌约3%,但在财报电话会议期间迅速拉升并转涨超4%。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $180.22亿 -11.42% 86.7% 86.7%
2 $25.98亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $412.22亿 -8.02% 85.4% 85.4%
4 $9.06亿 -15.57% 69.3% 69.3%
5 $108.56亿 -6.58% 65.3% 65.3%
6 $12.42亿 -8.25% 53.3% 53.3%
7 $2.11亿 19.28% 65.3% 65.3%
8 $7.27亿 -8.6% 68.4% 68.4%
9 $2.78亿 -21.23% 56.9% 56.9%
10 $70.66亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.32亿 5.46% 36.2% 36.2%
12 $3,035.16万 -18.62% 59.5% 59.5%
13 $213.71亿 -0.43% 31% 31%
14 $111.34亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.38亿 -9.65% 66.9% 66.9%
16 $105.75亿 -12.26% 55.2% 55.2%
17 $11.51亿 -6.35% 26% 26%
18 $16.58亿 27.11% 46.9% 46.9%
19 $1.08亿 -10.47% 31.5% 31.5%
20 $1,638.39万 -20.74% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 81264.8 $8.17万 $7.80万 $6.16亿 $1.62兆 4.02% 4.02%
2 $ 2640.84 $2,661.73 $2,494.75 $5.45亿 $3,187.32亿 5.34% 5.34%
3 $ 1.4311 $1.44 $1.32 $8,274.62万 $871.79亿 7.85% 7.85%
4 $ 769.1 $770.20 $745.80 $1,674.23万 $1,048.74亿 2.99% 2.99%
5 $ 1.0003 $1.00 $1.00 $3,665.45万 $707.36亿 -0.03% -0.03%
6 $ 111.74 $114.31 $105.46 $1.49亿 $633.06亿 5.37% 5.37%
7 $ 0.3383 $0.34 $0.34 $260.55万 $320.43亿 0.05% 0.05%
8 $ 0.08813 $0.09 $0.09 $2,875.12万 $148.26亿 2.97% 2.97%
9 $ 251.5 $266.00 $245.08 $580.21万 $50.24亿 0.55% 0.55%
10 $ 92.82 $94.54 $90.36 $3,306.31万 $314.98亿 1.07% 1.07%
11 $ 0.226 $0.24 $0.21 $1,587.24万 $81.25亿 5.02% 5.02%
12 $ 81362.4 $8.14万 $7.88万 $7,077.67 $104.89亿 3.29% 3.29%
13 $ 8.903 $8.92 $8.71 $1.08万 $82.06亿 0.87% 0.87%
15 $ 0.19559 $0.20 $0.19 $534.71万 $63.40亿 5.02% 5.02%
16 $ 57.96 $59.20 $55.04 $1,220.98万 $44.46亿 5.09% 5.09%
17 $ 0.08069 $0.08 $0.08 $84.96万 $34.53亿 4.84% 4.84%
18 $ 1534 $1,595.75 $1,423.15 $3,161.61万 $252.75亿 5.34% 5.34%
19 $ 9.152 $9.37 $7.96 $1,098.19万 $39.38亿 14.11% 14.11%
20 $ 0.000005454 $0.00 $0.00 $64.09万 $32.14亿 1.18% 1.18%
21 $ 0.8517 $0.87 $0.79 $1,558.51万 $32.30亿 6.75% 6.75%
22 $ 0.06009 $0.06 $0.06 $121.99万 $23.19亿 0.92% 0.92%
23 $ 0.05896 $0.06 $0.06 $52.15万 $15.76亿 1.9% 1.9%
24 $ 9.149 $9.49 $8.54 $2,850.04万 $58.11亿 5.28% 5.28%
25 $ 1.1313 $1.17 $1.10 $281.44万 $18.70亿 -0.39% -0.39%
26 $ 0.6181 $0.63 $0.59 $25.77万 $20.11亿 5.08% 5.08%
27 $ 4367.58 $4,390.79 $4,343.83 $127.78万 $16.63亿 0.02% 0.02%
28 $ 0.7685 $0.79 $0.74 $637.41万 $19.18亿 2.41% 2.41%
29 $ 142.62 $147.00 $136.77 $693.73万 $21.84亿 3.81% 3.81%
30 $ 0.000001703 $0.00 $0.00 $3,747.79 $17.03亿 1.12% 1.12%
31 $ 266.29 $272.42 $245.19 $584.18万 $28.14亿 8.35% 8.35%
32 $ 122.19 $123.41 $113.83 $595.84万 $25.66亿 6.83% 6.83%
33 $ 0.000003806 $0.00 $0.00 $689.66万 $16.01亿 2.94% 2.94%
34 $ 8.492 $8.62 $7.93 $76.58万 $13.17亿 6.45% 6.45%
35 $ 3.614 $3.91 $3.53 $4,377.37万 $46.43亿 1.48% 1.48%
36 $ 2.89 $2.90 $2.79 $89.09万 $15.78亿 3.17% 3.17%
37 $ 0.08491 $0.09 $0.08 $92.29万 $7.12亿 2.07% 2.07%
38 $ 0.4303 $0.45 $0.41 $1,112.82万 $11.64亿 -2.97% -2.97%
39 $ 1.763 $1.78 $1.65 $17.90万 $8.58亿 6.84% 6.84%
40 $ 0.9995 $1.00 $1.00 $720.12万 $9.83亿 0.08% 0.08%
41 $ 0.19863 $0.20 $0.16 $1,479.37万 $15.81亿 22.03% 22.03%
42 $ 0.9983 $1.00 $1.00 $19.81万 $8.54亿 -0.09% -0.09%
43 $ 0.0382 $0.04 $0.04 $189.19万 $10.35亿 6.46% 6.46%
44 $ 65.42 $65.61 $62.66 $4.71万 $7.90亿 4.25% 4.25%
45 $ 0.09876 $0.10 $0.10 $50.87万 $8.73亿 2.77% 2.77%
46 $ 0.006614 $0.01 $0.01 $16.99万 $5.47亿 2.36% 2.36%
47 $ 0.02855 $0.03 $0.03 $34.96万 $5.45亿 3.89% 3.89%
48 $ 0.7359 $0.78 $0.67 $358.83万 $5.53亿 8.09% 8.09%

快讯

更多