金色晨讯 | 7月30日隔夜重要动态一览

【金色晨讯 | 7月30日隔夜重要动态一览】21:00-7:00关键词:Stripe、Ethereum Institutional、美联储、沃什1.美联储维持利率不变;2.美国公布伊朗相关制裁措施;3.沃什开场重申2%通胀目标 不存在“软目标”;4.特朗普称将痛击伊朗 并要对伊朗加征关税;5.Stripe 正讨论以 100 亿美元收购 OpenRouter;6.Visa CEO:不会押注单一稳定币,将保持多币种、多链策略;7.Ethereum Institutional 完成启动资金募集,BitMine、SharpLink等领投。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $187.24亿 -11.64% 86.7% 86.7%
2 $26.08亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $393.70亿 -8.29% 85.4% 85.4%
4 $9.26亿 -15.02% 69.3% 69.3%
5 $110.46亿 -6.91% 65.3% 65.3%
6 $12.67亿 -8.41% 53.3% 53.3%
7 $2.11亿 19.26% 65.3% 65.3%
8 $7.56亿 -8.76% 68.4% 68.4%
9 $2.79亿 -21.6% 56.9% 56.9%
10 $74.03亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.39亿 5.52% 36.2% 36.2%
12 $2,983.65万 -18.21% 59.5% 59.5%
13 $214.03亿 -0.43% 31% 31%
14 $111.54亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.45亿 -9.42% 66.9% 66.9%
16 $109.67亿 -12.42% 55.2% 55.2%
17 $11.54亿 -6.46% 26% 26%
18 $16.34亿 27.33% 46.9% 46.9%
19 $1.08亿 -10.71% 31.5% 31.5%
20 $1,657.14万 -21.26% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 76367.1 $7.72万 $7.56万 $4.00亿 $1.53兆 0.74% 0.74%
2 $ 2445.83 $2,483.52 $2,388.59 $3.17亿 $2,951.96亿 2.1% 2.1%
3 $ 1.2903 $1.32 $1.28 $5,370.33万 $786.02亿 0.27% 0.27%
4 $ 733.9 $736.50 $718.20 $1,004.54万 $1,000.74亿 1.97% 1.97%
5 $ 1.0006 $1.00 $1.00 $3,448.70万 $707.57亿 0% 0%
6 $ 101.03 $102.04 $97.39 $1.02亿 $572.38亿 3.21% 3.21%
7 $ 0.3348 $0.34 $0.33 $154.99万 $317.12亿 -0.29% -0.29%
8 $ 0.08134 $0.08 $0.08 $1,717.87万 $136.83亿 1.42% 1.42%
9 $ 231.85 $240.94 $216.96 $289.99万 $46.32亿 6.61% 6.61%
10 $ 83.22 $83.71 $77.68 $2,449.35万 $282.41亿 6.5% 6.5%
11 $ 0.20035 $0.20 $0.19 $799.61万 $72.03亿 3.39% 3.39%
12 $ 76680.6 $7.69万 $7.63万 $2,449.76 $98.85亿 0.31% 0.31%
13 $ 8.932 $8.96 $8.88 $2,335.86 $82.33亿 -0.1% -0.1%
15 $ 0.18367 $0.19 $0.18 $227.67万 $59.53亿 2.04% 2.04%
16 $ 53.84 $54.01 $50.90 $496.13万 $41.30亿 5.23% 5.23%
17 $ 0.07463 $0.08 $0.07 $57.84万 $31.94亿 2.47% 2.47%
18 $ 1465.5 $1,509.01 $1,285.49 $5,873.11万 $241.46亿 11.49% 11.49%
19 $ 7.573 $7.65 $7.33 $282.83万 $32.58亿 2.94% 2.94%
20 $ 0.000005095 $0.00 $0.00 $37.37万 $30.02亿 4.29% 4.29%
21 $ 0.7326 $0.74 $0.70 $906.51万 $27.78亿 4.31% 4.31%
22 $ 0.05729 $0.06 $0.06 $24.81万 $22.11亿 2.98% 2.98%
23 $ 0.05814 $0.06 $0.06 $51.91万 $15.55亿 1.37% 1.37%
24 $ 7.741 $7.82 $6.36 $2,140.71万 $49.17亿 21.19% 21.19%
25 $ 1.0564 $1.09 $1.00 $457.41万 $17.46亿 5.4% 5.4%
26 $ 0.569 $0.57 $0.55 $17.58万 $18.51亿 3.47% 3.47%
27 $ 4342.34 $4,379.53 $4,264.84 $190.90万 $16.54亿 1.76% 1.76%
28 $ 0.741 $0.75 $0.69 $442.49万 $18.49亿 6.86% 6.86%
29 $ 127.62 $129.93 $116.37 $764.40万 $19.54亿 9.32% 9.32%
30 $ 0.0000016427 $0.00 $0.00 $3,748.18 $16.43亿 -1.12% -1.12%
31 $ 228.59 $231.98 $217.92 $326.35万 $24.16亿 4.32% 4.32%
32 $ 112.26 $113.28 $109.68 $200.87万 $23.57亿 1.83% 1.83%
33 $ 0.00000361 $0.00 $0.00 $473.24万 $15.19亿 7.24% 7.24%
34 $ 7.432 $7.48 $7.23 $44.32万 $11.52亿 2.72% 2.72%
35 $ 3.012 $3.08 $2.56 $3,561.41万 $38.69亿 17.19% 17.19%
36 $ 2.605 $2.64 $2.50 $24.95万 $14.23亿 3.9% 3.9%
37 $ 0.08177 $0.09 $0.08 $116.72万 $6.86亿 -3.45% -3.45%
38 $ 0.3763 $0.38 $0.36 $734.68万 $10.18亿 2.53% 2.53%
39 $ 1.559 $1.57 $1.49 $4.62万 $7.59亿 4.42% 4.42%
40 $ 0.9987 $1.00 $1.00 $400.17万 $9.82亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.15133 $0.16 $0.14 $762.62万 $12.04亿 4.32% 4.32%
42 $ 0.9989 $1.00 $1.00 $7,527.12 $8.54亿 0% 0%
43 $ 0.03339 $0.03 $0.03 $90.59万 $9.05亿 2.2% 2.2%
44 $ 61.01 $62.04 $60.37 $8.49万 $7.37亿 0.36% 0.36%
45 $ 0.08975 $0.09 $0.09 $67.98万 $7.93亿 2.48% 2.48%
46 $ 0.006384 $0.01 $0.01 $11.61万 $5.28亿 1.1% 1.1%
47 $ 0.02708 $0.03 $0.03 $50.78万 $5.17亿 -1.49% -1.49%
48 $ 0.583 $0.59 $0.54 $25.52万 $4.38亿 8.02% 8.02%

快讯

更多