波兰奥委会主席因涉加密交易所贿赂调查被捕,案件牵涉Zondacrypto

【波兰奥委会主席因涉加密交易所贿赂调查被捕,案件牵涉Zondacrypto】金色财经报道,8月28日,波兰奥委会主席拉多斯瓦夫·皮谢维奇(Radosław Piesiewicz)因涉嫌与加密货币交易所 Zondacrypto 相关的利益输送案被捕,目前检方正在调查其是否收受交易所高管提供的财务利益。波兰司法部长兼总检察长瓦尔德马·祖雷克(Waldemar Żurek)确认了此次逮捕,并表示将在完成讯问后公布更多信息。目前检方尚未正式公布具体指控。据波兰媒体 Wirtualna Polska 和 TVN24 联合调查,Zondacrypto 首席执行官普热梅斯瓦夫·克拉尔(Przemysław Kral)涉嫌向皮谢维奇赠送价值约 4 万欧元(约 4.66 万美元)的百达翡丽手表,以及其他礼品,以换取其帮助解决该交易所在波兰竞争监管方面遇到的问题。皮谢维奇否认收受礼物,称该手表由其本人现金购买,克拉尔仅协助安排购买流程。检方表示,该手表将作为调查内容之一。Zondacrypto 于去年 10 月成为波兰奥委会总赞助商,双方签署覆盖 2026 年至 2028 年的合作协议。与此同时,该交易所还面临更广泛的欺诈和洗钱调查。检方此前表示,Zondacrypto 涉嫌长期无法访问存储约 4500 枚比特币的冷钱包,预计用户损失至少达 3.5 亿兹罗提(约 9400 万美元)。截至 6 月,相关部门已收到超过 3600 起投诉,并冻结超过 1 亿兹罗提资金用于潜在赔偿。该调查还与 Zondacrypto 前身 BitBay 创始人 Sylwester Suszek 于 2022 年失踪案件合并调查。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $180.94亿 -11.5% 86.7% 86.7%
2 $26.81亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $407.31亿 -7.98% 85.4% 85.4%
4 $9.03亿 -15.64% 69.3% 69.3%
5 $111.16亿 -6.87% 65.3% 65.3%
6 $12.62亿 -8.49% 53.3% 53.3%
7 $2.09亿 19.13% 65.3% 65.3%
8 $7.33亿 -8.89% 68.4% 68.4%
9 $2.87亿 -21% 56.9% 56.9%
10 $71.85亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.47亿 5.26% 36.2% 36.2%
12 $3,058.98万 -18.4% 59.5% 59.5%
13 $221.00亿 -0.43% 31% 31%
14 $111.37亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.41亿 -9.71% 66.9% 66.9%
16 $106.75亿 -12.23% 55.2% 55.2%
17 $11.83亿 -6.35% 26% 26%
18 $15.85亿 27.18% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.65% 31.5% 31.5%
20 $1,636.76万 -20.72% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 81243.1 $8.17万 $7.80万 $6.34亿 $1.62兆 3.81% 3.81%
2 $ 2643.76 $2,661.73 $2,494.75 $5.61亿 $3,190.85亿 5.02% 5.02%
3 $ 1.4224 $1.44 $1.32 $8,341.13万 $866.49亿 6.4% 6.4%
4 $ 766.7 $770.20 $744.90 $1,750.53万 $1,045.47亿 1.88% 1.88%
5 $ 1.0003 $1.00 $1.00 $3,777.71万 $707.36亿 -0.04% -0.04%
6 $ 112.05 $114.31 $105.41 $1.52亿 $634.81亿 5.16% 5.16%
7 $ 0.3376 $0.34 $0.34 $266.07万 $319.77亿 0% 0%
8 $ 0.08793 $0.09 $0.08 $2,826.03万 $147.92亿 1.79% 1.79%
9 $ 250.29 $266.00 $245.08 $594.94万 $50.00亿 0.52% 0.52%
10 $ 92.04 $94.54 $89.56 $3,673.09万 $312.34亿 1.8% 1.8%
11 $ 0.22547 $0.24 $0.21 $1,562.96万 $81.06亿 4.27% 4.27%
12 $ 81446 $8.14万 $7.83万 $7,147.87 $105.00亿 4.03% 4.03%
13 $ 8.903 $8.92 $8.71 $1.10万 $82.06亿 -0.2% -0.2%
15 $ 0.19349 $0.20 $0.18 $517.21万 $62.72亿 2.69% 2.69%
16 $ 57.37 $59.20 $54.88 $1,152.76万 $44.01亿 3.1% 3.1%
17 $ 0.08041 $0.08 $0.08 $81.50万 $34.41亿 3.27% 3.27%
18 $ 1569.03 $1,595.75 $1,423.15 $2,998.12万 $258.52亿 5.6% 5.6%
19 $ 9.142 $9.20 $7.91 $1,024.97万 $39.33亿 14.34% 14.34%
20 $ 0.000005455 $0.00 $0.00 $64.92万 $32.14亿 0.33% 0.33%
21 $ 0.8513 $0.86 $0.78 $1,394.65万 $32.28亿 6.38% 6.38%
22 $ 0.05964 $0.06 $0.06 $116.77万 $23.02亿 -0.23% -0.23%
23 $ 0.05916 $0.06 $0.06 $55.61万 $15.82亿 1.4% 1.4%
24 $ 9.156 $9.49 $8.54 $3,749.23万 $58.16亿 0.17% 0.17%
25 $ 1.1242 $1.17 $1.10 $292.48万 $18.59亿 -2.09% -2.09%
26 $ 0.6107 $0.63 $0.59 $25.07万 $19.87亿 2.15% 2.15%
27 $ 4365.49 $4,390.79 $4,343.83 $156.31万 $16.63亿 -0.28% -0.28%
28 $ 0.7634 $0.79 $0.74 $650.08万 $19.05亿 0.75% 0.75%
29 $ 144.67 $147.00 $133.27 $705.20万 $22.15亿 6.6% 6.6%
30 $ 0.0000017018 $0.00 $0.00 $3,927.80 $17.02亿 0.9% 0.9%
31 $ 267.14 $269.36 $243.00 $518.83万 $28.23亿 6.71% 6.71%
32 $ 117.98 $118.06 $113.64 $392.08万 $24.78亿 2.62% 2.62%
33 $ 0.000003804 $0.00 $0.00 $723.72万 $16.00亿 1.41% 1.41%
34 $ 8.527 $8.53 $7.83 $71.32万 $13.22亿 7.39% 7.39%
35 $ 3.737 $3.91 $3.44 $4,446.17万 $48.01亿 4.5% 4.5%
36 $ 2.874 $2.90 $2.73 $88.37万 $15.70亿 3.01% 3.01%
37 $ 0.08486 $0.09 $0.08 $96.78万 $7.11亿 1.99% 1.99%
38 $ 0.4259 $0.45 $0.41 $1,146.54万 $11.52亿 -3.18% -3.18%
39 $ 1.731 $1.78 $1.64 $19.16万 $8.43亿 4.52% 4.52%
40 $ 0.9993 $1.00 $1.00 $823.84万 $9.83亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.19385 $0.20 $0.16 $1,400.44万 $15.43亿 15.19% 15.19%
42 $ 0.9983 $1.00 $1.00 $19.81万 $8.54亿 -0.08% -0.08%
43 $ 0.03845 $0.04 $0.04 $198.67万 $10.42亿 5.11% 5.11%
44 $ 64.7 $64.89 $62.23 $10.13万 $7.81亿 2.16% 2.16%
45 $ 0.09876 $0.10 $0.09 $29.55万 $8.73亿 3.53% 3.53%
46 $ 0.006572 $0.01 $0.01 $15.46万 $5.43亿 2.46% 2.46%
47 $ 0.02847 $0.03 $0.03 $34.24万 $5.43亿 2.59% 2.59%
48 $ 0.7343 $0.78 $0.67 $338.93万 $5.52亿 9.07% 9.07%

快讯

更多