沃伦·巴菲特表示将卸任伯克希尔哈撒韦公司董事长一职,其儿子接任

【沃伦·巴菲特表示将卸任伯克希尔哈撒韦公司董事长一职,其儿子接任】金色财经报道,9月19日,沃伦·巴菲特表示将卸任伯克希尔哈撒韦公司董事长一职,由其71岁的儿子霍华德·巴菲特接任。他曾在接受采访时对选择这个接班人的理由直言不讳:“他能拿到这个职位,就是因为他是我儿子。”()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $181.44亿 -11.38% 86.7% 86.7%
2 $26.83亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $394.49亿 -8.14% 85.4% 85.4%
4 $9.04亿 -15.59% 69.3% 69.3%
5 $111.22亿 -6.82% 65.3% 65.3%
6 $12.41亿 -8.48% 53.3% 53.3%
7 $2.07亿 19.41% 65.3% 65.3%
8 $7.61亿 -8.72% 68.4% 68.4%
9 $2.76亿 -20.94% 56.9% 56.9%
10 $72.05亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.38亿 5.53% 36.2% 36.2%
12 $3,028.31万 -18.88% 59.5% 59.5%
13 $214.33亿 -0.42% 31% 31%
14 $111.92亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 $1.37亿 -9.28% 66.9% 66.9%
16 $106.82亿 -12.09% 55.2% 55.2%
17 $11.55亿 -6.41% 26% 26%
18 $16.33亿 27.08% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.79% 31.5% 31.5%
20 $1,654.86万 -20.58% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 81262 $8.17万 $7.65万 $7.58亿 $1.62兆 6.19% 6.19%
2 $ 2612.28 $2,646.22 $2,448.60 $6.32亿 $3,152.85亿 6.67% 6.67%
3 $ 1.4012 $1.42 $1.30 $8,678.98万 $853.57亿 7.74% 7.74%
4 $ 761.8 $768.90 $740.10 $2,202.00万 $1,038.79亿 2.8% 2.8%
5 $ 1.0001 $1.00 $1.00 $4,291.40万 $707.22亿 -0.05% -0.05%
6 $ 113.39 $114.31 $101.53 $1.81亿 $642.40亿 11.68% 11.68%
7 $ 0.3382 $0.34 $0.34 $239.27万 $320.34亿 0.89% 0.89%
8 $ 0.08762 $0.09 $0.08 $3,356.76万 $147.40亿 6.91% 6.91%
9 $ 256.14 $266.00 $234.60 $630.28万 $51.17亿 8.87% 8.87%
10 $ 93 $93.72 $86.04 $4,151.95万 $315.59亿 7.03% 7.03%
11 $ 0.22594 $0.23 $0.21 $1,605.69万 $81.23亿 9.67% 9.67%
12 $ 81446 $8.14万 $7.71万 $7,295.81 $105.00亿 5.7% 5.7%
13 $ 8.914 $8.93 $8.71 $1.10万 $82.16亿 0.22% 0.22%
15 $ 0.19289 $0.20 $0.18 $560.27万 $62.52亿 5.11% 5.11%
16 $ 57.82 $59.00 $54.26 $1,168.04万 $44.36亿 6.2% 6.2%
17 $ 0.07895 $0.08 $0.07 $85.37万 $33.79亿 5.32% 5.32%
18 $ 1572.54 $1,588.00 $1,423.15 $3,149.66万 $259.10亿 7.46% 7.46%
19 $ 8.311 $8.37 $7.63 $835.24万 $35.76亿 8.79% 8.79%
20 $ 0.000005426 $0.00 $0.00 $46.51万 $31.97亿 3.72% 3.72%
21 $ 0.8154 $0.83 $0.75 $1,419.16万 $30.92亿 8.24% 8.24%
22 $ 0.05981 $0.06 $0.06 $102.06万 $23.09亿 2.71% 2.71%
23 $ 0.05896 $0.06 $0.06 $61.50万 $15.76亿 1.32% 1.32%
24 $ 8.826 $9.44 $7.78 $6,148.43万 $56.06亿 13.06% 13.06%
25 $ 1.1269 $1.17 $1.09 $432.25万 $18.63亿 2.94% 2.94%
26 $ 0.6294 $0.63 $0.57 $33.08万 $20.47亿 10.63% 10.63%
27 $ 4365.48 $4,395.57 $4,334.12 $204.18万 $16.63亿 0.2% 0.2%
28 $ 0.7838 $0.79 $0.74 $587.93万 $19.56亿 5.08% 5.08%
29 $ 140.56 $144.07 $129.26 $731.75万 $21.52亿 8.63% 8.63%
30 $ 0.0000016995 $0.00 $0.00 $9,785.06 $16.99亿 2.48% 2.48%
31 $ 250.53 $255.00 $233.92 $551.41万 $26.47亿 6.91% 6.91%
32 $ 116.28 $117.40 $111.56 $454.66万 $24.42亿 4.23% 4.23%
33 $ 0.000003786 $0.00 $0.00 $763.45万 $15.93亿 3.95% 3.95%
34 $ 8.213 $8.30 $7.58 $66.50万 $12.73亿 8.29% 8.29%
35 $ 3.773 $3.84 $3.18 $5,735.18万 $48.47亿 18.64% 18.64%
36 $ 2.847 $2.89 $2.66 $79.70万 $15.55亿 7.11% 7.11%
37 $ 0.08549 $0.09 $0.08 $125.17万 $7.17亿 2.85% 2.85%
38 $ 0.4252 $0.45 $0.39 $1,370.97万 $11.50亿 9.13% 9.13%
39 $ 1.712 $1.75 $1.58 $16.31万 $8.33亿 8.08% 8.08%
40 $ 0.9994 $1.00 $1.00 $809.22万 $9.83亿 0.06% 0.06%
41 $ 0.17122 $0.18 $0.16 $1,097.86万 $13.63亿 9.3% 9.3%
42 $ 0.9983 $1.00 $1.00 $21.02万 $8.54亿 -0.1% -0.1%
43 $ 0.03795 $0.04 $0.03 $176.37万 $10.28亿 11.65% 11.65%
44 $ 63.3 $67.75 $60.94 $15.15万 $7.64亿 3.31% 3.31%
45 $ 0.0983 $0.10 $0.09 $33.85万 $8.69亿 8.1% 8.1%
46 $ 0.006605 $0.01 $0.01 $16.01万 $5.46亿 3.13% 3.13%
47 $ 0.02789 $0.03 $0.03 $30.55万 $5.32亿 2.68% 2.68%
48 $ 0.745 $0.78 $0.61 $150.89万 $5.60亿 22.19% 22.19%

快讯

更多