朝鲜黑客组织通过虚假招聘入侵3万多台设备,从超7000个加密钱包中盗取约1070万美元

【朝鲜黑客组织通过虚假招聘入侵3万多台设备,从超7000个加密钱包中盗取约1070万美元】金色财经报道,9月20日,据 Forbes 报道,由美国联邦调查局(FBI)和日本警察厅(NPA)在内的多国机构联合发布的预警显示,朝鲜关联黑客组织 WaterPlum(又称 Contagious Interview)自 2025 年 12 月至 2026 年 7 月,通过伪装成 AI、加密货币或 NFT 领域的公司提供虚假职位,对全球 IT 开发者发起攻击。攻击者在社交媒体、招聘平台接触求职者,以技术面试或编程测试为由,诱使下载恶意文件,成功感染超 3 万台设备,覆盖 100 多个国家和地区,并从超过 7000 个加密钱包中窃取数据。相关资金至少 1071 万美元流入攻击者控制的钱包。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $185.75亿 -11.54% 86.7% 86.7%
2 $26.07亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $412.42亿 -8.03% 85.4% 85.4%
4 $9.30亿 -15.48% 69.3% 69.3%
5 $111.80亿 -6.84% 65.3% 65.3%
6 $12.63亿 -8.26% 53.3% 53.3%
7 $2.04亿 19.26% 65.3% 65.3%
8 $7.40亿 -9.01% 68.4% 68.4%
9 $2.79亿 -21.52% 56.9% 56.9%
10 $70.76亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.38亿 5.45% 36.2% 36.2%
12 $3,115.26万 -18.49% 59.5% 59.5%
13 $222.75亿 -0.44% 31% 31%
14 $113.80亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.45亿 -9.36% 66.9% 66.9%
16 $106.29亿 -12.46% 55.2% 55.2%
17 $11.95亿 -6.63% 26% 26%
18 $16.13亿 26.62% 46.9% 46.9%
19 $1.08亿 -10.35% 31.5% 31.5%
20 $1,674.58万 -20.84% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 81090.1 $8.19万 $8.09万 $2.36亿 $1.62兆 -0.22% -0.22%
2 $ 2619.01 $2,668.81 $2,612.22 $2.37亿 $3,160.98亿 0.22% 0.22%
3 $ 1.3998 $1.45 $1.40 $6,368.29万 $852.72亿 -0.8% -0.8%
4 $ 761 $773.70 $757.20 $1,177.53万 $1,037.70亿 -0.18% -0.18%
5 $ 1.0002 $1.00 $1.00 $2,892.22万 $707.29亿 0% 0%
6 $ 110.15 $113.85 $109.72 $8,212.24万 $624.05亿 -2.9% -2.9%
7 $ 0.3402 $0.34 $0.34 $178.71万 $322.23亿 0.53% 0.53%
8 $ 0.08715 $0.09 $0.09 $2,710.95万 $146.61亿 -0.92% -0.92%
9 $ 251.69 $258.19 $245.08 $323.39万 $50.28亿 -1.84% -1.84%
10 $ 91.68 $94.54 $90.80 $2,282.09万 $311.11亿 -1.6% -1.6%
11 $ 0.22715 $0.24 $0.22 $1,407.54万 $81.66亿 -0.69% -0.69%
12 $ 81120.1 $8.17万 $8.11万 $73.09 $104.58亿 -0.29% -0.29%
13 $ 8.92 $8.96 $8.90 $2,666.89 $82.22亿 0.02% 0.02%
15 $ 0.19455 $0.20 $0.19 $458.71万 $63.06亿 0.53% 0.53%
16 $ 57.87 $59.20 $56.73 $873.78万 $44.39亿 -1.29% -1.29%
17 $ 0.08182 $0.08 $0.08 $102.21万 $35.01亿 3.16% 3.16%
18 $ 1473.18 $1,595.75 $1,455.40 $2,929.96万 $242.73亿 -5.21% -5.21%
19 $ 9.749 $10.82 $8.36 $1,568.38万 $41.94亿 12.13% 12.13%
20 $ 0.000005496 $0.00 $0.00 $81.46万 $32.38亿 0.64% 0.64%
21 $ 0.8602 $0.89 $0.81 $1,534.36万 $32.62亿 4.8% 4.8%
22 $ 0.05982 $0.06 $0.06 $57.51万 $23.09亿 -1% -1%
23 $ 0.05827 $0.06 $0.06 $55.79万 $15.58亿 -1% -1%
24 $ 8.811 $9.49 $8.46 $2,375.45万 $55.97亿 -2.53% -2.53%
25 $ 1.1154 $1.16 $1.09 $260.68万 $18.44亿 -1.36% -1.36%
26 $ 0.6245 $0.65 $0.60 $43.79万 $20.31亿 0.17% 0.17%
27 $ 4364.26 $4,369.94 $4,363.41 $30.71万 $16.62亿 -0.06% -0.06%
28 $ 0.7597 $0.79 $0.75 $579.90万 $18.96亿 -2.31% -2.31%
29 $ 140.5 $147.00 $139.44 $604.61万 $21.51亿 -1.16% -1.16%
30 $ 0.0000017058 $0.00 $0.00 $2,546.41 $17.06亿 0.22% 0.22%
31 $ 263.13 $273.48 $251.57 $625.17万 $27.81亿 4.55% 4.55%
32 $ 116.95 $123.41 $115.21 $634.57万 $24.56亿 0.52% 0.52%
33 $ 0.000004062 $0.00 $0.00 $1,108.47万 $17.09亿 8.37% 8.37%
34 $ 8.518 $8.79 $8.13 $82.55万 $13.21亿 2.63% 2.63%
35 $ 3.562 $3.91 $3.41 $3,266.28万 $45.76亿 -6.53% -6.53%
36 $ 2.843 $2.97 $2.82 $70.74万 $15.53亿 -0.94% -0.94%
37 $ 0.08435 $0.09 $0.08 $55.68万 $7.07亿 -2.25% -2.25%
38 $ 0.4327 $0.44 $0.41 $1,018.94万 $11.71亿 0.67% 0.67%
39 $ 1.732 $1.78 $1.67 $14.52万 $8.43亿 0.81% 0.81%
40 $ 0.9993 $1.00 $1.00 $400.23万 $9.83亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.21317 $0.21 $0.17 $1,535.07万 $16.96亿 23.72% 23.72%
42 $ 0.9984 $1.00 $1.00 $3,294.27 $8.54亿 0.01% 0.01%
43 $ 0.03912 $0.04 $0.04 $235.49万 $10.60亿 2.43% 2.43%
44 $ 65.69 $66.49 $63.10 $9.30万 $7.93亿 3.71% 3.71%
45 $ 0.10693 $0.11 $0.10 $110.23万 $9.45亿 7.57% 7.57%
46 $ 0.006531 $0.01 $0.01 $17.74万 $5.40亿 -1.32% -1.32%
47 $ 0.02813 $0.03 $0.03 $23.52万 $5.37亿 1.69% 1.69%
48 $ 0.7255 $0.78 $0.69 $374.49万 $5.45亿 -3.4% -3.4%

快讯

更多