Polymarket美国平台遭盗用借记卡欺诈,涉案金额超1000万美元

【Polymarket美国平台遭盗用借记卡欺诈,涉案金额超1000万美元】金色财经报道,9月20日,据《华尔街日报》报道,预测市场平台Polymarket在美国业务快速扩张过程中,对盗用借记卡欺诈问题处理不当。今年2月,为Polymarket美国平台处理借记卡交易的公司发现,大量欺诈者将盗取的借记卡绑定账户,试图投注并提现至可控账户,涉案金额至少1000万美元。高峰期,超80%的存款被判定为欺诈,远高于行业约1%的标准。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $182.19亿 -11.47% 86.7% 86.7%
2 $26.31亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $391.81亿 -8.08% 85.4% 85.4%
4 $9.40亿 -15.19% 69.3% 69.3%
5 $109.99亿 -6.86% 65.3% 65.3%
6 $12.13亿 -8.31% 53.3% 53.3%
7 $2.05亿 18.97% 65.3% 65.3%
8 $7.57亿 -8.88% 68.4% 68.4%
9 $2.86亿 -20.81% 56.9% 56.9%
10 $71.80亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.47亿 5.31% 36.2% 36.2%
12 $2,965.48万 -18.35% 59.5% 59.5%
13 $221.07亿 -0.42% 31% 31%
14 $112.22亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $1.41亿 -9.38% 66.9% 66.9%
16 $104.64亿 -12.17% 55.2% 55.2%
17 $11.51亿 -6.45% 26% 26%
18 $16.36亿 26.48% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.43% 31.5% 31.5%
20 $1,649.64万 -20.54% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 80388.8 $8.19万 $8.01万 $2.80亿 $1.61兆 -0.72% -0.72%
2 $ 2581.23 $2,668.81 $2,564.58 $2.73亿 $3,115.38亿 -1.27% -1.27%
3 $ 1.3817 $1.45 $1.37 $6,472.18万 $841.69亿 -2.21% -2.21%
4 $ 748.2 $773.70 $746.30 $1,286.61万 $1,020.24亿 -1.68% -1.68%
5 $ 1.0002 $1.00 $1.00 $2,640.51万 $707.29亿 0% 0%
6 $ 108.9 $112.98 $107.41 $8,799.20万 $616.97亿 -3.07% -3.07%
7 $ 0.3403 $0.34 $0.34 $188.87万 $322.33亿 0.59% 0.59%
8 $ 0.0855 $0.09 $0.08 $2,726.26万 $143.83亿 -2.11% -2.11%
9 $ 247.04 $257.22 $243.28 $328.66万 $49.35亿 0.12% 0.12%
10 $ 90.81 $93.52 $89.66 $2,314.81万 $308.16亿 -1.36% -1.36%
11 $ 0.22133 $0.23 $0.22 $1,293.27万 $79.57亿 -1.82% -1.82%
12 $ 80430.5 $8.17万 $8.04万 $105.42 $103.69亿 -1.14% -1.14%
13 $ 8.869 $8.96 $8.87 $2,483.82 $81.74亿 -0.32% -0.32%
15 $ 0.19058 $0.20 $0.19 $449.34万 $61.77亿 -1.55% -1.55%
16 $ 57.02 $58.57 $56.53 $875.50万 $43.74亿 -1.85% -1.85%
17 $ 0.0804 $0.08 $0.08 $128.91万 $34.41亿 2.06% 2.06%
18 $ 1450.17 $1,595.75 $1,441.66 $2,705.66万 $238.93亿 -5.06% -5.06%
19 $ 9.597 $10.82 $8.36 $1,600.28万 $41.29亿 14.61% 14.61%
20 $ 0.000005383 $0.00 $0.00 $85.69万 $31.72亿 -0.6% -0.6%
21 $ 0.8248 $0.89 $0.81 $1,578.40万 $31.28亿 0.37% 0.37%
22 $ 0.05876 $0.06 $0.06 $53.81万 $22.68亿 -0.27% -0.27%
23 $ 0.05796 $0.06 $0.06 $55.00万 $15.50亿 -0.73% -0.73%
24 $ 8.807 $9.49 $8.46 $2,339.75万 $55.94亿 -0.4% -0.4%
25 $ 1.0866 $1.14 $1.07 $292.32万 $17.96亿 -3.43% -3.43%
26 $ 0.5948 $0.65 $0.59 $45.01万 $19.35亿 -3.78% -3.78%
27 $ 4360.79 $4,369.79 $4,360.12 $27.87万 $16.61亿 -0.2% -0.2%
28 $ 0.7425 $0.78 $0.73 $558.13万 $18.53亿 -3.35% -3.35%
29 $ 137.64 $147.00 $135.85 $566.90万 $21.08亿 -2.98% -2.98%
30 $ 0.0000017061 $0.00 $0.00 $3,387.26 $17.06亿 0.18% 0.18%
31 $ 252.82 $273.48 $250.96 $682.36万 $26.72亿 0.21% 0.21%
32 $ 115.71 $123.41 $114.40 $674.18万 $24.30亿 -0.5% -0.5%
33 $ 0.000003995 $0.00 $0.00 $1,162.45万 $16.81亿 5.79% 5.79%
34 $ 8.279 $8.79 $8.13 $94.21万 $12.84亿 0.91% 0.91%
35 $ 3.473 $3.75 $3.41 $3,181.86万 $44.61亿 -5.77% -5.77%
36 $ 2.787 $2.97 $2.74 $71.85万 $15.22亿 -2% -2%
37 $ 0.0844 $0.09 $0.08 $54.72万 $7.08亿 -1.07% -1.07%
38 $ 0.4265 $0.44 $0.41 $1,038.65万 $11.54亿 1.69% 1.69%
39 $ 1.708 $1.77 $1.67 $14.46万 $8.31亿 -0.87% -0.87%
40 $ 0.9992 $1.00 $1.00 $426.82万 $9.82亿 -0.02% -0.02%
41 $ 0.19728 $0.22 $0.17 $1,508.47万 $15.70亿 12.64% 12.64%
42 $ 0.9982 $1.00 $1.00 $1.13万 $8.54亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.03839 $0.04 $0.04 $216.37万 $10.40亿 1.18% 1.18%
44 $ 64.53 $66.49 $63.10 $9.49万 $7.79亿 1.71% 1.71%
45 $ 0.1023 $0.11 $0.10 $134.79万 $9.04亿 5.63% 5.63%
46 $ 0.006456 $0.01 $0.01 $19.86万 $5.34亿 -2.3% -2.3%
47 $ 0.02812 $0.03 $0.03 $26.86万 $5.37亿 0.71% 0.71%
48 $ 0.7246 $0.78 $0.69 $325.54万 $5.44亿 -5.39% -5.39%

快讯

更多