Multicoin联创:加密市场略显亢奋,或出现回调及盘整

【Multicoin联创:加密市场略显亢奋,或出现回调及盘整】金色财经报道,9 月 20 日,Multicoin Capital 联合创始人 Tushar Jain 发文表示,当前加密市场情绪略显亢奋,若后续出现回调或一段时间的盘整,其并不会感到意外。他认为,投资者应拉长观察周期并避免过度交易,因为准确判断每一个短期顶部或底部几乎不可能。相比频繁择时,更可行的方式是持有高质量标的,并等待投资逻辑逐步兑现。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $185.17亿 -11.18% 86.7% 86.7%
2 $26.35亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $396.93亿 -8.38% 85.4% 85.4%
4 $9.08亿 -14.92% 69.3% 69.3%
5 $108.18亿 -6.59% 65.3% 65.3%
6 $12.10亿 -8.37% 53.3% 53.3%
7 $2.06亿 19.27% 65.3% 65.3%
8 $7.30亿 -8.78% 68.4% 68.4%
9 $2.79亿 -20.81% 56.9% 56.9%
10 $70.25亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.50亿 5.37% 36.2% 36.2%
12 $3,040.82万 -18.06% 59.5% 59.5%
13 $216.87亿 -0.44% 31% 31%
14 $109.34亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.42亿 -9.72% 66.9% 66.9%
16 $104.76亿 -12.46% 55.2% 55.2%
17 $11.87亿 -6.61% 26% 26%
18 $16.61亿 26.11% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.38% 31.5% 31.5%
20 $1,670.18万 -21.4% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 80346 $8.19万 $8.01万 $2.68亿 $1.61兆 -1.17% -1.17%
2 $ 2574.43 $2,668.81 $2,564.58 $2.36亿 $3,107.17亿 -2.63% -2.63%
3 $ 1.3773 $1.45 $1.37 $5,902.88万 $839.01亿 -2.93% -2.93%
4 $ 749.2 $773.70 $746.30 $1,281.78万 $1,021.61亿 -2.23% -2.23%
5 $ 1.0003 $1.00 $1.00 $2,575.22万 $707.36亿 0% 0%
6 $ 108.11 $112.45 $107.41 $8,261.81万 $612.49亿 -3.44% -3.44%
7 $ 0.3427 $0.34 $0.34 $254.42万 $324.60亿 1.57% 1.57%
8 $ 0.08469 $0.09 $0.08 $2,604.01万 $142.47亿 -3.56% -3.56%
9 $ 245.72 $257.22 $243.28 $274.61万 $49.09亿 -1.69% -1.69%
10 $ 90.94 $93.40 $89.66 $2,050.76万 $308.60亿 -1.15% -1.15%
11 $ 0.21932 $0.23 $0.22 $1,189.11万 $78.85亿 -2.52% -2.52%
12 $ 80439.5 $8.17万 $8.04万 $306.52 $103.70亿 -1.13% -1.13%
13 $ 8.926 $8.96 $8.87 $2,703.86 $82.27亿 0.31% 0.31%
15 $ 0.18945 $0.20 $0.19 $391.44万 $61.41亿 -2.05% -2.05%
16 $ 56.94 $58.57 $56.53 $825.76万 $43.68亿 -0.69% -0.69%
17 $ 0.08041 $0.08 $0.08 $163.40万 $34.41亿 0.14% 0.14%
18 $ 1438.56 $1,558.75 $1,435.29 $2,319.98万 $237.02亿 -7.63% -7.63%
19 $ 9.77 $10.82 $9.06 $1,642.65万 $42.03亿 6.83% 6.83%
20 $ 0.000005347 $0.00 $0.00 $70.27万 $31.51亿 -1.99% -1.99%
21 $ 0.8135 $0.89 $0.81 $1,575.94万 $30.85亿 -4.61% -4.61%
22 $ 0.05752 $0.06 $0.06 $47.43万 $22.20亿 -3.6% -3.6%
23 $ 0.05819 $0.06 $0.06 $52.78万 $15.56亿 -1.47% -1.47%
24 $ 8.795 $9.18 $8.46 $1,788.33万 $55.86亿 -3.53% -3.53%
25 $ 1.0934 $1.14 $1.07 $265.20万 $18.08亿 -2.85% -2.85%
26 $ 0.592 $0.65 $0.58 $51.45万 $19.26亿 -2.95% -2.95%
27 $ 4362.08 $4,368.07 $4,360.12 $13.15万 $16.61亿 -0.07% -0.07%
28 $ 0.733 $0.77 $0.73 $481.92万 $18.29亿 -3.89% -3.89%
29 $ 135.6 $144.44 $135.19 $553.13万 $20.76亿 -6.12% -6.12%
30 $ 0.0000016981 $0.00 $0.00 $7,398.43 $16.98亿 -0.07% -0.07%
31 $ 249.49 $273.48 $248.20 $625.02万 $26.36亿 -7.22% -7.22%
32 $ 115.31 $123.41 $114.40 $653.00万 $24.22亿 -2.88% -2.88%
33 $ 0.000003929 $0.00 $0.00 $1,310.97万 $16.53亿 3.34% 3.34%
34 $ 8.267 $8.79 $8.21 $79.09万 $12.82亿 -3.5% -3.5%
35 $ 3.542 $3.69 $3.41 $3,522.70万 $45.50亿 -4.08% -4.08%
36 $ 2.759 $2.97 $2.74 $67.48万 $15.07亿 -4.56% -4.56%
37 $ 0.08451 $0.09 $0.08 $46.99万 $7.08亿 -0.7% -0.7%
38 $ 0.4189 $0.44 $0.42 $1,014.16万 $11.33亿 -1.5% -1.5%
39 $ 1.689 $1.77 $1.68 $9.58万 $8.22亿 -2.53% -2.53%
40 $ 0.9992 $1.00 $1.00 $478.05万 $9.82亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.20446 $0.22 $0.19 $1,259.62万 $16.27亿 5.95% 5.95%
42 $ 0.9984 $1.00 $1.00 $1.80万 $8.54亿 0.01% 0.01%
43 $ 0.03882 $0.04 $0.04 $276.72万 $10.52亿 1.04% 1.04%
44 $ 63.71 $66.49 $63.62 $9.23万 $7.69亿 -1.92% -1.92%
45 $ 0.10102 $0.11 $0.10 $149.03万 $8.93亿 2.49% 2.49%
46 $ 0.006435 $0.01 $0.01 $17.43万 $5.32亿 -2.15% -2.15%
47 $ 0.02764 $0.03 $0.03 $18.70万 $5.27亿 -2.77% -2.77%
48 $ 0.7197 $0.75 $0.71 $201.73万 $5.41亿 -2.33% -2.33%

快讯

更多