招商证券:有业绩支撑的科技权重有望迎来补涨 后续市场有望迎来变盘节点

【招商证券:有业绩支撑的科技权重有望迎来补涨 后续市场有望迎来变盘节点】金色财经报道,9月20日,招商证券认为,本周宏观靴子集中落地,市场迎来反弹。美联储如期加息25bp且表态偏鹰,点阵图隐含年内仍有一次加息,但属于负面冲击的靴子落地,短期内缺乏更重要的宏观变量博弈,市场对宏观逐步脱敏、回归产业定价;国内8月经济数据呈现“生产边际回升、总量需求偏弱、新旧动能分化”的特征,总量偏弱已被充分定价,结构景气仍集中于科技、出口;美伊僵局延续但外交斡旋增多、油价自高位回落,地缘扰动边际钝化。随着宏观压制逐步解除,前期拥挤度已充分消化的科技板块迎来资金回流,本周TMT成交额占全市场比重回升至43%,有业绩支撑的科技权重有望迎来补涨,后续市场有望迎来变盘节点,建议关注科技成长中AI算力链、CPO产业链,资源品涨价及出口链方向。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $184.06亿 -11.3% 86.7% 86.7%
2 $26.54亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $405.93亿 -8.08% 85.4% 85.4%
4 $9.14亿 -15.08% 69.3% 69.3%
5 $109.21亿 -6.75% 65.3% 65.3%
6 $12.43亿 -8.15% 53.3% 53.3%
7 $2.02亿 18.68% 65.3% 65.3%
8 $7.28亿 -8.72% 68.4% 68.4%
9 $2.81亿 -21.56% 56.9% 56.9%
10 $71.26亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.38亿 5.38% 36.2% 36.2%
12 $3,058.39万 -18.54% 59.5% 59.5%
13 $220.79亿 -0.43% 31% 31%
14 $112.27亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.39亿 -9.47% 66.9% 66.9%
16 $105.34亿 -12.72% 55.2% 55.2%
17 $11.53亿 -6.6% 26% 26%
18 $16.61亿 26.22% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.65% 31.5% 31.5%
20 $1,709.80万 -21.46% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 80469.7 $8.19万 $8.01万 $2.68亿 $1.61兆 -1.23% -1.23%
2 $ 2576.59 $2,668.81 $2,564.58 $2.29亿 $3,109.78亿 -2.43% -2.43%
3 $ 1.3764 $1.45 $1.37 $5,163.24万 $838.47亿 -5.12% -5.12%
4 $ 752.3 $773.20 $746.30 $1,149.50万 $1,025.83亿 -2.55% -2.55%
5 $ 1.0003 $1.00 $1.00 $2,256.62万 $707.36亿 0% 0%
6 $ 108.05 $112.45 $107.41 $7,748.72万 $612.15亿 -3.3% -3.3%
7 $ 0.3463 $0.35 $0.34 $319.40万 $328.01亿 2.39% 2.39%
8 $ 0.08488 $0.09 $0.08 $2,404.78万 $142.79亿 -5.07% -5.07%
9 $ 245.25 $257.22 $243.28 $260.90万 $49.00亿 -3.47% -3.47%
10 $ 90.71 $93.40 $89.66 $1,974.06万 $307.82亿 -1.91% -1.91%
11 $ 0.2211 $0.23 $0.22 $1,074.13万 $79.49亿 -3.29% -3.29%
12 $ 80439.5 $8.17万 $8.04万 $298.38 $103.70亿 -1.56% -1.56%
13 $ 8.903 $8.98 $8.87 $799.03 $82.06亿 -0.07% -0.07%
15 $ 0.19095 $0.20 $0.19 $312.02万 $61.89亿 -5.34% -5.34%
16 $ 56.81 $58.45 $56.53 $669.51万 $43.58亿 -1.83% -1.83%
17 $ 0.08699 $0.09 $0.08 $222.42万 $37.23亿 7.06% 7.06%
18 $ 1433.07 $1,533.50 $1,428.72 $1,940.03万 $236.12亿 -6.28% -6.28%
19 $ 10.684 $10.82 $9.30 $1,714.68万 $45.97亿 14.54% 14.54%
20 $ 0.000005337 $0.00 $0.00 $64.92万 $31.45亿 -2.78% -2.78%
21 $ 0.8195 $0.89 $0.81 $1,333.76万 $31.08亿 -3.81% -3.81%
22 $ 0.05833 $0.06 $0.06 $39.18万 $22.51亿 -2.4% -2.4%
23 $ 0.05829 $0.06 $0.06 $50.90万 $15.59亿 -1.48% -1.48%
24 $ 8.575 $9.04 $8.46 $1,693.53万 $54.47亿 -4.69% -4.69%
25 $ 1.0983 $1.14 $1.07 $231.03万 $18.16亿 -2.87% -2.87%
26 $ 0.5952 $0.65 $0.58 $34.04万 $19.36亿 -6.92% -6.92%
27 $ 4361.12 $4,368.07 $4,360.12 $17.86万 $16.61亿 -0.11% -0.11%
28 $ 0.7279 $0.77 $0.73 $435.64万 $18.16亿 -5.27% -5.27%
29 $ 134.1 $144.06 $133.34 $544.21万 $20.53亿 -6.27% -6.27%
30 $ 0.000001718 $0.00 $0.00 $9,252.46 $17.18亿 0.98% 0.98%
31 $ 250.29 $273.48 $248.20 $536.69万 $26.45亿 -6.59% -6.59%
32 $ 115.91 $121.32 $114.40 $365.19万 $24.34亿 -4.38% -4.38%
33 $ 0.000003895 $0.00 $0.00 $1,319.25万 $16.39亿 1.61% 1.61%
34 $ 8.242 $8.79 $8.21 $71.74万 $12.78亿 -2.77% -2.77%
35 $ 3.663 $3.76 $3.41 $3,715.95万 $47.05亿 1.8% 1.8%
36 $ 2.753 $2.97 $2.74 $59.24万 $15.04亿 -4.5% -4.5%
37 $ 0.08479 $0.09 $0.08 $46.14万 $7.11亿 -0.51% -0.51%
38 $ 0.4187 $0.44 $0.42 $967.43万 $11.33亿 -3.07% -3.07%
39 $ 1.683 $1.76 $1.67 $9.84万 $8.19亿 -3.38% -3.38%
40 $ 0.9991 $1.00 $1.00 $473.33万 $9.82亿 -0.03% -0.03%
41 $ 0.19904 $0.22 $0.19 $1,075.72万 $15.84亿 -1.91% -1.91%
42 $ 0.9992 $1.00 $1.00 $1.86万 $8.55亿 0.09% 0.09%
43 $ 0.03816 $0.04 $0.04 $275.42万 $10.34亿 -2.35% -2.35%
44 $ 63.62 $66.49 $63.47 $4.20万 $7.68亿 -3.37% -3.37%
45 $ 0.10604 $0.11 $0.10 $112.72万 $9.37亿 5.34% 5.34%
46 $ 0.006452 $0.01 $0.01 $14.80万 $5.33亿 -2.91% -2.91%
47 $ 0.02765 $0.03 $0.03 $17.30万 $5.28亿 -2.64% -2.64%
48 $ 0.7141 $0.75 $0.71 $168.05万 $5.37亿 -4.41% -4.41%

快讯

更多