美股三大指数集体高开 英特尔涨超9%

【美股三大指数集体高开 英特尔涨超9%】金色财经报道,美股三大指数集体高开,道琼斯指数涨0.62%,标普500指数涨0.6%,纳斯达克综合指数涨0.82%。台积电股价上涨0.95%,博通股价下跌0.46%,SK海力士股价下跌0.42%,美光科技股价上涨2.86%,超威半导体股价上涨4.84%,阿斯麦股价上涨0.67%,英特尔股价上涨9.53%,泛林集团股价上涨2.2%,ARM股价上涨9.05%,闪迪股价上涨0.97%。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $182.27亿 -11.45% 86.7% 86.7%
2 $26.68亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $393.58亿 -8.02% 85.4% 85.4%
4 $9.32亿 -15.58% 69.3% 69.3%
5 $107.05亿 -6.74% 65.3% 65.3%
6 $12.59亿 -8.44% 53.3% 53.3%
7 $2.03亿 19.44% 65.3% 65.3%
8 $7.22亿 -8.97% 68.4% 68.4%
9 $2.83亿 -20.91% 56.9% 56.9%
10 $73.82亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.43亿 5.42% 36.2% 36.2%
12 $3,105.14万 -18.87% 59.5% 59.5%
13 $217.44亿 -0.43% 31% 31%
14 $111.27亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 $1.44亿 -9.53% 66.9% 66.9%
16 $105.58亿 -12.58% 55.2% 55.2%
17 $11.81亿 -6.45% 26% 26%
18 $15.91亿 26.37% 46.9% 46.9%
19 $1.07亿 -10.59% 31.5% 31.5%
20 $1,646.38万 -20.65% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 86177 $8.64万 $8.06万 $9.66亿 $1.72兆 6.58% 6.58%
2 $ 2745.2 $2,756.48 $2,593.41 $5.81亿 $3,313.28亿 5.44% 5.44%
3 $ 1.4966 $1.51 $1.38 $8,892.30万 $911.69亿 7.73% 7.73%
4 $ 804.3 $807.50 $754.80 $2,560.98万 $1,096.74亿 6.3% 6.3%
5 $ 1.0001 $1.00 $1.00 $3,449.31万 $707.22亿 0% 0%
6 $ 118.21 $119.18 $108.07 $1.71亿 $669.71亿 8.95% 8.95%
7 $ 0.3456 $0.35 $0.34 $306.16万 $327.35亿 0.26% 0.26%
8 $ 0.09635 $0.10 $0.09 $3,831.55万 $162.09亿 12.44% 12.44%
9 $ 263.24 $272.05 $246.30 $586.04万 $52.59亿 6.35% 6.35%
10 $ 93.99 $96.15 $91.20 $2,592.25万 $318.95亿 2.74% 2.74%
11 $ 0.24384 $0.25 $0.22 $1,865.27万 $87.66亿 9.08% 9.08%
12 $ 86167.4 $8.62万 $8.11万 $3,274.09 $111.08亿 6.27% 6.27%
13 $ 8.966 $9.36 $8.70 $4,664.38 $82.64亿 0.45% 0.45%
15 $ 0.21002 $0.21 $0.19 $549.92万 $68.07亿 7.89% 7.89%
16 $ 62.38 $63.84 $57.12 $1,334.74万 $47.85亿 8.86% 8.86%
17 $ 0.09109 $0.09 $0.08 $509.99万 $38.98亿 2.19% 2.19%
18 $ 1516.22 $1,571.27 $1,433.88 $1,920.79万 $249.82亿 5.17% 5.17%
19 $ 11.191 $11.79 $10.91 $1,809.23万 $48.15亿 -0.05% -0.05%
20 $ 0.000005896 $0.00 $0.00 $83.95万 $34.74亿 9.2% 9.2%
21 $ 1.023 $1.06 $0.83 $2,281.57万 $38.79亿 22.6% 22.6%
22 $ 0.06434 $0.06 $0.06 $75.68万 $24.83亿 9.75% 9.75%
23 $ 0.05754 $0.06 $0.06 $88.79万 $15.39亿 -1.57% -1.57%
24 $ 8.855 $9.30 $8.51 $1,967.20万 $56.25亿 2.46% 2.46%
25 $ 1.1796 $1.20 $1.10 $395.70万 $19.50亿 6.51% 6.51%
26 $ 0.6389 $0.64 $0.60 $48.67万 $20.78亿 6.87% 6.87%
27 $ 4346.33 $4,375.12 $4,322.53 $63.97万 $16.55亿 -0.34% -0.34%
28 $ 0.7549 $0.77 $0.73 $473.06万 $18.84亿 3.21% 3.21%
29 $ 144.84 $149.26 $134.88 $681.32万 $22.18亿 7.06% 7.06%
30 $ 0.0000017265 $0.00 $0.00 $4,769.49 $17.26亿 0.9% 0.9%
31 $ 284.2 $289.08 $251.93 $855.59万 $30.03亿 11.97% 11.97%
32 $ 123.48 $124.78 $116.13 $568.71万 $25.93亿 5.9% 5.9%
33 $ 0.000004788 $0.00 $0.00 $1,180.69万 $20.14亿 21.39% 21.39%
34 $ 8.757 $8.87 $8.34 $68.75万 $13.58亿 4.49% 4.49%
35 $ 4.041 $4.46 $3.70 $6,489.10万 $51.91亿 8.45% 8.45%
36 $ 2.947 $3.04 $2.77 $181.15万 $16.10亿 6.31% 6.31%
37 $ 0.08891 $0.09 $0.08 $92.65万 $7.45亿 4.55% 4.55%
38 $ 0.4403 $0.46 $0.43 $1,203.71万 $11.91亿 2.75% 2.75%
39 $ 1.797 $1.82 $1.72 $23.81万 $8.75亿 4.65% 4.65%
40 $ 0.9993 $1.00 $1.00 $1,097.46万 $9.83亿 0.02% 0.02%
41 $ 0.21806 $0.23 $0.20 $1,042.49万 $17.35亿 8.4% 8.4%
42 $ 0.9975 $1.00 $1.00 $15.77万 $8.53亿 -0.06% -0.06%
43 $ 0.04173 $0.04 $0.04 $183.74万 $11.31亿 6.45% 6.45%
44 $ 67.14 $68.19 $63.83 $8.30万 $8.11亿 4.79% 4.79%
45 $ 0.1132 $0.12 $0.11 $163.60万 $10.01亿 1.17% 1.17%
46 $ 0.006876 $0.01 $0.01 $19.06万 $5.68亿 6.09% 6.09%
47 $ 0.02988 $0.03 $0.03 $27.02万 $5.70亿 7.28% 7.28%
48 $ 0.7761 $0.79 $0.72 $302.19万 $5.83亿 7.73% 7.73%

快讯

更多