美国至9月5日当周ADP就业人数周度变动 2万人

【美国至9月5日当周ADP就业人数周度变动 2万人】金色财经报道,美国至9月5日当周ADP就业人数周度变动 2万人,前值1.625万人。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $187.24亿 -11.52% 86.7% 86.7%
2 $26.95亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $402.08亿 -8.37% 85.4% 85.4%
4 $9.08亿 -15.63% 69.3% 69.3%
5 $108.44亿 -6.84% 65.3% 65.3%
6 $12.50亿 -8.38% 53.3% 53.3%
7 $2.10亿 18.57% 65.3% 65.3%
8 $7.22亿 -8.66% 68.4% 68.4%
9 $2.81亿 -21.38% 56.9% 56.9%
10 $72.13亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.43亿 5.34% 36.2% 36.2%
12 $3,096.20万 -18.6% 59.5% 59.5%
13 $212.47亿 -0.44% 31% 31%
14 $108.41亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.42亿 -9.6% 66.9% 66.9%
16 $108.85亿 -12.37% 55.2% 55.2%
17 $11.43亿 -6.35% 26% 26%
18 $15.77亿 27.01% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.6% 31.5% 31.5%
20 $1,699.69万 -20.97% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 86361.9 $8.74万 $8.51万 $8.24亿 $1.73兆 1.08% 1.08%
2 $ 2760.11 $2,807.02 $2,712.00 $4.66亿 $3,331.27亿 1.04% 1.04%
3 $ 1.5896 $1.60 $1.48 $9,679.62万 $968.34亿 6.66% 6.66%
4 $ 791.6 $807.50 $783.20 $2,199.02万 $1,079.42亿 -0.32% -0.32%
5 $ 1.0003 $1.00 $1.00 $2,894.36万 $707.36亿 0% 0%
6 $ 117.99 $119.99 $115.57 $1.72亿 $668.47亿 -0.05% -0.05%
7 $ 0.3435 $0.35 $0.34 $602.34万 $325.36亿 -0.37% -0.37%
8 $ 0.10098 $0.11 $0.09 $6,535.32万 $169.87亿 8.3% 8.3%
9 $ 324.46 $327.99 $260.73 $1,070.69万 $64.82亿 20.72% 20.72%
10 $ 95.79 $95.95 $92.03 $2,764.17万 $325.06亿 1.02% 1.02%
11 $ 0.25344 $0.25 $0.24 $1,912.49万 $91.11亿 3.94% 3.94%
12 $ 85557.1 $8.67万 $8.53万 $1.23万 $110.30亿 0.11% 0.11%
13 $ 8.96 $9.08 $8.70 $7,114.12 $82.58亿 0.88% 0.88%
15 $ 0.21716 $0.22 $0.21 $530.73万 $70.39亿 3.5% 3.5%
16 $ 62.27 $63.56 $59.78 $1,207.30万 $47.77亿 -0.28% -0.28%
17 $ 0.09722 $0.10 $0.09 $501.58万 $41.60亿 6.83% 6.83%
18 $ 1519.1 $1,544.01 $1,444.23 $1,705.99万 $250.29亿 -1.01% -1.01%
19 $ 11.025 $11.38 $10.53 $1,213.43万 $47.43亿 -2.12% -2.12%
20 $ 0.000006054 $0.00 $0.00 $469.97万 $35.67亿 5.91% 5.91%
21 $ 1.0187 $1.08 $0.99 $1,503.52万 $38.63亿 -1.82% -1.82%
22 $ 0.06713 $0.07 $0.06 $81.20万 $25.91亿 5.43% 5.43%
23 $ 0.05813 $0.06 $0.06 $178.45万 $15.54亿 0.32% 0.32%
24 $ 9.04 $9.73 $8.67 $2,421.30万 $57.42亿 1.52% 1.52%
25 $ 1.186 $1.22 $1.15 $307.34万 $19.61亿 0.22% 0.22%
26 $ 0.6645 $0.67 $0.63 $51.44万 $21.62亿 4.67% 4.67%
27 $ 4335.77 $4,369.57 $4,294.69 $138.79万 $16.51亿 -0.22% -0.22%
28 $ 0.7265 $0.76 $0.72 $571.29万 $18.13亿 -4.07% -4.07%
29 $ 144.98 $148.52 $139.83 $429.54万 $22.20亿 -0.54% -0.54%
30 $ 0.0000017375 $0.00 $0.00 $2,913.15 $17.37亿 0.63% 0.63%
31 $ 321.88 $326.28 $277.85 $1,297.52万 $34.01亿 12.54% 12.54%
32 $ 122.69 $126.55 $120.10 $598.57万 $25.76亿 0.23% 0.23%
33 $ 0.000004954 $0.00 $0.00 $3,758.09万 $20.84亿 15.39% 15.39%
34 $ 9.171 $9.22 $8.54 $70.02万 $14.22亿 4.75% 4.75%
35 $ 4.441 $4.66 $3.92 $5,840.83万 $57.05亿 7.45% 7.45%
36 $ 2.964 $3.07 $2.88 $359.16万 $16.19亿 0.23% 0.23%
37 $ 0.0901 $0.09 $0.09 $169.17万 $7.55亿 1.98% 1.98%
38 $ 0.4603 $0.48 $0.43 $1,095.71万 $12.45亿 2.9% 2.9%
39 $ 1.77 $1.83 $1.74 $16.19万 $8.62亿 -1.55% -1.55%
40 $ 0.999 $1.00 $1.00 $299.00万 $9.82亿 -0.03% -0.03%
41 $ 0.2117 $0.23 $0.21 $756.48万 $16.85亿 -5.59% -5.59%
42 $ 0.9977 $1.00 $1.00 $1.41万 $8.53亿 -0.08% -0.08%
43 $ 0.04201 $0.05 $0.04 $362.55万 $11.38亿 0.74% 0.74%
44 $ 72.75 $74.75 $65.83 $27.01万 $8.78亿 7.55% 7.55%
45 $ 0.11129 $0.12 $0.11 $63.08万 $9.84亿 -3.31% -3.31%
46 $ 0.006979 $0.01 $0.01 $18.83万 $5.77亿 1.76% 1.76%
47 $ 0.03087 $0.03 $0.03 $42.85万 $5.89亿 4.5% 4.5%
48 $ 0.7738 $0.81 $0.75 $220.92万 $5.81亿 -1.72% -1.72%

快讯

更多