华尔街交易者增加对冲,预防美联储加息幅度不及预期

【华尔街交易者增加对冲,预防美联储加息幅度不及预期】金色财经报道,9月23日,当前利率互换定价显示,市场预期到明年6月美联储将进行三次0.25个百分点的加息。部分交易者担心实际加息可能更少(浅层加息周期),因此通过SOFR(有担保隔夜融资利率)相关期权增加保护性仓位。过去一周,2027年3月SOFR期权的看跌期权(puts)需求明显上升,显示交易者在对冲“美联储不那么鹰派”的风险。分析指出,油价因伊朗相关冲突上涨、长期美债收益率突破5%,被部分人视为对经济增长的“税收”,可能最终限制美联储加息空间。而如果经济放缓叠加中东局势缓和,美联储最终加息次数可能少于当前市场定价。(金十)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $187.33亿 -11.11% 86.7% 86.7%
2 $26.72亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $402.98亿 -8.16% 85.4% 85.4%
4 $9.40亿 -15.03% 69.3% 69.3%
5 $109.17亿 -6.63% 65.3% 65.3%
6 $12.53亿 -8.12% 53.3% 53.3%
7 $2.02亿 18.74% 65.3% 65.3%
8 $7.56亿 -8.78% 68.4% 68.4%
9 $2.86亿 -21.65% 56.9% 56.9%
10 $73.99亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.51亿 5.5% 36.2% 36.2%
12 $3,081.91万 -18.35% 59.5% 59.5%
13 $216.52亿 -0.43% 31% 31%
14 $108.86亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 $1.38亿 -9.73% 66.9% 66.9%
16 $104.88亿 -12.2% 55.2% 55.2%
17 $11.98亿 -6.39% 26% 26%
18 $15.79亿 27.36% 46.9% 46.9%
19 $1.07亿 -10.84% 31.5% 31.5%
20 $1,656.81万 -20.55% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 86783 $8.73万 $8.51万 $6.49亿 $1.73兆 1.88% 1.88%
2 $ 2766.97 $2,788.74 $2,716.75 $3.82亿 $3,339.55亿 1.64% 1.64%
3 $ 1.6172 $1.66 $1.50 $9,880.57万 $985.15亿 7.77% 7.77%
4 $ 791.9 $799.10 $780.80 $1,435.54万 $1,079.83亿 0.91% 0.91%
5 $ 1.0001 $1.00 $1.00 $3,116.97万 $707.22亿 0% 0%
6 $ 118.92 $119.73 $115.73 $1.34亿 $673.73亿 2.66% 2.66%
7 $ 0.3437 $0.35 $0.34 $468.74万 $325.55亿 -1.54% -1.54%
8 $ 0.10228 $0.10 $0.10 $5,416.88万 $172.06亿 3.5% 3.5%
9 $ 339.85 $349.76 $262.57 $2,711.03万 $67.89亿 29.36% 29.36%
10 $ 97.76 $98.00 $93.21 $2,597.72万 $331.75亿 4.8% 4.8%
11 $ 0.25786 $0.26 $0.24 $2,112.97万 $92.70亿 6.51% 6.51%
12 $ 87014.1 $8.70万 $8.56万 $8,028.87 $112.17亿 1.08% 1.08%
13 $ 8.948 $9.03 $8.93 $635.54 $82.47亿 0.04% 0.04%
15 $ 0.21985 $0.22 $0.21 $482.40万 $71.26亿 4.63% 4.63%
16 $ 64.19 $64.62 $59.78 $1,519.71万 $49.24亿 5.83% 5.83%
17 $ 0.09952 $0.10 $0.09 $639.54万 $42.59亿 8.59% 8.59%
18 $ 1617.75 $1,650.38 $1,474.28 $2,716.43万 $266.55亿 9.31% 9.31%
19 $ 11.228 $11.41 $10.53 $1,367.35万 $48.31亿 6.49% 6.49%
20 $ 0.000006166 $0.00 $0.00 $366.90万 $36.33亿 3.54% 3.54%
21 $ 1.0308 $1.04 $0.99 $1,123.36万 $39.09亿 2.76% 2.76%
22 $ 0.06838 $0.07 $0.06 $54.02万 $26.39亿 4.52% 4.52%
23 $ 0.05858 $0.06 $0.06 $257.15万 $15.66亿 1.27% 1.27%
24 $ 10.554 $10.93 $8.67 $3,852.50万 $67.04亿 19.3% 19.3%
25 $ 1.1949 $1.24 $1.15 $270.65万 $19.75亿 2.4% 2.4%
26 $ 0.6909 $0.70 $0.64 $35.52万 $22.47亿 8.47% 8.47%
27 $ 4335.41 $4,366.73 $4,294.69 $143.15万 $16.51亿 0.34% 0.34%
28 $ 0.7336 $0.74 $0.71 $445.58万 $18.31亿 1.28% 1.28%
29 $ 150.17 $154.77 $139.83 $475.78万 $23.00亿 5.53% 5.53%
30 $ 0.0000017321 $0.00 $0.00 $1,445.45 $17.32亿 -0.65% -0.65%
31 $ 315.41 $326.28 $306.56 $887.14万 $33.33亿 0.41% 0.41%
32 $ 125.12 $125.49 $120.53 $342.22万 $26.28亿 3.62% 3.62%
33 $ 0.000004999 $0.00 $0.00 $2,135.80万 $21.03亿 -0.47% -0.47%
34 $ 9.451 $9.67 $8.54 $115.37万 $14.65亿 8.73% 8.73%
35 $ 4.481 $4.66 $4.23 $5,121.17万 $57.56亿 4.28% 4.28%
36 $ 3.042 $3.07 $2.88 $188.22万 $16.62亿 4.28% 4.28%
37 $ 0.09134 $0.09 $0.09 $126.41万 $7.66亿 0.72% 0.72%
38 $ 0.4643 $0.48 $0.44 $911.26万 $12.56亿 3.43% 3.43%
39 $ 1.832 $1.86 $1.73 $14.09万 $8.92亿 3.79% 3.79%
40 $ 0.9994 $1.00 $1.00 $356.03万 $9.83亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.21797 $0.22 $0.20 $639.17万 $17.35亿 2.88% 2.88%
42 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $5,568.82 $8.53亿 -0.09% -0.09%
43 $ 0.0423 $0.04 $0.04 $227.56万 $11.46亿 -1.3% -1.3%
44 $ 75.82 $76.36 $66.67 $31.40万 $9.15亿 13.72% 13.72%
45 $ 0.11289 $0.11 $0.11 $28.59万 $9.98亿 3.36% 3.36%
46 $ 0.007496 $0.01 $0.01 $36.19万 $6.20亿 9.83% 9.83%
47 $ 0.03174 $0.03 $0.03 $36.04万 $6.06亿 0.89% 0.89%
48 $ 0.843 $0.85 $0.75 $238.66万 $6.33亿 11.52% 11.52%

快讯

更多