俄罗斯财政部:俄罗斯约有 2000 万名加密货币用户,年交易规模约 1190 亿美元

【俄罗斯财政部:俄罗斯约有 2000 万名加密货币用户,年交易规模约 1190 亿美元】金色财经报道,9月23日,据塔斯社报道,俄罗斯财政部副部长伊万·切别斯科夫表示,俄罗斯约有 2000 万名加密货币用户,公民持有的加密货币及相关金融产品总规模约为 3.7 万亿卢布(约合 440 亿美元);该国加密货币日交易额约为 500 亿卢布(约合 5.95 亿美元),年交易规模约为 10 万亿卢布(约合 1190 亿美元)。俄罗斯推进全面监管的目标,是建立透明、合法的加密货币市场,并明确服务提供商、中介机构及投资者的权责。切别斯科夫表示,俄罗斯拟自 2027 年 7 月 1 日起追究非法组织加密货币交易活动的刑事责任,但普通个人交易不在此列。俄罗斯财政部与央行也在研究本土稳定币的运行模式和应用场景。此外,若 USDT、USDC 等资产因外国发行方采取行动而被冻结,且俄罗斯托管机构不存在过错,相关损失原则上由投资者承担。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $186.88亿 -11.54% 86.7% 86.7%
2 $26.80亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $410.10亿 -8.2% 85.4% 85.4%
4 $9.17亿 -15.6% 69.3% 69.3%
5 $110.30亿 -6.9% 65.3% 65.3%
6 $12.55亿 -8.3% 53.3% 53.3%
7 $2.08亿 19.2% 65.3% 65.3%
8 $7.22亿 -8.61% 68.4% 68.4%
9 $2.88亿 -21.04% 56.9% 56.9%
10 $72.46亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.47亿 5.37% 36.2% 36.2%
12 $3,068.81万 -18.34% 59.5% 59.5%
13 $213.69亿 -0.44% 31% 31%
14 $110.34亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $1.41亿 -9.39% 66.9% 66.9%
16 $107.74亿 -12.23% 55.2% 55.2%
17 $11.48亿 -6.5% 26% 26%
18 $15.80亿 26.71% 46.9% 46.9%
19 $1.07亿 -10.41% 31.5% 31.5%
20 $1,653.88万 -21.19% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 86182.7 $8.73万 $8.53万 $6.33亿 $1.72兆 1.04% 1.04%
2 $ 2744.17 $2,788.74 $2,716.75 $3.81亿 $3,312.04亿 0.73% 0.73%
3 $ 1.6185 $1.66 $1.51 $1.02亿 $985.95亿 6.61% 6.61%
4 $ 788.9 $799.10 $780.80 $1,409.94万 $1,075.74亿 0.53% 0.53%
5 $ 1.0001 $1.00 $1.00 $3,199.02万 $707.22亿 0% 0%
6 $ 118.08 $119.73 $115.81 $1.34亿 $668.98亿 1.56% 1.56%
7 $ 0.3437 $0.35 $0.34 $452.51万 $325.55亿 -1.29% -1.29%
8 $ 0.10102 $0.10 $0.10 $5,362.95万 $169.94亿 1.92% 1.92%
9 $ 349.98 $362.37 $264.92 $3,003.49万 $69.92亿 31.02% 31.02%
10 $ 96.76 $98.00 $93.78 $2,564.94万 $328.35亿 2.45% 2.45%
11 $ 0.2558 $0.26 $0.24 $2,130.08万 $91.96亿 4.06% 4.06%
12 $ 87014.1 $8.70万 $8.56万 $8,028.87 $112.17亿 1.08% 1.08%
13 $ 8.948 $9.03 $8.93 $630.61 $82.47亿 0.06% 0.06%
15 $ 0.21881 $0.22 $0.21 $496.92万 $70.92亿 3.23% 3.23%
16 $ 63.54 $64.63 $59.78 $1,700.52万 $48.74亿 4.64% 4.64%
17 $ 0.09795 $0.10 $0.09 $641.32万 $41.92亿 3.11% 3.11%
18 $ 1626.92 $1,650.38 $1,490.72 $2,968.76万 $268.06亿 7.4% 7.4%
19 $ 11.105 $11.41 $10.71 $1,366.83万 $47.78亿 3.63% 3.63%
20 $ 0.000006119 $0.00 $0.00 $339.45万 $36.06亿 2.75% 2.75%
21 $ 1.026 $1.04 $0.99 $1,109.61万 $38.91亿 1% 1%
22 $ 0.06694 $0.07 $0.06 $54.50万 $25.84亿 1.96% 1.96%
23 $ 0.05803 $0.06 $0.06 $259.66万 $15.52亿 0.31% 0.31%
24 $ 10.425 $10.93 $8.67 $3,896.76万 $66.22亿 17.31% 17.31%
25 $ 1.1728 $1.24 $1.15 $270.00万 $19.39亿 0.85% 0.85%
26 $ 0.6926 $0.70 $0.64 $38.61万 $22.53亿 7.59% 7.59%
27 $ 4322.05 $4,366.73 $4,294.69 $134.01万 $16.46亿 0.3% 0.3%
28 $ 0.7282 $0.74 $0.71 $434.66万 $18.17亿 -0.73% -0.73%
29 $ 150.05 $155.23 $139.83 $520.06万 $22.98亿 6.16% 6.16%
30 $ 0.0000017342 $0.00 $0.00 $1,381.42 $17.34亿 -0.52% -0.52%
31 $ 312.41 $326.28 $306.56 $795.08万 $33.01亿 -1.98% -1.98%
32 $ 124.49 $125.63 $120.53 $351.15万 $26.14亿 2.19% 2.19%
33 $ 0.000004924 $0.00 $0.00 $1,914.45万 $20.71亿 -4.62% -4.62%
34 $ 9.462 $9.67 $8.54 $137.57万 $14.67亿 8.21% 8.21%
35 $ 4.431 $4.66 $4.23 $5,171.33万 $56.92亿 1.25% 1.25%
36 $ 3.019 $3.07 $2.88 $198.31万 $16.49亿 2.23% 2.23%
37 $ 0.09112 $0.09 $0.09 $117.87万 $7.64亿 1.96% 1.96%
38 $ 0.4557 $0.48 $0.44 $995.34万 $12.33亿 0.86% 0.86%
39 $ 1.81 $1.86 $1.73 $13.48万 $8.81亿 2.08% 2.08%
40 $ 0.9994 $1.00 $1.00 $296.18万 $9.83亿 0.05% 0.05%
41 $ 0.21659 $0.22 $0.20 $628.06万 $17.24亿 2.32% 2.32%
42 $ 0.9975 $1.00 $1.00 $5,751.15 $8.53亿 -0.04% -0.04%
43 $ 0.04216 $0.04 $0.04 $218.17万 $11.42亿 -1.61% -1.61%
44 $ 74.92 $76.36 $66.98 $25.83万 $9.04亿 10.69% 10.69%
45 $ 0.1112 $0.11 $0.11 $25.46万 $9.83亿 -0.17% -0.17%
46 $ 0.007533 $0.01 $0.01 $37.66万 $6.23亿 10.45% 10.45%
47 $ 0.03122 $0.03 $0.03 $31.97万 $5.96亿 0.41% 0.41%
48 $ 0.8324 $0.86 $0.75 $256.72万 $6.25亿 7.99% 7.99%

快讯

更多