现货白银跌3%至65美元/盎司

【现货白银跌3%至65美元/盎司】金色财经报道,9月23日,现货黄金价格跌1.20%,报4306.11美元/盎司;现货白银价格跌3.00%,报65.02美元/盎司。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $182.30亿 -11.11% 86.7% 86.7%
2 $25.76亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $403.10亿 -8.39% 85.4% 85.4%
4 $9.25亿 -14.91% 69.3% 69.3%
5 $111.21亿 -6.76% 65.3% 65.3%
6 $12.66亿 -8.28% 53.3% 53.3%
7 $2.10亿 19.45% 65.3% 65.3%
8 $7.29亿 -8.86% 68.4% 68.4%
9 $2.85亿 -20.86% 56.9% 56.9%
10 $72.09亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.30亿 5.44% 36.2% 36.2%
12 $3,064.94万 -18.87% 59.5% 59.5%
13 $219.17亿 -0.43% 31% 31%
14 $113.41亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $1.44亿 -9.55% 66.9% 66.9%
16 $109.75亿 -12.31% 55.2% 55.2%
17 $11.42亿 -6.43% 26% 26%
18 $15.86亿 26.83% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.35% 31.5% 31.5%
20 $1,690.88万 -21.6% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 85459.1 $8.73万 $8.53万 $6.15亿 $1.71兆 -0.56% -0.56%
2 $ 2711.99 $2,788.74 $2,707.76 $3.86亿 $3,273.20亿 -1.31% -1.31%
3 $ 1.5667 $1.66 $1.53 $1.05亿 $954.39亿 1.03% 1.03%
4 $ 778.9 $799.10 $776.50 $1,541.27万 $1,062.11亿 -1.36% -1.36%
5 $ 1.0001 $1.00 $1.00 $3,554.63万 $707.22亿 0% 0%
6 $ 116.54 $119.73 $115.93 $1.44亿 $660.25亿 -0.65% -0.65%
7 $ 0.3417 $0.35 $0.34 $400.00万 $323.65亿 -0.89% -0.89%
8 $ 0.09911 $0.10 $0.10 $5,490.81万 $166.73亿 -1.01% -1.01%
9 $ 355.74 $366.07 $308.60 $3,136.93万 $71.07亿 11.22% 11.22%
10 $ 94.98 $98.00 $93.78 $2,482.16万 $322.31亿 -0.3% -0.3%
11 $ 0.24798 $0.26 $0.25 $2,203.40万 $89.15亿 -1.61% -1.61%
12 $ 85574.2 $8.70万 $8.54万 $4,416.77 $110.32亿 0.01% 0.01%
13 $ 8.991 $9.03 $8.91 $853.61 $82.87亿 0.39% 0.39%
15 $ 0.21275 $0.22 $0.21 $522.55万 $68.96亿 -0.67% -0.67%
16 $ 61.89 $64.63 $60.68 $1,902.88万 $47.48亿 0.71% 0.71%
17 $ 0.09392 $0.10 $0.09 $607.14万 $40.19亿 -2.7% -2.7%
18 $ 1629.99 $1,682.17 $1,500.00 $3,472.99万 $268.56亿 7.38% 7.38%
19 $ 10.645 $11.41 $10.60 $1,490.81万 $45.80亿 -2.95% -2.95%
20 $ 0.000005974 $0.00 $0.00 $297.17万 $35.20亿 -1.2% -1.2%
21 $ 1.0069 $1.04 $0.99 $1,184.83万 $38.18亿 -1.46% -1.46%
22 $ 0.06549 $0.07 $0.06 $48.94万 $25.28亿 -2.35% -2.35%
23 $ 0.05783 $0.06 $0.06 $221.93万 $15.46亿 -1.17% -1.17%
24 $ 9.552 $10.93 $8.80 $3,763.38万 $60.67亿 3.83% 3.83%
25 $ 1.1503 $1.24 $1.14 $323.65万 $19.02亿 -2.35% -2.35%
26 $ 0.6667 $0.70 $0.65 $43.42万 $21.69亿 1.1% 1.1%
27 $ 4307.11 $4,366.73 $4,296.93 $124.39万 $16.40亿 -0.66% -0.66%
28 $ 0.7085 $0.74 $0.71 $451.16万 $17.68亿 -3.14% -3.14%
29 $ 146.28 $155.23 $140.71 $622.77万 $22.40亿 1.47% 1.47%
30 $ 0.0000017342 $0.00 $0.00 $1,512.69 $17.34亿 -0.18% -0.18%
31 $ 305.94 $326.10 $300.20 $639.43万 $32.33亿 -3.76% -3.76%
32 $ 121.51 $125.63 $120.53 $417.98万 $25.52亿 -0.96% -0.96%
33 $ 0.000004729 $0.00 $0.00 $1,737.23万 $19.89亿 -4.4% -4.4%
34 $ 9.411 $9.67 $8.78 $200.29万 $14.59亿 4.11% 4.11%
35 $ 4.63 $4.80 $4.23 $5,415.33万 $59.48亿 2.02% 2.02%
36 $ 3.079 $3.17 $2.88 $268.22万 $16.82亿 3.77% 3.77%
37 $ 0.09059 $0.09 $0.09 $93.34万 $7.59亿 0.55% 0.55%
38 $ 0.4482 $0.48 $0.44 $1,130.21万 $12.13亿 -2.6% -2.6%
39 $ 1.812 $1.86 $1.73 $13.18万 $8.82亿 2.43% 2.43%
40 $ 0.999 $1.00 $1.00 $374.99万 $9.82亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.21157 $0.22 $0.20 $567.85万 $16.84亿 0.03% 0.03%
42 $ 0.9989 $1.00 $1.00 $9,715.66 $8.54亿 0.09% 0.09%
43 $ 0.04096 $0.04 $0.04 $162.43万 $11.10亿 -2.91% -2.91%
44 $ 73.74 $76.36 $71.15 $18.85万 $8.90亿 0.4% 0.4%
45 $ 0.10888 $0.11 $0.11 $25.09万 $9.62亿 -1.9% -1.9%
46 $ 0.00721 $0.01 $0.01 $39.59万 $5.96亿 3.69% 3.69%
47 $ 0.0311 $0.03 $0.03 $27.56万 $5.93亿 0.16% 0.16%
48 $ 0.8193 $0.86 $0.76 $271.70万 $6.16亿 6.72% 6.72%

快讯

更多