金色午报 | 10月14日午间重要动态一览

【金色午报 | 10月14日午间重要动态一览】7:00-12:00关键词:Strive、Michael Saylor、伊朗、钱志敏1.韩国计划于下月发布加密货币税收指南;2.伊朗副外长:若美再次侵略伊朗 后果将延伸至地区外;3.比特币财库公司Strive拟募资5亿美元,推出年化15%固定股息优先股;4.Michael Saylor:新一轮牛市已经启动,预计比特币将重返10万美元上方;5.PONS回撤近70%,Bonk Guy持仓组合从2600万美元缩水至1040万美元;6.钱志敏400亿非法集资案进展:检方申请没收6.18万余枚比特币等资产,法院已受理。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $179.50亿 -11.33% 86.7% 86.7%
2 $27.02亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $409.16亿 -8.36% 85.4% 85.4%
4 $9.26亿 -14.87% 69.3% 69.3%
5 $108.22亿 -6.9% 65.3% 65.3%
6 $12.52亿 -8.23% 53.3% 53.3%
7 $2.08亿 19.03% 65.3% 65.3%
8 $7.24亿 -9% 68.4% 68.4%
9 $2.74亿 -21.49% 56.9% 56.9%
10 $73.30亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.33亿 5.34% 36.2% 36.2%
12 $3,119.43万 -17.91% 59.5% 59.5%
13 $216.87亿 -0.42% 31% 31%
14 $111.31亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 $1.38亿 -9.42% 66.9% 66.9%
16 $108.74亿 -12.54% 55.2% 55.2%
17 $11.53亿 -6.32% 26% 26%
18 $16.55亿 27.4% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.64% 31.5% 31.5%
20 $1,694.80万 -20.58% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 61179.2 $6.17万 $5.88万 $8.84亿 $1.22兆 1.77% 1.77%
2 $ 1722.44 $1,732.22 $1,648.37 $2.56亿 $2,078.87亿 2.54% 2.54%
3 $ 0.9281 $0.94 $0.91 $4,031.12万 $565.37亿 -0.04% -0.04%
4 $ 558.1 $560.60 $536.80 $1,014.24万 $761.02亿 1.88% 1.88%
5 $ 1.00166 $1.00 $1.00 $5,636.42万 $708.32亿 -0.02% -0.02%
6 $ 70.56 $71.42 $68.74 $6,582.76万 $399.75亿 0.49% 0.49%
7 $ 0.3057 $0.31 $0.30 $282.31万 $289.55亿 0.13% 0.13%
8 $ 0.05529 $0.06 $0.05 $2,067.10万 $93.01亿 0.49% 0.49%
9 $ 198.86 $200.60 $194.16 $61.07万 $39.73亿 0.14% 0.14%
10 $ 62.71 $63.38 $59.56 $1,991.10万 $212.80亿 2.71% 2.71%
11 $ 0.1446 $0.15 $0.14 $341.10万 $51.99亿 0.29% 0.29%
12 $ 60969.2 $6.16万 $5.91万 $7.78万 $78.60亿 0.49% 0.49%
13 $ 9.142 $9.15 $9.11 $41.71 $84.26亿 -0.08% -0.08%
15 $ 0.12735 $0.13 $0.13 $135.50万 $41.28亿 -0.91% -0.91%
16 $ 40.07 $40.21 $38.90 $340.21万 $30.74亿 1.03% 1.03%
17 $ 0.05149 $0.05 $0.05 $70.72万 $22.03亿 0.27% 0.27%
18 $ 795.24 $809.29 $761.55 $1,388.93万 $131.03亿 1.48% 1.48%
19 $ 6.676 $6.77 $6.48 $93.26万 $28.72亿 1.83% 1.83%
20 $ 0.000003602 $0.00 $0.00 $31.72万 $21.22亿 -0.3% -0.3%
21 $ 0.6553 $0.67 $0.63 $735.80万 $24.85亿 1.7% 1.7%
22 $ 0.04069 $0.04 $0.04 $18.50万 $15.71亿 -0.94% -0.94%
23 $ 0.04392 $0.04 $0.04 $25.98万 $11.74亿 -0.24% -0.24%
24 $ 4.68 $4.77 $4.56 $586.55万 $29.73亿 -0.78% -0.78%
25 $ 0.6599 $0.67 $0.64 $71.75万 $10.91亿 1.36% 1.36%
26 $ 0.3882 $0.40 $0.37 $156.73万 $12.63亿 4.6% 4.6%
27 $ 3571.95 $3,575.78 $3,528.35 $132.82万 $13.60亿 0.58% 0.58%
28 $ 0.5022 $0.51 $0.48 $331.06万 $12.53亿 2.65% 2.65%
29 $ 97.9 $99.97 $95.12 $952.51万 $14.99亿 0.53% 0.53%
30 $ 0.0000014625 $0.00 $0.00 $957.03 $14.62亿 0.47% 0.47%
31 $ 190.48 $193.83 $182.24 $154.12万 $20.13亿 2.44% 2.44%
32 $ 82.89 $83.64 $78.11 $23.91万 $17.41亿 4.13% 4.13%
33 $ 0.000003389 $0.00 $0.00 $715.77万 $14.26亿 -0.52% -0.52%
34 $ 5.694 $5.74 $5.41 $21.24万 $8.83亿 3.81% 3.81%
35 $ 2.98 $3.06 $2.85 $1,874.63万 $38.28亿 3.29% 3.29%
36 $ 1.963 $1.99 $1.87 $106.06万 $10.72亿 3.15% 3.15%
37 $ 0.05466 $0.06 $0.05 $62.10万 $4.58亿 6.07% 6.07%
38 $ 0.2368 $0.24 $0.22 $458.20万 $6.41亿 3.99% 3.99%
39 $ 1.175 $1.20 $1.14 $8.00万 $5.72亿 0.08% 0.08%
40 $ 0.9964 $1.00 $1.00 $610.29万 $9.80亿 0.03% 0.03%
41 $ 0.10109 $0.10 $0.10 $689.95万 $8.04亿 2.6% 2.6%
42 $ 0.9954 $1.00 $1.00 $1.23万 $8.51亿 -0.48% -0.48%
43 $ 0.02569 $0.03 $0.02 $45.16万 $6.96亿 1.26% 1.26%
44 $ 143.15 $144.24 $137.60 $24.82万 $17.28亿 0.06% 0.06%
45 $ 0.07532 $0.08 $0.07 $11.53万 $6.66亿 1.38% 1.38%
46 $ 0.005116 $0.01 $0.00 $9.38万 $4.23亿 3.2% 3.2%
47 $ 0.02614 $0.03 $0.03 $22.52万 $4.99亿 -1.65% -1.65%
48 $ 0.3796 $0.39 $0.36 $28.04万 $2.85亿 2.95% 2.95%

快讯

更多