Franklin(FLY)
$0.004055
¥0.03
-1.43% ($0.00)
更新于:2026-09-17 22:42:48
更新于:2026-09-17 22:42:48
24H最高 $0.004183
24H交易量 178.99
今日开盘 $0
24H最低 $0.004055
流通市值 $77.78万
最低日期 2025-05-23
历史最低 $7.6E-6
最高日期 2025-04-20
历史最高 $0.8014
24H最高 $0.004183
24H最低 $0.004055
24H交易量 178.99
流通市值 $77.78万
今日开盘 $0

Franklin(FLY)简介

FLy令牌旨在为客户提供从VRM和VRM生态系统获得折扣和额外利益的机会。token应该通过让人们参与到长期关系中,并在公司周围建立一个机构和零售合作伙伴的强大社会,来支持公司发展。
FLy是ERC20代币,但该公司将保留未来将部分代币供应转移到不同区块链网络的潜力。

Fly代币的作用是为代币持有人提供获得交易返利的机会,涵盖网络支出并从流动性提供和资金中获得更多收益。
Fly是VRM的生态币,并且也是Blackocean的原生代币,可以直接扣除系统内的交易费用。 同时,持有一定数量的FLY可以为BlackOcean中的暗池交易提供高达25%的折扣,并能够访问流动资金池进行交易。 此外,Fly还可以在多个VRM业务中使用。

BlackOcean是由高频量化公司VRM孵化的流动性提供平台。 Black Ocean旨在为机构和企业用户提供托管,借贷和法定货币渠道,并提供一系列服务,例如暗池和流动性池。 流动性池为面向散户的交易场所提供流动性和订单执行。 暗池为机构用户提供了优质交易场所,可以在没有交易对手的风险和对市场的影响的情况下,执行单笔超过5 BTC和300 000 USDT的大订单。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $0 $0 $181.85亿 -11.22% 86.7% 86.7%
2 $0 $0 $26.58亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $0 $0 $412.85亿 -8.1% 85.4% 85.4%
4 $0 $0 $9.23亿 -15% 69.3% 69.3%
5 $0 $0 $108.34亿 -6.79% 65.3% 65.3%
6 $0 $0 $12.20亿 -8.49% 53.3% 53.3%
7 $0 $0 $2.11亿 18.54% 65.3% 65.3%
8 $0 $0 $7.57亿 -8.66% 68.4% 68.4%
9 $0 $0 $2.74亿 -21.17% 56.9% 56.9%
10 $0 $0 $70.47亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $0 $0 $4.49亿 5.26% 36.2% 36.2%
12 $0 $0 $3,036.65万 -18.58% 59.5% 59.5%
13 $0 $0 $215.29亿 -0.43% 31% 31%
14 $0 $0 $110.40亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $0 $0 $1.38亿 -9.34% 66.9% 66.9%
16 $0 $0 $106.58亿 -12.62% 55.2% 55.2%
17 $0 $0 $11.93亿 -6.35% 26% 26%
18 $0 $0 $16.48亿 26.67% 46.9% 46.9%
19 $0 $0 $1.12亿 -10.42% 31.5% 31.5%
20 $0 $0 $1,686.81万 -20.87% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 76960.4 $7.72万 $7.50万 $5.69亿 $1.54兆 1.53% 1.53%
2 $ 2477.68 $2,483.52 $2,368.60 $4.40亿 $2,990.40亿 3.44% 3.44%
3 $ 1.3158 $1.32 $1.25 $6,731.94万 $801.55亿 3.49% 3.49%
4 $ 728.8 $732.60 $708.40 $1,151.88万 $993.79亿 2.44% 2.44%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $4,197.51万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 101.68 $101.69 $96.10 $1.11亿 $576.06亿 4.68% 4.68%
7 $ 0.3346 $0.34 $0.33 $157.43万 $316.93亿 -0.02% -0.02%
8 $ 0.08243 $0.08 $0.08 $2,171.72万 $138.67亿 4.17% 4.17%
9 $ 238.91 $240.94 $214.01 $259.38万 $47.73亿 9.99% 9.99%
10 $ 83.01 $83.08 $77.16 $2,592.52万 $281.69亿 5.73% 5.73%
11 $ 0.20374 $0.20 $0.19 $927.11万 $73.25亿 5.96% 5.96%
12 $ 76680.6 $7.69万 $7.55万 $4,192.49 $98.85亿 1.61% 1.61%
13 $ 8.895 $8.96 $8.79 $4,212.71 $81.98亿 0.36% 0.36%
15 $ 0.1862 $0.19 $0.17 $368.33万 $60.35亿 6.53% 6.53%
16 $ 53.2 $53.27 $50.22 $430.91万 $40.81亿 5.43% 5.43%
17 $ 0.07554 $0.08 $0.07 $63.23万 $32.33亿 3.92% 3.92%
18 $ 1431.39 $1,442.06 $1,234.28 $4,966.32万 $235.84亿 14.73% 14.73%
19 $ 7.641 $7.65 $7.18 $341.45万 $32.87亿 5.36% 5.36%
20 $ 0.000005178 $0.00 $0.00 $34.51万 $30.51亿 8.28% 8.28%
21 $ 0.7339 $0.74 $0.68 $1,082.53万 $27.83亿 6.92% 6.92%
22 $ 0.05832 $0.06 $0.05 $29.39万 $22.51亿 5.34% 5.34%
23 $ 0.05809 $0.06 $0.06 $52.21万 $15.53亿 2% 2%
24 $ 7.338 $7.39 $6.00 $1,840.46万 $46.61亿 20.51% 20.51%
25 $ 1.035 $1.04 $0.97 $539.45万 $17.11亿 6.32% 6.32%
26 $ 0.5693 $0.57 $0.54 $24.09万 $18.52亿 4.19% 4.19%
27 $ 4365.19 $4,379.53 $4,242.85 $436.74万 $16.62亿 0.55% 0.55%
28 $ 0.743 $0.75 $0.67 $459.98万 $18.54亿 9.45% 9.45%
29 $ 127.08 $127.41 $113.27 $803.94万 $19.46亿 8.66% 8.66%
30 $ 0.0000016573 $0.00 $0.00 $2,325.70 $16.57亿 -0.2% -0.2%
31 $ 229.68 $229.71 $214.01 $300.52万 $24.27亿 6.48% 6.48%
32 $ 112.15 $112.49 $108.53 $218.47万 $23.55亿 2.54% 2.54%
33 $ 0.000003672 $0.00 $0.00 $454.35万 $15.45亿 10% 10%
34 $ 7.461 $7.48 $7.09 $46.28万 $11.57亿 4.52% 4.52%
35 $ 2.89 $2.92 $2.42 $2,808.38万 $37.12亿 17.76% 17.76%
36 $ 2.573 $2.59 $2.44 $24.83万 $14.05亿 4.08% 4.08%
37 $ 0.08301 $0.09 $0.08 $134.91万 $6.96亿 0.86% 0.86%
38 $ 0.3824 $0.38 $0.36 $871.03万 $10.35亿 5.08% 5.08%
39 $ 1.541 $1.55 $1.47 $3.39万 $7.50亿 3.35% 3.35%
40 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $284.40万 $9.82亿 -0.03% -0.03%
41 $ 0.15496 $0.16 $0.14 $793.68万 $12.33亿 7.41% 7.41%
42 $ 0.9989 $1.00 $1.00 $2,825.40 $8.54亿 -0.04% -0.04%
43 $ 0.03382 $0.03 $0.03 $100.00万 $9.16亿 5.42% 5.42%
44 $ 61.57 $62.04 $58.88 $14.81万 $7.43亿 4.4% 4.4%
45 $ 0.09074 $0.09 $0.09 $71.99万 $8.02亿 5.94% 5.94%
46 $ 0.006351 $0.01 $0.01 $8.21万 $5.25亿 1.69% 1.69%
47 $ 0.02737 $0.03 $0.03 $47.40万 $5.22亿 -0.14% -0.14%
48 $ 0.5853 $0.59 $0.52 $30.39万 $4.40亿 10.78% 10.78%

快讯

更多