滚仓交易员Aguila Trades比特币空单平仓亏损14.9万美元,再次以40倍杠杆做空

【滚仓交易员Aguila Trades比特币空单平仓亏损14.9万美元,再次以40倍杠杆做空】金色财经报道,滚仓交易员 AguilaTrades 此前持有的 1000 枚 BTC 空单因比特币突破 6.1 万美元遭全部平仓,累计亏损 14.9 万美元。AguilaTrades 再次以 40 倍杠杆入场做空比特币,现持有约 600 枚 BTC 空单,仓位价值约 3652 万美元。该交易员在过去两周内通过滚仓做空比特币,曾将 61 万美元增至 1021 万美元。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $181.04亿 -11.25% 86.7% 86.7%
2 $26.78亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $393.11亿 -8.23% 85.4% 85.4%
4 $9.26亿 -15.06% 69.3% 69.3%
5 $107.54亿 -6.56% 65.3% 65.3%
6 $12.14亿 -8.49% 53.3% 53.3%
7 $2.02亿 18.91% 65.3% 65.3%
8 $7.54亿 -8.76% 68.4% 68.4%
9 $2.75亿 -21.15% 56.9% 56.9%
10 $71.66亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.46亿 5.31% 36.2% 36.2%
12 $3,033.08万 -18.67% 59.5% 59.5%
13 $216.20亿 -0.42% 31% 31%
14 $111.67亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $1.38亿 -9.31% 66.9% 66.9%
16 $108.30亿 -12.16% 55.2% 55.2%
17 $11.50亿 -6.61% 26% 26%
18 $16.14亿 26.72% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.38% 31.5% 31.5%
20 $1,622.25万 -21.02% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 60782.3 $6.17万 $5.88万 $9.96亿 $1.21兆 -0.01% -0.01%
2 $ 1704.37 $1,732.22 $1,648.37 $2.78亿 $2,057.06亿 -0.28% -0.28%
3 $ 0.9212 $0.94 $0.91 $4,128.00万 $561.17亿 -1.2% -1.2%
4 $ 555.5 $559.30 $536.80 $1,029.24万 $757.48亿 1% 1%
5 $ 1.00132 $1.00 $1.00 $7,022.82万 $708.08亿 -0.02% -0.02%
6 $ 70.16 $71.42 $68.74 $7,133.22万 $397.49亿 -1.08% -1.08%
7 $ 0.3053 $0.31 $0.30 $263.09万 $289.17亿 -0.55% -0.55%
8 $ 0.05501 $0.06 $0.05 $2,351.82万 $92.54亿 -0.79% -0.79%
9 $ 198.61 $200.64 $194.16 $101.65万 $39.68亿 -0.31% -0.31%
10 $ 62.61 $63.38 $59.56 $1,950.01万 $212.47亿 2.03% 2.03%
11 $ 0.14477 $0.15 $0.14 $456.42万 $52.05亿 0.42% 0.42%
12 $ 61044.4 $6.16万 $5.91万 $8.13万 $78.70亿 0.51% 0.51%
13 $ 9.133 $9.14 $9.00 $481.41 $84.18亿 0.65% 0.65%
15 $ 0.12819 $0.13 $0.13 $122.28万 $41.55亿 -0.94% -0.94%
16 $ 39.8 $40.51 $38.90 $391.88万 $30.53亿 -1.16% -1.16%
17 $ 0.0514 $0.05 $0.05 $85.00万 $22.00亿 -1% -1%
18 $ 793.06 $809.29 $761.55 $1,529.51万 $130.67亿 -1.04% -1.04%
19 $ 6.678 $6.77 $6.48 $127.99万 $28.73亿 -0.05% -0.05%
20 $ 0.000003617 $0.00 $0.00 $30.59万 $21.31亿 -0.57% -0.57%
21 $ 0.6575 $0.67 $0.63 $729.31万 $24.93亿 0.9% 0.9%
22 $ 0.04072 $0.04 $0.04 $22.52万 $15.72亿 -1.06% -1.06%
23 $ 0.04374 $0.04 $0.04 $21.73万 $11.70亿 -1.53% -1.53%
24 $ 4.71 $4.77 $4.56 $647.55万 $29.92亿 -0.27% -0.27%
25 $ 0.6609 $0.67 $0.64 $56.12万 $10.93亿 0.21% 0.21%
26 $ 0.3982 $0.40 $0.37 $149.48万 $12.95亿 5.98% 5.98%
27 $ 3553.19 $3,568.33 $3,528.35 $122.02万 $13.53亿 -0.13% -0.13%
28 $ 0.5034 $0.51 $0.48 $382.75万 $12.56亿 2.65% 2.65%
29 $ 99.03 $101.24 $95.12 $989.14万 $15.16亿 -2.12% -2.12%
30 $ 0.0000014623 $0.00 $0.00 $1,062.07 $14.62亿 0.32% 0.32%
31 $ 190.95 $193.83 $182.24 $170.20万 $20.18亿 1.35% 1.35%
32 $ 81.13 $81.93 $78.11 $22.03万 $17.04亿 1.52% 1.52%
33 $ 0.000003399 $0.00 $0.00 $700.85万 $14.30亿 -2.71% -2.71%
34 $ 5.57 $5.65 $5.41 $9.15万 $8.64亿 1.36% 1.36%
35 $ 3.03 $3.04 $2.83 $2,584.44万 $38.92亿 3.8% 3.8%
36 $ 1.955 $1.98 $1.87 $164.70万 $10.68亿 -1.16% -1.16%
37 $ 0.05466 $0.06 $0.05 $81.19万 $4.58亿 3.56% 3.56%
38 $ 0.2342 $0.24 $0.22 $500.33万 $6.34亿 1.34% 1.34%
39 $ 1.192 $1.20 $1.14 $8.02万 $5.80亿 0.16% 0.16%
40 $ 0.996 $1.00 $1.00 $388.12万 $9.79亿 -0.02% -0.02%
41 $ 0.10101 $0.10 $0.10 $643.38万 $8.04亿 2.33% 2.33%
42 $ 0.995 $1.00 $1.00 $2.88万 $8.51亿 -0.1% -0.1%
43 $ 0.02552 $0.03 $0.02 $49.03万 $6.91亿 -1.39% -1.39%
44 $ 143.09 $144.26 $137.60 $23.33万 $17.27亿 1.59% 1.59%
45 $ 0.0752 $0.08 $0.07 $11.39万 $6.65亿 0.7% 0.7%
46 $ 0.005033 $0.01 $0.00 $9.17万 $4.16亿 1.51% 1.51%
47 $ 0.0262 $0.03 $0.03 $24.61万 $5.00亿 -2.67% -2.67%
48 $ 0.3822 $0.39 $0.36 $25.93万 $2.87亿 1.43% 1.43%

快讯

更多