特朗普称不会对伊朗用核武器

【特朗普称不会对伊朗用核武器】金色财经报道,9月1日,美国总统特朗普当地时间8月31日下午在白宫对媒体表示,恢复对伊朗的打击将是“非常有限”的,但他警告说,“这并不意味着我们不会揍他们”。他还再次断言,美国和以色列的轰炸已经使伊朗成为一个“失败的国家”。在被问到“是否已排除对伊朗使用核武器”时,特朗普直斥这是个“愚蠢的问题”,但也做出了肯定的答复。特朗普称,“他们(伊朗)现在军事上完全被击败了,我还要在他们头上扔核武器吗?多么愚蠢的问题。” (CCTV国际时讯)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $179.82亿 -11.4% 86.7% 86.7%
2 $26.66亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $401.21亿 -8.06% 85.4% 85.4%
4 $9.34亿 -15.63% 69.3% 69.3%
5 $107.98亿 -6.58% 65.3% 65.3%
6 $12.34亿 -8.42% 53.3% 53.3%
7 $2.06亿 18.88% 65.3% 65.3%
8 $7.35亿 -8.72% 68.4% 68.4%
9 $2.74亿 -20.96% 56.9% 56.9%
10 $71.51亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.48亿 5.48% 36.2% 36.2%
12 $3,100.97万 -18.53% 59.5% 59.5%
13 $212.24亿 -0.42% 31% 31%
14 $113.36亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.44亿 -9.41% 66.9% 66.9%
16 $108.94亿 -12.65% 55.2% 55.2%
17 $11.80亿 -6.42% 26% 26%
18 $16.63亿 26.96% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.56% 31.5% 31.5%
20 $1,695.12万 -20.62% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 81182 $8.17万 $7.66万 $7.57亿 $1.62兆 5.99% 5.99%
2 $ 2609.91 $2,646.22 $2,451.25 $6.35亿 $3,149.99亿 6.44% 6.44%
3 $ 1.3997 $1.42 $1.30 $8,751.36万 $852.66亿 7.61% 7.61%
4 $ 762.2 $768.90 $741.40 $2,193.19万 $1,039.33亿 2.73% 2.73%
5 $ 1.0001 $1.00 $1.00 $4,104.59万 $707.22亿 -0.05% -0.05%
6 $ 113.21 $114.31 $101.85 $1.81亿 $641.38亿 11.13% 11.13%
7 $ 0.338 $0.34 $0.34 $239.84万 $320.15亿 0.8% 0.8%
8 $ 0.08748 $0.09 $0.08 $3,360.51万 $147.16亿 6.55% 6.55%
9 $ 255.22 $266.00 $234.67 $642.98万 $50.99亿 8.68% 8.68%
10 $ 92.84 $93.72 $86.04 $4,153.80万 $315.05亿 7.05% 7.05%
11 $ 0.22555 $0.23 $0.21 $1,607.41万 $81.09亿 9.38% 9.38%
12 $ 81446 $8.14万 $7.71万 $7,295.81 $105.00亿 5.7% 5.7%
13 $ 8.878 $8.93 $8.71 $1.12万 $81.83亿 -0.17% -0.17%
15 $ 0.19222 $0.20 $0.18 $565.07万 $62.30亿 4.71% 4.71%
16 $ 58.22 $59.00 $54.26 $1,178.36万 $44.66亿 6.88% 6.88%
17 $ 0.07859 $0.08 $0.07 $89.19万 $33.63亿 5.02% 5.02%
18 $ 1575.63 $1,588.00 $1,423.15 $3,181.67万 $259.61亿 7.31% 7.31%
19 $ 8.364 $8.37 $7.65 $831.58万 $35.99亿 9.33% 9.33%
20 $ 0.000005426 $0.00 $0.00 $46.73万 $31.97亿 3.68% 3.68%
21 $ 0.8131 $0.83 $0.75 $1,424.12万 $30.83亿 8.09% 8.09%
22 $ 0.05992 $0.06 $0.06 $103.51万 $23.13亿 2.9% 2.9%
23 $ 0.05859 $0.06 $0.06 $61.90万 $15.67亿 0.65% 0.65%
24 $ 8.855 $9.44 $7.79 $6,106.15万 $56.25亿 12.67% 12.67%
25 $ 1.1278 $1.17 $1.09 $431.60万 $18.64亿 3.15% 3.15%
26 $ 0.6226 $0.63 $0.57 $33.48万 $20.25亿 9.34% 9.34%
27 $ 4364.88 $4,395.57 $4,334.12 $201.93万 $16.62亿 0.26% 0.26%
28 $ 0.7822 $0.79 $0.74 $606.50万 $19.52亿 4.86% 4.86%
29 $ 140.59 $144.07 $129.66 $728.21万 $21.53亿 8.32% 8.32%
30 $ 0.0000016995 $0.00 $0.00 $9,785.06 $16.99亿 2.48% 2.48%
31 $ 249.47 $255.00 $234.01 $555.52万 $26.36亿 6.53% 6.53%
32 $ 115.79 $117.40 $111.97 $457.38万 $24.32亿 3.38% 3.38%
33 $ 0.000003738 $0.00 $0.00 $774.16万 $15.73亿 2.55% 2.55%
34 $ 8.197 $8.30 $7.60 $66.57万 $12.71亿 7.85% 7.85%
35 $ 3.748 $3.84 $3.20 $5,687.97万 $48.15亿 15.14% 15.14%
36 $ 2.862 $2.89 $2.66 $80.30万 $15.63亿 7.47% 7.47%
37 $ 0.08539 $0.09 $0.08 $122.51万 $7.16亿 2.09% 2.09%
38 $ 0.4251 $0.45 $0.39 $1,365.35万 $11.50亿 8.55% 8.55%
39 $ 1.715 $1.75 $1.58 $16.36万 $8.35亿 8.2% 8.2%
40 $ 0.9994 $1.00 $1.00 $808.78万 $9.83亿 0.06% 0.06%
41 $ 0.17088 $0.18 $0.16 $1,105.78万 $13.60亿 7.62% 7.62%
42 $ 0.9983 $1.00 $1.00 $21.02万 $8.54亿 -0.08% -0.08%
43 $ 0.03805 $0.04 $0.03 $176.49万 $10.31亿 11.87% 11.87%
44 $ 63.42 $67.75 $61.42 $15.27万 $7.66亿 3.25% 3.25%
45 $ 0.09854 $0.10 $0.09 $34.00万 $8.71亿 8.23% 8.23%
46 $ 0.006602 $0.01 $0.01 $16.25万 $5.46亿 3.12% 3.12%
47 $ 0.02777 $0.03 $0.03 $30.75万 $5.30亿 2.96% 2.96%
48 $ 0.7492 $0.78 $0.61 $159.27万 $5.63亿 22.21% 22.21%

快讯

更多