GoPro盘前一度涨超106%

【GoPro盘前一度涨超106%】金色财经报道,9月1日,GoPro美股盘前一度涨超106%,现涨82%。消息面上,YouTube明星Markiplier晋升为最大股东。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $186.68亿 -11.6% 86.7% 86.7%
2 $26.79亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $402.59亿 -7.96% 85.4% 85.4%
4 $9.27亿 -15.17% 69.3% 69.3%
5 $109.89亿 -6.68% 65.3% 65.3%
6 $12.59亿 -8.32% 53.3% 53.3%
7 $2.10亿 18.92% 65.3% 65.3%
8 $7.44亿 -8.81% 68.4% 68.4%
9 $2.87亿 -21.43% 56.9% 56.9%
10 $70.84亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.31亿 5.33% 36.2% 36.2%
12 $2,972.63万 -18.68% 59.5% 59.5%
13 $219.94亿 -0.44% 31% 31%
14 $112.34亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $1.41亿 -9.67% 66.9% 66.9%
16 $105.85亿 -12.5% 55.2% 55.2%
17 $11.74亿 -6.61% 26% 26%
18 $16.25亿 26.59% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.73% 31.5% 31.5%
20 $1,640.35万 -20.69% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 81260.7 $8.14万 $7.63万 $7.41亿 $1.62兆 6.36% 6.36%
2 $ 2619.59 $2,646.22 $2,439.13 $6.29亿 $3,161.68亿 7.33% 7.33%
3 $ 1.4127 $1.41 $1.29 $8,425.74万 $860.58亿 9.1% 9.1%
4 $ 762.6 $768.90 $735.20 $2,193.43万 $1,039.88亿 3.68% 3.68%
5 $ 1.0002 $1.00 $1.00 $4,341.27万 $707.29亿 -0.04% -0.04%
6 $ 113.32 $114.31 $101.04 $1.78亿 $642.01亿 12% 12%
7 $ 0.3382 $0.34 $0.33 $233.66万 $320.34亿 1.07% 1.07%
8 $ 0.08794 $0.09 $0.08 $3,278.42万 $147.94亿 7.94% 7.94%
9 $ 257.1 $266.00 $234.04 $616.43万 $51.36亿 9.78% 9.78%
10 $ 93.18 $93.28 $85.54 $4,188.60万 $316.20亿 8.93% 8.93%
11 $ 0.22756 $0.23 $0.20 $1,585.02万 $81.81亿 12.68% 12.68%
12 $ 81427.2 $8.14万 $7.71万 $7,287.67 $104.97亿 5.67% 5.67%
13 $ 8.914 $8.93 $8.71 $1.10万 $82.16亿 0.22% 0.22%
15 $ 0.19443 $0.20 $0.18 $547.76万 $63.02亿 6.43% 6.43%
16 $ 58.77 $58.85 $54.08 $1,131.98万 $45.09亿 8.67% 8.67%
17 $ 0.07954 $0.08 $0.07 $85.32万 $34.04亿 6.62% 6.62%
18 $ 1568.61 $1,584.22 $1,423.15 $3,029.47万 $258.45亿 7.97% 7.97%
19 $ 8.26 $8.34 $7.59 $807.93万 $35.54亿 8.78% 8.78%
20 $ 0.00000548 $0.00 $0.00 $44.98万 $32.29亿 6.07% 6.07%
21 $ 0.8295 $0.83 $0.74 $1,392.06万 $31.46亿 12.23% 12.23%
22 $ 0.05984 $0.06 $0.06 $100.60万 $23.10亿 3.45% 3.45%
23 $ 0.05906 $0.06 $0.06 $60.76万 $15.79亿 1.4% 1.4%
24 $ 8.89 $9.44 $7.66 $6,174.38万 $56.47亿 15.27% 15.27%
25 $ 1.1397 $1.17 $1.08 $441.75万 $18.84亿 5.65% 5.65%
26 $ 0.6282 $0.63 $0.57 $32.95万 $20.43亿 10.42% 10.42%
27 $ 4366.94 $4,395.57 $4,334.12 $205.85万 $16.63亿 0.23% 0.23%
28 $ 0.7775 $0.78 $0.74 $574.14万 $19.40亿 4.02% 4.02%
29 $ 142.78 $143.12 $127.62 $723.90万 $21.86亿 11.73% 11.73%
30 $ 0.0000016995 $0.00 $0.00 $9,802.29 $16.99亿 2.55% 2.55%
31 $ 254.85 $254.95 $231.78 $550.56万 $26.93亿 9.95% 9.95%
32 $ 116.49 $117.40 $111.53 $445.46万 $24.46亿 4.28% 4.28%
33 $ 0.000003835 $0.00 $0.00 $741.87万 $16.13亿 6.49% 6.49%
34 $ 8.243 $8.24 $7.49 $64.63万 $12.78亿 10.05% 10.05%
35 $ 3.74 $3.84 $3.09 $5,769.32万 $48.04亿 20.8% 20.8%
36 $ 2.883 $2.89 $2.63 $78.43万 $15.75亿 9.74% 9.74%
37 $ 0.08575 $0.09 $0.08 $128.43万 $7.19亿 3.3% 3.3%
38 $ 0.4281 $0.45 $0.38 $1,370.48万 $11.58亿 12.15% 12.15%
39 $ 1.739 $1.75 $1.58 $15.63万 $8.47亿 9.99% 9.99%
40 $ 0.9994 $1.00 $1.00 $826.86万 $9.83亿 0.07% 0.07%
41 $ 0.16962 $0.17 $0.15 $1,074.40万 $13.50亿 10.53% 10.53%
42 $ 0.9983 $1.00 $1.00 $21.03万 $8.54亿 -0.11% -0.11%
43 $ 0.03805 $0.04 $0.03 $174.77万 $10.31亿 12.57% 12.57%
44 $ 63.58 $67.75 $60.94 $15.11万 $7.68亿 4% 4%
45 $ 0.09901 $0.10 $0.09 $33.92万 $8.75亿 9.39% 9.39%
46 $ 0.00663 $0.01 $0.01 $15.87万 $5.48亿 3.51% 3.51%
47 $ 0.0281 $0.03 $0.03 $30.50万 $5.36亿 3.61% 3.61%
48 $ 0.7578 $0.78 $0.60 $123.54万 $5.69亿 26.3% 26.3%

快讯

更多