香港金融管理局总裁:会密切监察市场变化,维持货币及金融稳定

【香港金融管理局总裁:会密切监察市场变化,维持货币及金融稳定】金色财经报道,北京时间9月17日凌晨,美联储宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点,使基准基金利率从3.50%至3.75%上调到3.75%至4%。同时,香港金管局将基准利率上调25个基点至4.25%。香港金融管理局总裁余伟文表示,香港方面,货币及金融市场保持有序运作。但是,港美息差进一步扩阔,套息交易有机会令港元逐步转弱。港汇和拆息走向存在较多的变数,特别是受港美息差、港元资金供求因素等影响。至于存贷利率方面,余伟文表示,银行一般会考虑同业市场资金供求、拆息及现时相关利率水平、本身的资金成本结构等因素,评估是否需要调整及调整的幅度。余伟文表示,美联储息率的变化存在颇大的不确定性,将取决于通胀走势、就业市场情况和其他经济数据,对香港的利率环境亦会有所影响,香港市民在作出置业、投资或借贷决定时,需充分考虑及管理利率风险。香港金管局会继续密切监察市场变化,维持货币及金融稳定。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $183.54亿 -11.64% 86.7% 86.7%
2 $26.30亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $394.29亿 -8.31% 85.4% 85.4%
4 $9.03亿 -14.89% 69.3% 69.3%
5 $108.10亿 -6.81% 65.3% 65.3%
6 $12.57亿 -8.39% 53.3% 53.3%
7 $2.08亿 18.82% 65.3% 65.3%
8 $7.52亿 -8.88% 68.4% 68.4%
9 $2.86亿 -20.65% 56.9% 56.9%
10 $71.86亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.31亿 5.4% 36.2% 36.2%
12 $2,977.99万 -18.22% 59.5% 59.5%
13 $212.88亿 -0.43% 31% 31%
14 $110.87亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $1.38亿 -9.46% 66.9% 66.9%
16 $104.87亿 -12.66% 55.2% 55.2%
17 $11.81亿 -6.46% 26% 26%
18 $16.05亿 26.36% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.79% 31.5% 31.5%
20 $1,684.20万 -21.31% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 76718.2 $7.72万 $7.50万 $5.69亿 $1.53兆 1.28% 1.28%
2 $ 2470.27 $2,483.52 $2,368.60 $4.43亿 $2,981.46亿 3.23% 3.23%
3 $ 1.3065 $1.32 $1.25 $6,645.64万 $795.88亿 2.95% 2.95%
4 $ 728 $732.60 $709.00 $1,163.90万 $992.70亿 2.26% 2.26%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $4,164.82万 $707.71亿 0.02% 0.02%
6 $ 101.11 $101.78 $96.10 $1.16亿 $572.83亿 4.06% 4.06%
7 $ 0.3343 $0.34 $0.33 $156.37万 $316.64亿 -0.44% -0.44%
8 $ 0.08183 $0.08 $0.08 $2,151.50万 $137.66亿 3.46% 3.46%
9 $ 232.83 $240.94 $214.01 $300.77万 $46.51亿 7.18% 7.18%
10 $ 82.35 $83.28 $77.16 $2,662.49万 $279.45亿 4.62% 4.62%
11 $ 0.20244 $0.20 $0.19 $919.65万 $72.78亿 5.57% 5.57%
12 $ 76680.6 $7.69万 $7.60万 $3,468.07 $98.85亿 0.6% 0.6%
13 $ 8.916 $8.96 $8.86 $2,337.98 $82.18亿 0.65% 0.65%
15 $ 0.1861 $0.19 $0.17 $356.50万 $60.32亿 7% 7%
16 $ 53.32 $53.34 $50.22 $447.46万 $40.90亿 5.66% 5.66%
17 $ 0.07616 $0.08 $0.07 $67.03万 $32.59亿 4.88% 4.88%
18 $ 1448.37 $1,450.38 $1,234.28 $5,352.37万 $238.64亿 15.82% 15.82%
19 $ 7.588 $7.65 $7.18 $336.03万 $32.65亿 4.74% 4.74%
20 $ 0.000005168 $0.00 $0.00 $35.59万 $30.45亿 8.09% 8.09%
21 $ 0.7324 $0.74 $0.68 $1,077.61万 $27.77亿 6.9% 6.9%
22 $ 0.05826 $0.06 $0.05 $29.86万 $22.49亿 5.37% 5.37%
23 $ 0.05724 $0.06 $0.06 $53.88万 $15.30亿 0.12% 0.12%
24 $ 7.198 $7.39 $6.09 $1,899.26万 $45.72亿 16.07% 16.07%
25 $ 1.0598 $1.06 $0.97 $559.15万 $17.52亿 8.6% 8.6%
26 $ 0.5695 $0.57 $0.54 $23.88万 $18.53亿 4.38% 4.38%
27 $ 4364.86 $4,379.53 $4,242.85 $438.32万 $16.62亿 0.25% 0.25%
28 $ 0.7462 $0.75 $0.67 $472.46万 $18.62亿 9.97% 9.97%
29 $ 125.86 $127.41 $113.27 $803.42万 $19.27亿 8.11% 8.11%
30 $ 0.0000016601 $0.00 $0.00 $3,511.22 $16.60亿 0.38% 0.38%
31 $ 228.55 $229.78 $214.01 $306.45万 $24.15亿 6.33% 6.33%
32 $ 112.34 $113.28 $108.53 $229.73万 $23.59亿 2.85% 2.85%
33 $ 0.000003626 $0.00 $0.00 $488.15万 $15.25亿 9.05% 9.05%
34 $ 7.443 $7.48 $7.09 $48.70万 $11.54亿 4.3% 4.3%
35 $ 2.871 $2.92 $2.44 $2,923.19万 $36.88亿 17.13% 17.13%
36 $ 2.587 $2.59 $2.44 $24.71万 $14.13亿 4.99% 4.99%
37 $ 0.0823 $0.09 $0.08 $137.33万 $6.90亿 0.59% 0.59%
38 $ 0.3761 $0.38 $0.36 $871.31万 $10.18亿 4.38% 4.38%
39 $ 1.546 $1.55 $1.47 $3.43万 $7.53亿 4.1% 4.1%
40 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $308.53万 $9.82亿 -0.03% -0.03%
41 $ 0.15316 $0.16 $0.14 $795.56万 $12.19亿 7.3% 7.3%
42 $ 0.9989 $1.00 $1.00 $2,826.90 $8.54亿 -0.04% -0.04%
43 $ 0.03357 $0.03 $0.03 $105.99万 $9.10亿 5.03% 5.03%
44 $ 61.62 $62.04 $58.88 $10.71万 $7.44亿 2.63% 2.63%
45 $ 0.0911 $0.09 $0.09 $72.04万 $8.05亿 6.02% 6.02%
46 $ 0.00637 $0.01 $0.01 $11.00万 $5.27亿 1.92% 1.92%
47 $ 0.02722 $0.03 $0.03 $47.72万 $5.19亿 -0.36% -0.36%
48 $ 0.5785 $0.59 $0.52 $30.88万 $4.35亿 9.35% 9.35%

快讯

更多