ASML对韩国客户零部件价格全线上调10% 三星与SK海力士接受涨价

【ASML对韩国客户零部件价格全线上调10% 三星与SK海力士接受涨价】金色财经报道,10月10日,据华尔街见闻报道,全球最大半导体设备制造商ASML宣布对韩国客户实施零部件价格全线上调10%,三星电子与SK海力士已接受该方案,涨价将于明年1月起正式生效,标志着半导体设备供应链定价权加速向供应商一侧倾斜。此次涨价覆盖EUV与DUV光刻机的全部零部件,包括定期采购的消耗性部件及需更换的核心组件,涉及光学系统、光源、精密驱动装置等。业界认为,全线一次性上调10%属异常举措,ASML此前通常仅对个别零部件单独调价。ASML将设备服务、零部件及升级业务单独核算,2024年该业务收入达81.93亿欧元,占总营收326.67亿欧元的约25%,预计今年增长逾30%。此外,ASML正与主要客户就新设备价格上调展开谈判,但作为其最大客户的台积电据悉持反对立场。应用材料、东京电子等设备商也已跟进提价,AI数据中心投资带动扩产造成的供需结构性失衡是核心驱动。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $179.84亿 -11.29% 86.7% 86.7%
2 $25.83亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $393.27亿 -8.05% 85.4% 85.4%
4 $8.96亿 -15.55% 69.3% 69.3%
5 $107.23亿 -6.57% 65.3% 65.3%
6 $12.32亿 -8.37% 53.3% 53.3%
7 $2.08亿 19.25% 65.3% 65.3%
8 $7.43亿 -8.99% 68.4% 68.4%
9 $2.86亿 -20.6% 56.9% 56.9%
10 $73.42亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.47亿 5.32% 36.2% 36.2%
12 $3,038.14万 -18.21% 59.5% 59.5%
13 $217.04亿 -0.44% 31% 31%
14 $111.54亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $1.40亿 -9.32% 66.9% 66.9%
16 $108.77亿 -12.08% 55.2% 55.2%
17 $11.44亿 -6.63% 26% 26%
18 $15.82亿 26.13% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.35% 31.5% 31.5%
20 $1,646.22万 -21.01% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 81397.9 $8.48万 $8.09万 $9.04亿 $1.63兆 -3.71% -3.71%
2 $ 2384.39 $2,501.81 $2,360.21 $2.94亿 $2,877.80亿 -4.35% -4.35%
3 $ 1.3024 $1.39 $1.30 $4,167.55万 $793.39亿 -6.48% -6.48%
4 $ 731 $751.00 $725.40 $1,450.54万 $996.79亿 -2.45% -2.45%
5 $ 1.00117 $1.00 $1.00 $4,878.79万 $707.98亿 0.05% 0.05%
6 $ 103.43 $108.52 $103.04 $8,366.85万 $585.98亿 -4.39% -4.39%
7 $ 0.3285 $0.33 $0.33 $307.48万 $311.15亿 -0.9% -0.9%
8 $ 0.07855 $0.08 $0.08 $2,171.63万 $132.14亿 -5.31% -5.31%
9 $ 273.98 $289.85 $271.95 $46.39万 $54.74亿 -4.84% -4.84%
10 $ 77.4 $82.04 $76.63 $2,587.14万 $262.66亿 -5.22% -5.22%
11 $ 0.21172 $0.23 $0.21 $589.81万 $76.12亿 -7.26% -7.26%
12 $ 80864.5 $8.43万 $8.09万 $3,323.34 $104.25亿 -4.02% -4.02%
13 $ 8.978 $9.04 $8.97 $1,301.32 $82.75亿 -0.61% -0.61%
15 $ 0.1757 $0.19 $0.17 $272.70万 $56.95亿 -5.37% -5.37%
16 $ 58.53 $62.21 $58.10 $720.65万 $44.90亿 -5.58% -5.58%
17 $ 0.07902 $0.09 $0.08 $291.31万 $33.82亿 -7.76% -7.76%
18 $ 1212.48 $1,359.68 $1,187.52 $2,409.07万 $199.77亿 -10.18% -10.18%
19 $ 9.104 $9.89 $9.05 $525.06万 $39.17亿 -7.49% -7.49%
20 $ 0.000004947 $0.00 $0.00 $23.95万 $29.15亿 -4.93% -4.93%
21 $ 0.9715 $1.05 $0.97 $1,238.74万 $36.84亿 -6.83% -6.83%
22 $ 0.05611 $0.06 $0.06 $15.71万 $21.66亿 -4.54% -4.54%
23 $ 0.05395 $0.06 $0.05 $38.21万 $14.43亿 -3.64% -3.64%
24 $ 7.026 $7.66 $6.89 $1,182.10万 $44.63亿 -7.19% -7.19%
25 $ 1.1145 $1.18 $1.10 $147.63万 $18.42亿 -4.47% -4.47%
26 $ 0.5334 $0.56 $0.53 $19.17万 $17.35亿 -4.61% -4.61%
27 $ 4034.54 $4,145.32 $4,032.66 $82.47万 $15.37亿 -2.44% -2.44%
28 $ 0.6976 $0.72 $0.70 $404.63万 $17.41亿 -2.59% -2.59%
29 $ 146.33 $158.20 $144.25 $785.87万 $22.41亿 -7.16% -7.16%
30 $ 0.000001631 $0.00 $0.00 $1,048.92 $16.31亿 -0.04% -0.04%
31 $ 256.04 $277.62 $252.93 $1,052.77万 $27.06亿 -6.99% -6.99%
32 $ 110.39 $117.09 $109.91 $303.70万 $23.18亿 -5.39% -5.39%
33 $ 0.000004382 $0.00 $0.00 $1,159.03万 $18.43亿 -6.2% -6.2%
34 $ 7.665 $8.18 $7.63 $28.54万 $11.88亿 -5.76% -5.76%
35 $ 4.882 $5.38 $4.83 $3,886.98万 $62.71亿 -7.55% -7.55%
36 $ 2.713 $2.96 $2.70 $81.93万 $14.82亿 -7.68% -7.68%
37 $ 0.07756 $0.08 $0.08 $34.20万 $6.50亿 -2.86% -2.86%
38 $ 0.548 $0.59 $0.52 $1,505.16万 $14.83亿 -3.91% -3.91%
39 $ 1.7 $1.78 $1.69 $11.29万 $8.28亿 -3.84% -3.84%
40 $ 0.9984 $1.00 $1.00 $357.01万 $9.82亿 -0.06% -0.06%
41 $ 0.19925 $0.22 $0.19 $1,236.94万 $15.86亿 -8.13% -8.13%
42 $ 0.998 $1.00 $1.00 $3.02万 $8.54亿 -0.07% -0.07%
43 $ 0.03712 $0.04 $0.04 $145.99万 $10.06亿 -4.52% -4.52%
44 $ 188.31 $212.07 $186.62 $212.62万 $22.73亿 -9.73% -9.73%
45 $ 0.10646 $0.12 $0.11 $11.61万 $9.41亿 -6.94% -6.94%
46 $ 0.006252 $0.01 $0.01 $8.61万 $5.17亿 -4.85% -4.85%
47 $ 0.03414 $0.04 $0.03 $57.33万 $6.51亿 -3.23% -3.23%
48 $ 0.7583 $0.84 $0.75 $56.84万 $5.70亿 -8.4% -8.4%

快讯

更多