美国调整对加拿大商品加征关税适用范围

【美国调整对加拿大商品加征关税适用范围】金色财经报道,10月24日,白宫23日发布公告说,美国总统特朗普当日签署文件,调整对加拿大商品加征关税适用范围,相关调整将从美东时间10月30日开始生效。根据白宫发布的信息,相关调整依据《斯穆特-霍利关税法》第338条款作出,胶合板、漂白纸、纸板、塑料箱盒等商品将不再被额外征收50%的从价关税,而阀门、地毯等商品将被加征50%的从价关税。多家外媒分析,豁免加征关税的加拿大商品对美国缅因州至关重要,特朗普在国会中期选举压力下作出上述调整,旨在帮助共和党参议员苏珊·柯林斯在缅因州激烈的连任选战中争取支持。特朗普7月20日签署多个公告,依据《斯穆特-霍利关税法》第338条款对从加拿大进口的红酒、曲棍球棒和水泥等数百项特定商品加征50%关税。他9月8日签署文件,调整适用这项关税措施的加拿大商品范围。 (新华社)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $186.02亿 -11.18% 86.7% 86.7%
2 $26.06亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $397.24亿 -8.34% 85.4% 85.4%
4 $9.35亿 -15.61% 69.3% 69.3%
5 $111.91亿 -6.58% 65.3% 65.3%
6 $12.22亿 -8.49% 53.3% 53.3%
7 $2.04亿 19.12% 65.3% 65.3%
8 $7.28亿 -8.83% 68.4% 68.4%
9 $2.83亿 -20.6% 56.9% 56.9%
10 $70.90亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.46亿 5.42% 36.2% 36.2%
12 $2,986.62万 -18.62% 59.5% 59.5%
13 $219.53亿 -0.43% 31% 31%
14 $110.49亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $1.43亿 -9.42% 66.9% 66.9%
16 $106.58亿 -12.07% 55.2% 55.2%
17 $11.50亿 -6.44% 26% 26%
18 $16.12亿 26.93% 46.9% 46.9%
19 $1.08亿 -10.72% 31.5% 31.5%
20 $1,622.74万 -20.78% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 80852.3 $8.21万 $8.05万 $6.08亿 $1.62兆 -1.12% -1.12%
2 $ 2380.15 $2,417.65 $2,352.30 $2.24亿 $2,872.69亿 -1.09% -1.09%
3 $ 1.2909 $1.33 $1.28 $3,129.23万 $786.38亿 -2.14% -2.14%
4 $ 739.3 $750.50 $733.10 $1,593.96万 $1,008.11亿 -0.01% -0.01%
5 $ 1.00108 $1.00 $1.00 $4,842.01万 $707.91亿 -0.01% -0.01%
6 $ 102.61 $105.24 $101.73 $6,351.18万 $581.33亿 -1.43% -1.43%
7 $ 0.3299 $0.33 $0.33 $224.54万 $312.48亿 0.09% 0.09%
8 $ 0.07878 $0.08 $0.08 $1,542.94万 $132.53亿 -0.88% -0.88%
9 $ 277.58 $288.35 $275.54 $58.56万 $55.45亿 -2.46% -2.46%
10 $ 77.17 $78.93 $76.21 $2,320.71万 $261.87亿 -1% -1%
11 $ 0.21155 $0.22 $0.21 $327.49万 $76.05亿 -1.82% -1.82%
12 $ 80686.3 $8.16万 $8.07万 $6,547.35 $104.02亿 -1.07% -1.07%
13 $ 8.883 $9.17 $8.88 $6,275.03 $81.87亿 -1.21% -1.21%
15 $ 0.17306 $0.18 $0.17 $167.87万 $56.09亿 -2.61% -2.61%
16 $ 57.15 $59.86 $56.17 $513.35万 $43.84亿 -3.86% -3.86%
17 $ 0.0777 $0.08 $0.08 $234.35万 $33.25亿 -4.32% -4.32%
18 $ 1171.68 $1,258.95 $1,158.70 $1,402.63万 $193.05亿 -4.33% -4.33%
19 $ 9.045 $9.35 $8.86 $296.96万 $38.92亿 -2.23% -2.23%
20 $ 0.000004993 $0.00 $0.00 $178.96万 $29.42亿 -0.75% -0.75%
21 $ 0.9613 $1.00 $0.94 $974.15万 $36.45亿 -2.96% -2.96%
22 $ 0.0557 $0.06 $0.05 $18.41万 $21.50亿 -2.1% -2.1%
23 $ 0.05354 $0.05 $0.05 $52.16万 $14.32亿 -1.74% -1.74%
24 $ 6.967 $7.30 $6.81 $691.83万 $44.25亿 -2.53% -2.53%
25 $ 1.0869 $1.20 $1.07 $282.25万 $17.97亿 -7.62% -7.62%
26 $ 0.5183 $0.54 $0.52 $10.26万 $16.86亿 -2.59% -2.59%
27 $ 4004.83 $4,045.79 $3,994.32 $183.42万 $15.25亿 -0.43% -0.43%
28 $ 0.7004 $0.71 $0.69 $297.23万 $17.48亿 0.01% 0.01%
29 $ 143.93 $150.13 $141.80 $604.68万 $22.04亿 -3.09% -3.09%
30 $ 0.0000016234 $0.00 $0.00 $2,457.79 $16.23亿 -0.56% -0.56%
31 $ 254 $263.76 $249.11 $259.37万 $26.84亿 -2.57% -2.57%
32 $ 110.13 $112.92 $109.04 $216.26万 $23.13亿 -1.73% -1.73%
33 $ 0.000004559 $0.00 $0.00 $2,177.48万 $19.18亿 1.22% 1.22%
34 $ 7.725 $7.93 $7.60 $20.00万 $11.98亿 -1.71% -1.71%
35 $ 4.628 $5.01 $4.56 $2,939.32万 $59.45亿 -6.2% -6.2%
36 $ 2.729 $2.79 $2.65 $46.27万 $14.91亿 -1.12% -1.12%
37 $ 0.07862 $0.08 $0.08 $38.16万 $6.59亿 -0.36% -0.36%
38 $ 0.4797 $0.56 $0.47 $1,480.45万 $12.98亿 -12.94% -12.94%
39 $ 1.681 $1.82 $1.67 $13.80万 $8.18亿 -6.76% -6.76%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $412.65万 $9.81亿 -0.03% -0.03%
41 $ 0.19874 $0.21 $0.19 $970.16万 $15.82亿 -0.76% -0.76%
42 $ 0.9965 $1.00 $1.00 $2.76万 $8.52亿 -0.17% -0.17%
43 $ 0.03674 $0.04 $0.04 $88.49万 $9.95亿 -1.5% -1.5%
44 $ 181.64 $190.56 $178.29 $193.74万 $21.93亿 -4.39% -4.39%
45 $ 0.10587 $0.11 $0.10 $11.78万 $9.36亿 -2.54% -2.54%
46 $ 0.006087 $0.01 $0.01 $11.02万 $5.03亿 -2.93% -2.93%
47 $ 0.03363 $0.04 $0.03 $68.25万 $6.42亿 -0.14% -0.14%
48 $ 0.7323 $0.78 $0.72 $63.44万 $5.50亿 -4.95% -4.95%

快讯

更多