纽约州向NovaTech追索13.7亿美元,逾1.1万受害者受偿待定

【纽约州向NovaTech追索13.7亿美元,逾1.1万受害者受偿待定】金色财经报道,10月24日消息,10月22日,纽约州总检察长Letitia James向州法院提交动议,要求加密货币投资公司及NovaTech、其创始人Cynthia与Eddy Petion及相关企业支付超13亿美元,依据是2025年的缺席责任裁决。诉状索赔金额1,367,023,585美元(含利息):约11.61亿美元投资者加密存款,扣除约2600万美元转至交易平台后本金计1,134,549,691美元,另计232,473,894美元利息。该州称逾1.1万名纽约人在NovaTech及关联AWS Mining骗局中损失数千万美元,骗局通过祷告小组、社媒和WhatsApp针对移民与宗教社群(尤以海地裔纽约为甚)。州方主张后续投资者的提款不应扣减NovaTech须退还金额。另据10月22日公告,Frantz Ciceron、James Corbett、Ricardo Roy Sr.、Martin Zizi四名推广者共承担近600万美元义务;Ciceron总义务200万美元,含30日内85万美元及2026至2029每年12月31日各12.5万美元四期付款。公告与Ciceron时间表均未给出受害者受偿总额或个别人分配日期。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $185.87亿 -11.29% 86.7% 86.7%
2 $26.56亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $396.57亿 -8.09% 85.4% 85.4%
4 $9.11亿 -15.27% 69.3% 69.3%
5 $107.43亿 -6.86% 65.3% 65.3%
6 $12.39亿 -8.25% 53.3% 53.3%
7 $2.11亿 19.17% 65.3% 65.3%
8 $7.58亿 -8.57% 68.4% 68.4%
9 $2.81亿 -21.39% 56.9% 56.9%
10 $73.97亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.50亿 5.42% 36.2% 36.2%
12 $3,124.19万 -18.42% 59.5% 59.5%
13 $220.36亿 -0.42% 31% 31%
14 $112.51亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.41亿 -9.66% 66.9% 66.9%
16 $105.16亿 -12.64% 55.2% 55.2%
17 $11.66亿 -6.52% 26% 26%
18 $16.43亿 26.5% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.4% 31.5% 31.5%
20 $1,692.19万 -20.77% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 80680.6 $8.21万 $8.05万 $5.72亿 $1.61兆 -1.42% -1.42%
2 $ 2368.73 $2,417.65 $2,352.30 $1.97亿 $2,858.90亿 -1.73% -1.73%
3 $ 1.2807 $1.33 $1.28 $2,986.92万 $780.17亿 -3.6% -3.6%
4 $ 733.7 $750.50 $733.10 $1,560.62万 $1,000.47亿 -1.59% -1.59%
5 $ 1.00107 $1.00 $1.00 $4,432.79万 $707.90亿 -0.01% -0.01%
6 $ 101.84 $105.24 $101.73 $6,513.01万 $576.97亿 -2.82% -2.82%
7 $ 0.33 $0.33 $0.33 $199.49万 $312.57亿 -0.03% -0.03%
8 $ 0.07751 $0.08 $0.08 $1,444.25万 $130.39亿 -3.78% -3.78%
9 $ 275.52 $287.99 $275.52 $52.53万 $55.04亿 -4.18% -4.18%
10 $ 75.5 $78.92 $75.45 $2,376.14万 $256.21亿 -4.33% -4.33%
11 $ 0.20727 $0.22 $0.21 $312.56万 $74.52亿 -4.58% -4.58%
12 $ 80686.3 $8.16万 $8.07万 $2,950.36 $104.02亿 -1.13% -1.13%
13 $ 8.883 $9.17 $8.88 $6,275.03 $81.87亿 -1.21% -1.21%
15 $ 0.17004 $0.18 $0.17 $162.28万 $55.11亿 -4.58% -4.58%
16 $ 56.41 $59.70 $56.17 $486.10万 $43.27亿 -5.49% -5.49%
17 $ 0.07662 $0.08 $0.08 $175.36万 $32.79亿 -4.54% -4.54%
18 $ 1158.04 $1,258.95 $1,154.11 $1,360.85万 $190.80亿 -6.28% -6.28%
19 $ 8.886 $9.32 $8.86 $310.70万 $38.23亿 -4.57% -4.57%
20 $ 0.000004901 $0.00 $0.00 $199.95万 $28.88亿 -4.07% -4.07%
21 $ 0.9454 $1.00 $0.94 $919.87万 $35.85亿 -5.58% -5.58%
22 $ 0.05496 $0.06 $0.05 $16.86万 $21.21亿 -3.73% -3.73%
23 $ 0.05311 $0.05 $0.05 $48.94万 $14.20亿 -1.7% -1.7%
24 $ 6.833 $7.25 $6.81 $644.94万 $43.40亿 -5.8% -5.8%
25 $ 1.0587 $1.20 $1.06 $244.08万 $17.50亿 -11.2% -11.2%
26 $ 0.5141 $0.54 $0.51 $8.26万 $16.72亿 -4.21% -4.21%
27 $ 4003.98 $4,045.79 $3,994.32 $153.32万 $15.25亿 -0.84% -0.84%
28 $ 0.6958 $0.71 $0.69 $339.52万 $17.36亿 -1.3% -1.3%
29 $ 140.8 $149.33 $140.78 $607.75万 $21.56亿 -5.71% -5.71%
30 $ 0.0000016341 $0.00 $0.00 $2,527.16 $16.34亿 0.62% 0.62%
31 $ 249.83 $263.13 $249.11 $218.46万 $26.40亿 -5.05% -5.05%
32 $ 109.41 $112.67 $109.04 $210.76万 $22.98亿 -2.89% -2.89%
33 $ 0.000004376 $0.00 $0.00 $2,120.58万 $18.41亿 -11.56% -11.56%
34 $ 7.621 $7.93 $7.60 $24.74万 $11.82亿 -3.64% -3.64%
35 $ 4.51 $4.99 $4.51 $2,939.42万 $57.94亿 -9.51% -9.51%
36 $ 2.677 $2.79 $2.65 $49.04万 $14.62亿 -3.87% -3.87%
37 $ 0.07763 $0.08 $0.08 $36.84万 $6.51亿 -2.49% -2.49%
38 $ 0.4682 $0.55 $0.47 $1,499.77万 $12.67亿 -14.68% -14.68%
39 $ 1.654 $1.80 $1.65 $22.91万 $8.05亿 -8.26% -8.26%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $502.14万 $9.81亿 -0.03% -0.03%
41 $ 0.19019 $0.21 $0.19 $1,013.06万 $15.13亿 -5.93% -5.93%
42 $ 0.998 $1.00 $1.00 $2.74万 $8.54亿 -0.02% -0.02%
43 $ 0.03581 $0.04 $0.04 $77.43万 $9.70亿 -5.26% -5.26%
44 $ 179.44 $188.11 $178.29 $187.94万 $21.66亿 -4.6% -4.6%
45 $ 0.10459 $0.11 $0.10 $13.12万 $9.25亿 -3.89% -3.89%
46 $ 0.006037 $0.01 $0.01 $11.21万 $4.99亿 -3.83% -3.83%
47 $ 0.03327 $0.04 $0.03 $59.14万 $6.35亿 -3.45% -3.45%
48 $ 0.7161 $0.78 $0.72 $59.95万 $5.38亿 -7.88% -7.88%

快讯

更多