TAO突破250美元

【TAO突破250美元】金色财经报道,行情显示,TAO突破250美元,现报250.1美元,24小时跌幅达到3.77%,行情波动较大,请做好风险控制。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $187.38亿 -11.21% 86.7% 86.7%
2 $26.29亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $391.70亿 -8.36% 85.4% 85.4%
4 $9.36亿 -15.53% 69.3% 69.3%
5 $108.30亿 -6.72% 65.3% 65.3%
6 $12.47亿 -8.27% 53.3% 53.3%
7 $2.06亿 18.83% 65.3% 65.3%
8 $7.53亿 -9% 68.4% 68.4%
9 $2.78亿 -20.88% 56.9% 56.9%
10 $73.93亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.47亿 5.28% 36.2% 36.2%
12 $3,039.03万 -18.39% 59.5% 59.5%
13 $218.93亿 -0.43% 31% 31%
14 $109.98亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $1.39亿 -9.64% 66.9% 66.9%
16 $110.28亿 -12.36% 55.2% 55.2%
17 $12.01亿 -6.32% 26% 26%
18 $15.78亿 26.12% 46.9% 46.9%
19 $1.08亿 -10.34% 31.5% 31.5%
20 $1,648.50万 -20.53% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 80698.8 $8.21万 $8.05万 $5.42亿 $1.61兆 -1.24% -1.24%
2 $ 2366.65 $2,417.65 $2,352.30 $1.91亿 $2,856.39亿 -1.5% -1.5%
3 $ 1.2817 $1.32 $1.27 $2,986.75万 $780.78亿 -2.58% -2.58%
4 $ 731.3 $750.50 $730.70 $1,342.60万 $997.20亿 -1.98% -1.98%
5 $ 1.00109 $1.00 $1.00 $4,045.07万 $707.92亿 0% 0%
6 $ 101.32 $105.24 $101.14 $6,493.77万 $574.02亿 -3.01% -3.01%
7 $ 0.3304 $0.33 $0.33 $140.94万 $312.95亿 0% 0%
8 $ 0.07739 $0.08 $0.08 $1,369.45万 $130.19亿 -3.34% -3.34%
9 $ 277.68 $287.99 $273.97 $51.26万 $55.47亿 -2.29% -2.29%
10 $ 75.75 $78.79 $75.18 $2,502.61万 $257.06亿 -2.34% -2.34%
11 $ 0.20715 $0.22 $0.21 $326.00万 $74.47亿 -4.08% -4.08%
12 $ 80460.9 $8.15万 $8.05万 $2,778.63 $103.73亿 -1.27% -1.27%
13 $ 9.038 $9.17 $8.88 $8,445.16 $83.30亿 0.42% 0.42%
15 $ 0.17027 $0.18 $0.17 $164.20万 $55.19亿 -3.26% -3.26%
16 $ 56.42 $58.99 $56.00 $510.30万 $43.28亿 -3.78% -3.78%
17 $ 0.07679 $0.08 $0.08 $174.48万 $32.86亿 -3.42% -3.42%
18 $ 1153.97 $1,258.95 $1,142.53 $1,362.65万 $190.13亿 -5.88% -5.88%
19 $ 8.899 $9.20 $8.81 $375.81万 $38.29亿 -2.56% -2.56%
20 $ 0.000004903 $0.00 $0.00 $202.44万 $28.89亿 -3.93% -3.93%
21 $ 0.9437 $1.00 $0.94 $875.37万 $35.79亿 -4.9% -4.9%
22 $ 0.05483 $0.06 $0.05 $15.64万 $21.16亿 -3.28% -3.28%
23 $ 0.05298 $0.05 $0.05 $49.49万 $14.17亿 -0.31% -0.31%
24 $ 6.824 $7.20 $6.79 $645.11万 $43.34亿 -3.83% -3.83%
25 $ 1.0637 $1.15 $1.05 $216.62万 $17.59亿 -6.42% -6.42%
26 $ 0.5123 $0.54 $0.51 $9.87万 $16.66亿 -4.42% -4.42%
27 $ 4003.11 $4,040.00 $3,994.32 $142.65万 $15.25亿 -0.87% -0.87%
28 $ 0.695 $0.71 $0.69 $339.06万 $17.34亿 -2.02% -2.02%
29 $ 138.83 $148.53 $138.77 $657.31万 $21.26亿 -5.53% -5.53%
30 $ 0.000001617 $0.00 $0.00 $1,998.56 $16.17亿 -1.74% -1.74%
31 $ 249.01 $262.09 $246.78 $204.49万 $26.31亿 -4.08% -4.08%
32 $ 108.57 $112.14 $108.21 $214.31万 $22.80亿 -2.6% -2.6%
33 $ 0.000004399 $0.00 $0.00 $1,913.18万 $18.51亿 -12.68% -12.68%
34 $ 7.619 $7.93 $7.59 $26.04万 $11.81亿 -3.34% -3.34%
35 $ 4.442 $4.99 $4.42 $3,178.54万 $57.06亿 -9.3% -9.3%
36 $ 2.66 $2.79 $2.65 $44.69万 $14.53亿 -3.9% -3.9%
37 $ 0.07782 $0.08 $0.08 $39.19万 $6.52亿 -1.86% -1.86%
38 $ 0.4645 $0.54 $0.46 $1,498.29万 $12.57亿 -12.99% -12.99%
39 $ 1.655 $1.80 $1.64 $22.87万 $8.06亿 -6.39% -6.39%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $470.07万 $9.81亿 -0.04% -0.04%
41 $ 0.18762 $0.21 $0.19 $1,013.48万 $14.93亿 -7.03% -7.03%
42 $ 0.996 $1.00 $1.00 $2.94万 $8.52亿 -0.4% -0.4%
43 $ 0.03568 $0.04 $0.04 $82.85万 $9.67亿 -4.62% -4.62%
44 $ 179.38 $186.93 $177.36 $157.82万 $21.66亿 -1.19% -1.19%
45 $ 0.10432 $0.11 $0.10 $10.02万 $9.22亿 -3.15% -3.15%
46 $ 0.006049 $0.01 $0.01 $10.62万 $5.00亿 -3.4% -3.4%
47 $ 0.03306 $0.04 $0.03 $48.30万 $6.31亿 -5.7% -5.7%
48 $ 0.7149 $0.77 $0.71 $59.96万 $5.37亿 -6.03% -6.03%

快讯

更多