本周重要事件与数据预告:美国中期选举、非农、中国外储

【本周重要事件与数据预告:美国中期选举、非农、中国外储】金色财经报道,11月2日,本周重要事件与数据预告如下:1. 周一:①数据:中国10月RatingDog制造业PMI;瑞士9月实际零售销售年率;法国、德国、欧元区、英国10月制造业PMI终值;美国10月标普全球制造业PMI终值;美国10月ISM制造业PMI;美国9月营建支出月率;②事件:今日有1万亿隔夜逆回购、560亿元7天期逆回购到期。③财报:苹果(AAPL.O)、Palantir(PLTR.N)等。2. 周二:①数据:澳大利亚至11月3日澳洲联储利率决定;瑞士10月CPI月率;美国9月JOLTs职位空缺;美国9月工厂订单月率;②事件:澳洲联储公布利率决议和货币政策声明,主席布洛克召开货币政策新闻发布会;2027年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比发表讲话;欧洲央行管委拉德夫、穆兰、科赫尔、多伦茨等发表讲话;2026年美国中期选举;③假期:日本东京证券交易所因文化日休市一日;④财报:辉瑞(PFE.N)、AMD(AMD.O)、BioNTech SE(BNTX.O)等。3. 周三:①数据:美国当周API原油库存;中国10月RatingDog服务业PMI;法国、德国、欧元区、英国10月服务业PMI终值;欧元区10月CPI初值;美国10月ADP就业人数;美国9月贸易帐;美国10月标普全球服务业PMI终值;美国10月ISM非制造业PMI;美国当周EIA原油库存、当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存、当周EIA战略石油储备库存;②事件:欧洲央行管委内格尔、首席经济学家连恩发表讲话;美国财政部发布季度再融资公告;第二十四届中国半导体封装测试技术与市场年会于11月4日-6日在南京丰大国际大酒店举行;③财报:高通(QCOM.O)、Arm(ARM.O)、Uber(UBER.N)、麦当劳(MCD.N)等。4. 周四:①数据:法国9月工业产出月率;瑞士10月季调后失业率;欧元区9月PPI月率;美国10月挑战者企业裁员人数;英国至11月5日央行利率决定;美国至10月31日当周初请失业金人数;美国10月全球供应链压力指数;美国当周EIA天然气库存;②事件:日本央行公布9月货币政策会议纪要;欧洲央行管委穆兰、执委施纳贝尔等发表讲话; 英国央行公布利率决议、会议纪要及货币政策报告,行长贝利召开货币政策新闻发布会;瑞士央行行长施莱格尔发表讲话;2026年FOMC票委、克利夫兰联储主席哈玛克就稳定币和避险货币汇率问题发表讲话;2027年FO()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $187.02亿 -11.34% 86.7% 86.7%
2 $25.86亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $401.57亿 -8.22% 85.4% 85.4%
4 $8.93亿 -15.62% 69.3% 69.3%
5 $111.27亿 -6.77% 65.3% 65.3%
6 $12.29亿 -8.2% 53.3% 53.3%
7 $2.03亿 18.92% 65.3% 65.3%
8 $7.32亿 -9.01% 68.4% 68.4%
9 $2.88亿 -20.57% 56.9% 56.9%
10 $71.87亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.42亿 5.35% 36.2% 36.2%
12 $3,088.46万 -18.1% 59.5% 59.5%
13 $217.85亿 -0.44% 31% 31%
14 $112.78亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $1.42亿 -9.42% 66.9% 66.9%
16 $108.13亿 -12.65% 55.2% 55.2%
17 $11.94亿 -6.39% 26% 26%
18 $16.25亿 26.6% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.47% 31.5% 31.5%
20 $1,694.47万 -21.04% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 78173.9 $7.85万 $7.76万 $2.57亿 $1.56兆 0.74% 0.74%
2 $ 2276.26 $2,283.05 $2,248.53 $1.39亿 $2,747.30亿 0.84% 0.84%
3 $ 1.246 $1.26 $1.24 $2,443.62万 $759.03亿 -0.53% -0.53%
4 $ 711.5 $718.00 $701.90 $1,069.16万 $970.20亿 1% 1%
5 $ 1.00098 $1.00 $1.00 $3,618.28万 $707.84亿 0% 0%
6 $ 94.32 $95.98 $93.13 $6,927.33万 $534.36亿 -1.27% -1.27%
7 $ 0.313 $0.32 $0.31 $2,463.03万 $296.47亿 1.39% 1.39%
8 $ 0.07547 $0.08 $0.07 $1,131.72万 $126.96亿 -0.31% -0.31%
9 $ 283.46 $287.73 $279.52 $146.77万 $56.63亿 -0.89% -0.89%
10 $ 87.89 $88.66 $86.63 $3,073.56万 $298.25亿 -0.22% -0.22%
11 $ 0.19321 $0.19 $0.19 $278.12万 $69.46亿 0.09% 0.09%
12 $ 77817.2 $7.83万 $7.78万 $1.55万 $100.32亿 -0.01% -0.01%
13 $ 9.346 $9.44 $9.31 $923.99 $86.14亿 -0.62% -0.62%
15 $ 0.16791 $0.17 $0.17 $292.39万 $54.42亿 -1% -1%
16 $ 55.71 $56.42 $55.00 $284.63万 $42.74亿 -0.14% -0.14%
17 $ 0.07136 $0.07 $0.07 $73.82万 $30.54亿 -0.84% -0.84%
18 $ 1233.4 $1,264.78 $1,210.90 $2,900.12万 $203.22亿 -1.75% -1.75%
19 $ 8.687 $9.04 $8.52 $1,530.25万 $37.38亿 1.37% 1.37%
20 $ 0.000004697 $0.00 $0.00 $35.74万 $27.68亿 0.04% 0.04%
21 $ 0.8992 $0.91 $0.89 $758.40万 $34.10亿 -0.12% -0.12%
22 $ 0.05124 $0.05 $0.05 $12.63万 $19.78亿 -0.48% -0.48%
23 $ 0.04995 $0.05 $0.05 $33.48万 $13.36亿 -0.29% -0.29%
24 $ 7.203 $7.40 $7.00 $1,756.65万 $45.75亿 2.08% 2.08%
25 $ 0.9512 $0.96 $0.94 $22.40万 $15.73亿 0.49% 0.49%
26 $ 0.4767 $0.48 $0.47 $18.50万 $15.51亿 0.63% 0.63%
27 $ 3911.98 $3,915.77 $3,894.08 $76.98万 $14.90亿 0.38% 0.38%
28 $ 0.6987 $0.70 $0.69 $167.84万 $17.44亿 -0.17% -0.17%
29 $ 135.2 $140.95 $133.18 $959.59万 $20.70亿 1.03% 1.03%
30 $ 0.0000015344 $0.00 $0.00 $2,394.74 $15.34亿 1.6% 1.6%
31 $ 232.96 $238.64 $231.20 $117.24万 $24.62亿 -1.58% -1.58%
32 $ 113.46 $115.66 $110.07 $27.58万 $23.83亿 2.66% 2.66%
33 $ 0.000004907 $0.00 $0.00 $2,344.43万 $20.64亿 -1.84% -1.84%
34 $ 7.139 $7.20 $7.08 $23.49万 $11.07亿 0.42% 0.42%
35 $ 4.286 $4.50 $4.23 $3,219.39万 $55.06亿 -3.4% -3.4%
36 $ 2.529 $2.54 $2.49 $16.43万 $13.81亿 0.75% 0.75%
37 $ 0.0778 $0.08 $0.08 $34.10万 $6.52亿 -0.15% -0.15%
38 $ 0.3904 $0.41 $0.39 $579.77万 $10.56亿 -2.1% -2.1%
39 $ 1.459 $1.51 $1.46 $10.11万 $7.10亿 -2.6% -2.6%
40 $ 0.9977 $1.00 $1.00 $247.46万 $9.81亿 -0.07% -0.07%
41 $ 0.1835 $0.19 $0.18 $1,277.72万 $14.60亿 -2.93% -2.93%
42 $ 0.9979 $1.00 $0.99 $33.90万 $8.53亿 0.02% 0.02%
43 $ 0.03294 $0.03 $0.03 $50.52万 $8.92亿 0.58% 0.58%
44 $ 201.98 $203.26 $195.55 $82.79万 $24.38亿 0.95% 0.95%
45 $ 0.09372 $0.10 $0.09 $4.14万 $8.28亿 -1.6% -1.6%
46 $ 0.006088 $0.01 $0.01 $8.37万 $5.03亿 0.52% 0.52%
47 $ 0.03109 $0.03 $0.03 $27.58万 $5.93亿 -0.86% -0.86%
48 $ 0.626 $0.64 $0.62 $53.90万 $4.70亿 -1.13% -1.13%

快讯

更多