美股三大指数收盘涨跌不一,纳指收涨0.8%,费城半导体指数涨2.6%

【美股三大指数收盘涨跌不一,纳指收涨0.8%,费城半导体指数涨2.6%】金色财经报道,11月4日,美股三大指数收盘涨跌不一,道指跌0.38%,纳指涨0.83%,标普500指数涨0.37%。芯片股走高,费城半导体指数涨2.64%,闪迪涨超4%,博通、AMD涨超3%,西部数据、ARM、恩智浦、希捷科技涨超2%。美股“科技七巨头”多数上涨,微软涨2.70%,Meta Platforms涨2.33%,英伟达涨2.26%,亚马逊涨2.09%,谷歌涨0.09%,特斯拉跌1.32%,苹果跌1.97%。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $185.79亿 -11.23% 86.7% 86.7%
2 $27.10亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $398.81亿 -8.38% 85.4% 85.4%
4 $9.37亿 -15.03% 69.3% 69.3%
5 $109.18亿 -6.69% 65.3% 65.3%
6 $12.53亿 -8.36% 53.3% 53.3%
7 $2.11亿 19.26% 65.3% 65.3%
8 $7.53亿 -8.67% 68.4% 68.4%
9 $2.83亿 -20.77% 56.9% 56.9%
10 $71.43亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.34亿 5.45% 36.2% 36.2%
12 $3,124.49万 -18.16% 59.5% 59.5%
13 $218.17亿 -0.43% 31% 31%
14 $110.40亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 $1.39亿 -9.59% 66.9% 66.9%
16 $106.01亿 -12.5% 55.2% 55.2%
17 $11.63亿 -6.46% 26% 26%
18 $16.29亿 27.21% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.83% 31.5% 31.5%
20 $1,637.74万 -21.51% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 77902.3 $7.81万 $7.64万 $7.90亿 $1.56兆 1.4% 1.4%
2 $ 2294.61 $2,308.58 $2,241.27 $2.69亿 $2,769.45亿 1.7% 1.7%
3 $ 1.2827 $1.29 $1.25 $3,927.23万 $781.39亿 2.46% 2.46%
4 $ 700.9 $703.30 $691.70 $986.74万 $955.75亿 0.17% 0.17%
5 $ 1.0009 $1.00 $1.00 $5,225.07万 $707.78亿 -0.04% -0.04%
6 $ 93.67 $93.93 $91.28 $8,313.31万 $530.68亿 1.73% 1.73%
7 $ 0.323 $0.32 $0.32 $581.30万 $305.94亿 1.19% 1.19%
8 $ 0.07556 $0.08 $0.07 $1,301.70万 $127.11亿 1.65% 1.65%
9 $ 275.43 $278.76 $273.24 $197.06万 $55.03亿 -0.85% -0.85%
10 $ 85.93 $87.92 $82.64 $3,126.88万 $291.60亿 1.63% 1.63%
11 $ 0.19109 $0.19 $0.19 $322.47万 $68.70亿 0.79% 0.79%
12 $ 78029.7 $7.80万 $7.64万 $2.26万 $100.59亿 1.73% 1.73%
13 $ 9.261 $9.32 $9.26 $10.01 $85.36亿 -0.64% -0.64%
15 $ 0.16409 $0.17 $0.16 $399.47万 $53.19亿 0.34% 0.34%
16 $ 54.7 $55.16 $53.51 $408.38万 $41.96亿 1.1% 1.1%
17 $ 0.06991 $0.07 $0.07 $45.26万 $29.92亿 -0.05% -0.05%
18 $ 1230.9 $1,244.91 $1,121.06 $2,606.39万 $202.81亿 6.62% 6.62%
19 $ 8.528 $8.70 $8.29 $363.48万 $36.69亿 1.6% 1.6%
20 $ 0.000004648 $0.00 $0.00 $20.80万 $27.39亿 1.26% 1.26%
21 $ 0.8999 $0.90 $0.86 $1,045.32万 $34.13亿 2.48% 2.48%
22 $ 0.05058 $0.05 $0.05 $14.53万 $19.52亿 0.73% 0.73%
23 $ 0.05118 $0.05 $0.05 $68.67万 $13.68亿 2.4% 2.4%
24 $ 7.166 $7.41 $6.81 $1,294.61万 $45.52亿 0.64% 0.64%
25 $ 0.9436 $0.95 $0.93 $45.85万 $15.60亿 0.09% 0.09%
26 $ 0.4709 $0.48 $0.47 $29.03万 $15.32亿 -0.21% -0.21%
27 $ 3934.5 $3,975.82 $3,905.00 $209.61万 $14.98亿 -0.44% -0.44%
28 $ 0.7002 $0.70 $0.69 $141.60万 $17.47亿 0.64% 0.64%
29 $ 127.78 $130.16 $123.89 $973.33万 $19.57亿 0.06% 0.06%
30 $ 0.00000157 $0.00 $0.00 $3,777.03 $15.70亿 0.51% 0.51%
31 $ 227.77 $229.00 $220.03 $134.59万 $24.07亿 1.32% 1.32%
32 $ 107.9 $110.02 $106.84 $31.68万 $22.66亿 -0.79% -0.79%
33 $ 0.000004914 $0.00 $0.00 $999.10万 $20.67亿 3.08% 3.08%
34 $ 7.07 $7.09 $6.89 $23.94万 $10.96亿 0.91% 0.91%
35 $ 3.883 $3.94 $3.75 $2,874.84万 $49.88亿 -0.43% -0.43%
36 $ 2.505 $2.52 $2.41 $52.30万 $13.68亿 1.62% 1.62%
37 $ 0.07678 $0.08 $0.08 $47.23万 $6.44亿 0.2% 0.2%
38 $ 0.3752 $0.38 $0.36 $852.83万 $10.15亿 -0.79% -0.79%
39 $ 1.423 $1.46 $1.40 $63.74万 $6.93亿 -0.97% -0.97%
40 $ 0.9974 $1.00 $1.00 $98.34万 $9.81亿 -0.02% -0.02%
41 $ 0.17702 $0.18 $0.17 $530.61万 $14.09亿 3.19% 3.19%
42 $ 0.9975 $1.00 $0.99 $11.41万 $8.53亿 0.15% 0.15%
43 $ 0.03118 $0.03 $0.03 $146.30万 $8.45亿 -2.86% -2.86%
44 $ 193.13 $200.53 $189.42 $65.33万 $23.32亿 -2.2% -2.2%
45 $ 0.09395 $0.09 $0.09 $9.15万 $8.30亿 2.23% 2.23%
46 $ 0.006073 $0.01 $0.01 $3.89万 $5.02亿 0.83% 0.83%
47 $ 0.03096 $0.03 $0.03 $45.39万 $5.91亿 0.16% 0.16%
48 $ 0.6236 $0.63 $0.61 $29.55万 $4.69亿 -0.81% -0.81%

快讯

更多