Procter & Gamble (Ondo Tokenized Stock)(PGON)
$151.2
¥1016.52
0.09% ($0.14)
更新于:2026-09-18 09:20:21
更新于:2026-09-18 09:20:21
24H最高 $151.69
24H交易量 13.66万
今日开盘 $151.06
24H最低 $149.99
流通市值 $271.52万
最低日期 2026-01-08
历史最低 $138.96
最高日期 2026-02-13
历史最高 $165.42
24H最高 $151.69
24H最低 $149.99
24H交易量 13.66万
流通市值 $271.52万
今日开盘 $151.06

Procter & Gamble (Ondo Tokenized Stock)(PGON)简介

PGon 是宝洁公司(Procter & Gamble)的 Ondo 代币化版本,为代币持有人提供与持有 PG 并将任何股息再投资相似的经济敞口。
Ondo 的代币化股票使全球非美国的散户和机构用户能够在一周五天、每天 24 小时即时铸造和赎回代币化的美国股票和 ETF,并可完全访问传统交易所的流动性。(适用其他限制。)
详情请参阅 ondo.finance/global-markets。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $150.85 $150.85 $183.15亿 -11.37% 86.7% 86.7%
2 $152.64 $152.64 $25.84亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $154.44 $154.44 $393.19亿 -8.37% 85.4% 85.4%
4 $156.75 $156.75 $9.12亿 -14.84% 69.3% 69.3%
5 $151.22 $151.22 $106.91亿 -6.62% 65.3% 65.3%
6 $151.43 $151.43 $12.27亿 -8.16% 53.3% 53.3%
7 $156.08 $156.08 $2.11亿 19.43% 65.3% 65.3%
8 $154.62 $154.62 $7.29亿 -8.88% 68.4% 68.4%
9 $155.36 $155.36 $2.82亿 -21.67% 56.9% 56.9%
10 $155.28 $155.28 $71.76亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $153.91 $153.91 $4.49亿 5.32% 36.2% 36.2%
12 $151.5 $151.5 $3,065.53万 -17.96% 59.5% 59.5%
13 $155.46 $155.46 $217.40亿 -0.43% 31% 31%
14 $154.42 $154.42 $111.20亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $156.6 $156.6 $1.44亿 -9.73% 66.9% 66.9%
16 $152.73 $152.73 $109.42亿 -12.38% 55.2% 55.2%
17 $150.88 $150.88 $11.88亿 -6.45% 26% 26%
18 $151.31 $151.31 $16.05亿 26.97% 46.9% 46.9%
19 $151 $151 $1.08亿 -10.63% 31.5% 31.5%
20 $153.18 $153.18 $1,628.61万 -21.28% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 76605.2 $7.72万 $7.60万 $3.87亿 $1.53兆 0.26% 0.26%
2 $ 2452.07 $2,483.52 $2,416.22 $3.11亿 $2,959.49亿 1.22% 1.22%
3 $ 1.3032 $1.32 $1.29 $5,115.95万 $793.87亿 0.57% 0.57%
4 $ 740.9 $741.80 $720.90 $1,070.69万 $1,010.29亿 2.06% 2.06%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $3,767.06万 $707.64亿 0% 0%
6 $ 101.75 $102.04 $98.69 $1.02亿 $576.46亿 3.06% 3.06%
7 $ 0.3352 $0.34 $0.33 $156.61万 $317.50亿 -0.2% -0.2%
8 $ 0.08211 $0.08 $0.08 $1,631.19万 $138.13亿 1.65% 1.65%
9 $ 235.66 $240.94 $219.45 $273.73万 $47.08亿 6.64% 6.64%
10 $ 86.85 $86.93 $78.54 $2,683.56万 $294.72亿 10.21% 10.21%
11 $ 0.20609 $0.21 $0.19 $813.39万 $74.09亿 5.34% 5.34%
12 $ 76680.6 $7.69万 $7.63万 $2,449.76 $98.85亿 0.31% 0.31%
13 $ 8.876 $8.96 $8.88 $591.89 $81.81亿 -0.88% -0.88%
15 $ 0.1837 $0.19 $0.18 $200.28万 $59.54亿 -0.32% -0.32%
16 $ 54.48 $54.53 $51.83 $517.13万 $41.79亿 4.84% 4.84%
17 $ 0.07492 $0.08 $0.07 $59.78万 $32.06亿 1.71% 1.71%
18 $ 1465.01 $1,509.01 $1,326.56 $5,381.55万 $241.38亿 8.31% 8.31%
19 $ 7.645 $7.66 $7.47 $276.25万 $32.89亿 1.91% 1.91%
20 $ 0.000005241 $0.00 $0.00 $35.64万 $30.88亿 5.19% 5.19%
21 $ 0.755 $0.76 $0.71 $931.36万 $28.63亿 5.87% 5.87%
22 $ 0.05834 $0.06 $0.06 $22.65万 $22.52亿 2.8% 2.8%
23 $ 0.05821 $0.06 $0.06 $42.33万 $15.56亿 -1.83% -1.83%
24 $ 7.828 $7.90 $6.62 $2,255.97万 $49.72亿 16.62% 16.62%
25 $ 1.0943 $1.10 $1.00 $440.42万 $18.09亿 6.86% 6.86%
26 $ 0.5691 $0.57 $0.55 $14.08万 $18.51亿 3.07% 3.07%
27 $ 4363.27 $4,379.53 $4,279.65 $164.13万 $16.62亿 1.24% 1.24%
28 $ 0.7456 $0.75 $0.71 $420.78万 $18.61亿 4.82% 4.82%
29 $ 129.75 $129.93 $119.95 $740.87万 $19.87亿 7.69% 7.69%
30 $ 0.0000016571 $0.00 $0.00 $4,263.24 $16.57亿 -0.65% -0.65%
31 $ 234.85 $235.00 $221.87 $323.02万 $24.82亿 4.37% 4.37%
32 $ 111.82 $113.28 $109.82 $189.96万 $23.48亿 1.81% 1.81%
33 $ 0.000003652 $0.00 $0.00 $507.90万 $15.36亿 7.28% 7.28%
34 $ 7.601 $7.60 $7.32 $46.14万 $11.78亿 3.27% 3.27%
35 $ 3.211 $3.22 $2.59 $4,029.58万 $41.25亿 21.35% 21.35%
36 $ 2.659 $2.66 $2.52 $22.54万 $14.52亿 3.82% 3.82%
37 $ 0.08337 $0.09 $0.08 $120.55万 $6.99亿 -1.69% -1.69%
38 $ 0.3915 $0.39 $0.37 $730.21万 $10.59亿 4.93% 4.93%
39 $ 1.583 $1.59 $1.50 $4.91万 $7.71亿 4.28% 4.28%
40 $ 0.9988 $1.00 $1.00 $464.65万 $9.82亿 0% 0%
41 $ 0.15751 $0.16 $0.15 $745.74万 $12.53亿 3.1% 3.1%
42 $ 0.9993 $1.00 $1.00 $7,709.73 $8.55亿 0.04% 0.04%
43 $ 0.03408 $0.03 $0.03 $96.10万 $9.23亿 2.18% 2.18%
44 $ 61.49 $62.04 $60.37 $8.25万 $7.42亿 0.73% 0.73%
45 $ 0.09115 $0.09 $0.09 $66.75万 $8.06亿 3.34% 3.34%
46 $ 0.006404 $0.01 $0.01 $11.50万 $5.29亿 1.32% 1.32%
47 $ 0.02712 $0.03 $0.03 $52.63万 $5.18亿 -1.63% -1.63%
48 $ 0.6136 $0.61 $0.55 $27.06万 $4.61亿 10.33% 10.33%

快讯

更多